113司法官/律師(智財組)/高考公平交易管理考取心得 - 黃○翔(第1名/多榜考取/非本科系)
黃○翔
碩三再報考,第一試雖過司律,第二試律師門檻差十分,4...
考試院通過修正專技高考律師考試規則部分條文,2018年起律師考試第二試將增加分數門檻,只要有一科分數為零分、且「憲法與行政法」、「民法與民事訴訟法」、「刑法與刑事訴訟法」、「公司法、保險法與證券交易法」共4項成績合計未達400分,即算不及格。
年度 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 總及格率 |
112年 | 二試(選試智財法) | 1,069 | 1,004 | 321 | - | 31.97% |
二試(選試勞社法) | 560 | 510 | 163 | - | 31.96% | |
二試(選試財稅法) | 275 | 254 | 81 | - | 31.89% | |
二試(選試海商法) | 1,358 | 1,271 | 423 | - | 33.28% | |
一試 | 12,038 | 9,864 | 3,341 | - | 33.87% | |
111年 | 二試(選試智財法) | 1,040 | 935 | 311 | 508.00 | 33.23 |
二試(選試勞社法) | 572 | 525 | 169 | 509.00 | 32.19 | |
二試(選試財稅法) | 296 | 265 | 81 | 505.00 | 30.57 | |
二試(選試海商法) | 1,138 | 1,062 | 352 | 512.20 | 33.15 | |
一試 | 11,599 | 9,342 | 3,150 | 372.00 | 33.72% | |
110年 | 二試(選試智財法) | 1,053 | 991 | 328 | 522.00 | 33.10% |
二試(選試勞社法) | 568 | 538 | 179 | 538.50 | 33.27% | |
二試(選試財稅法) | 321 | 298 | 100 | 533.50 | 33.56% | |
二試(選試海商法) | 1,047 | 1,000 | 333 | 530.00 | 33.30% | |
一試 | 11,755 | 9110 | 3,059 | - | 33.58% | |
109年 | 二試(選試智財法) | 1,103 | 1,021 | 208 | 480.5 | 20.37% |
二試(選試勞社法) | 612 | 556 | 154 | 487.0 | 27.70% | |
二試(選試財稅法) | 334 | 319 | 65 | 487.5 | 20.38% | |
二試(選試海商法) | 1,032 | 968 | 223 | 485.0 | 23.04% | |
一試 | 11,589 | 9,620 | 3,175 | 370.0 | 33.00% | |
108年 | 二試(選試智財法) | 1,101 | 1,022 | 185 | 478.5 | 18.10% |
二試(選試勞社法) | 597 | 565 | 123 | 488.0 | 21.77% | |
二試(選試財稅法) | 365 | 336 | 71 | 482.5 | 21.13% | |
二試(選試海商法) | 857 | 803 | 170 | 489.0 | 21.17% | |
一試 | 10,872 | 8,964 | 3,037 | 362.0 | 33.88% | |
107年 | 二試(選試智財法) | 1,090 | 1,025 | 310 | 501.0 | 30.24% |
二試(選試勞社法) | 635 | 595 | 184 | 507.0 | 30.92% | |
二試(選試財稅法) | 324 | 303 | 69 | 495.0 | 22.77% | |
二試(選試海商法) | 717 | 677 | 196 | 504.0 | 28.95% | |
一試 | 10,621 | 8,846 | 2,932 | 354.0 | 33.14% | |
106年 | 二試(選試智財法) | 1,224 | 1,165 | 389 | 483.5 | 33.39% |
二試(選試勞社法) | 688 | 659 | 220 | 486.0 | 33.38% | |
二試(選試財稅法) | 358 | 388 | 114 | 497.0 | 33.73% | |
二試(選試海商法) | 657 | 609 | 201 | 485.0 | 33.00% | |
一試 | 11,118 | 9,256 | 3,069 | 372.8 | 33.16% | |
105年 | 二試(選試智財法) | 1,210 | 1,148 | 380 | 505.0 | 33.10% |
二試(選試勞社法) | 590 | 553 | 183 | 502.5 | 33.09% | |
二試(選試財稅法) | 372 | 347 | 116 | 496.5 | 33.43% | |
二試(選試海商法) | 580 | 539 | 181 | 508.5 | 33.58% | |
一試 | 10,361 | 8,711 | 2,881 | 376.4 | 33.07% | |
104年 | 二試(選試智財法) | 1,226 | 1,152 | 385 | 502.0 | 33.42% |
二試(選試勞社法) | 517 | 479 | 160 | 496.5 | 33.40% | |
二試(選試財稅法) | 318 | 293 | 98 | 492.0 | 33.45% | |
二試(選試海商法) | 576 | 540 | 179 | 497.0 | 33.15% | |
一試 | 10,291 | 8,309 | 2,745 | 378.4 | 33.04% |
黃○翔
碩三再報考,第一試雖過司律,第二試律師門檻差十分,4...
陳○如
以前擔任過書記官,很喜歡這份工作,但更嚮往律師彈性的...
王○茂
順利通過司律國考,我要特別感謝我們家的狗狗。他的笑容...
王○元
只希望本篇心得文可以多多少少幫助大家早日脫離苦海。希...
詹○羽
自己堅定的信念、家人無條件的支持以及一定程度的運氣,...
請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務