108台菸酒招考行銷企劃考取心得-李奇峰
李○峰
畢業後曾在多家上市公司任職。有感於這幾間上市公司都有...
台灣菸酒考試科目少,適合想快速上榜的同學或轉職者,本文除了整理台灣菸酒考試科目外,還會告訴你台灣菸酒複試內容是什麼,而台灣菸酒面試該注意哪些還有體能測驗考什麼,全部收錄在本文中。
從業職員國文題型為非選擇題;英文題型為四選一單選題;評價人員題型為四選一單選題。
職別 | 共同科目 |
職員 | 國文(論文)、英文。 |
評價人員 | 國文、英文。 |
甄選類科 | 專業科目 |
---|---|
電子商務 | 1.行銷管理 2.電子商務 |
行銷企劃 | 1.行銷管理 2.消費者行為 3.企業管理 |
化工 | 1.普通化學 2.分析化學(含儀器分析) 3.單元操作 |
機械 | 1.工程力學 2.自動控制 3.機械設計 |
電子電機 | 1.電力系統(含電路學) 2.自動控制 3.電子學 |
建築工程 | 1.建築結構系統、建築構造施工 2.營建法規實務、都市及區域計畫法 3.建築計畫與設計 |
地政 | 1.都市計畫法與土地法相關法規 2.土地開發及利用 3.不動產投資分析 |
法務 | 1.民法與刑法 2.民事訴訟法與強制執行法 3.行政法與智慧財產法 |
事務管理 | 1.事務管理 2.初級會計學 3.政府採購法 |
會計 | 1.中級會計學 2.成本與管理會計 |
人力資源管理 | 1.勞工法令(以勞動基準法、勞工保險條例及性別平等工作法為主) 2.人力資源管理(含個案分析) 3.企業管理 |
甄選類科 | 專業科目 |
---|---|
訪銷推廣 | 1.企業管理概要 2.行銷管理學概要 |
展售推廣 | 1.企業管理概要 2.行銷管理學概要 |
營業 | 1.行銷英文 2.行銷管理學概要 |
儲運 | 1.倉儲管理概要 2.作業(含運輸)安全概要 |
儲酒 | 1.倉儲管理概要 2.作業(含運輸)安全概要 |
食品化工 | 1.食品化學(含食品加工) 2.分析化學(含儀器分析) |
化工 | 1.普通化學 2.化工機械(單元操作) |
製瓶(一) | 1.普通化學 2.分析化學 |
製瓶(二) | 1.普通化學 2.機械概論 |
製瓶(三) | 1.普通化學 2.機械概論 |
印刷技術 | 1.印刷設計 2.印刷適性 |
電氣 | 1.電子學 2.電工原理 |
電子電機 | 1.電子學 2.自動控制 |
機械 | 1.機械概論 2.機械電學 |
環保 | 1.環保法規 2.環工概要、環境水質標準檢驗方法 |
鍋爐 | 1.機械材料 2.工程力學 |
水電 | 1.基本電學大意與電工機械大意 2.土木及水管埋設施工、配管裝修、配管與儀器操作原理 |
事務管理 | 1.會計學概要與企業管理概要 2.事務管理 |
護理 | 1.護理學概要 2.基礎醫學概要 |
第二試(口試)成績以100分計,並依下列與工作相關之構面及當日繳交資料進行評分:
(一)儀態(包括禮貌、態度、舉止等)。
(二)語言表達與反應能力(包括聲調、言辭、理解、應變、溝通等)。
(三)才識(包括專業知識、技術與經驗、問題判斷與分析、志趣、領導等)。
(四)特質(包括價值觀、自信、抗壓、企圖心等)。
1.從業評價職位人員-一般類組(身心障礙組各甄試類別及護理類別毋須體能測驗)。
2.從業評價職位人員-原住民組。
施測簡述 | (1)搬運 500ml 罐裝金牌台灣啤酒24罐裝10箱,以換棧板方式由A棧板搬運至B棧板(A、B棧板間隔 60cm)。 (2)現場備有護腰、護膝、護肘、手套,應考人得選擇穿戴。 (3)測試過程中如需休息,可將負重物放於地面,但時間仍照算。 (4)測試過程中發生下列情形即為不合格: A.未依規定搬運至指定位置; B.未依規定堆疊; C.以拖行方式搬運; D.以摔擲等不當方式搬運; E.操作不當致使啤酒箱外型、包裝變形或破損; F.妨礙測試程序進行或破壞現場秩序等行為、事由; G.施測秒數超過合格標準。 |
合格標準 | 男性時間在30秒(含)以內;女性時間在35秒(含)以內。 |
備註 | ※參加體能測驗時,須穿著運動服 (或輕便服裝 )及運動鞋,不得以赤腳應考。 ※不得以任何理由要求體能測驗 補測、重測。 |
筆試總成績 | (一)各科原始分數以 100 分計,缺考之科目,以零分計算。 (二)優惠加分: 1.以「原住民」、「身心障礙」身分報考「一般類組」(非身心障礙、非原住民組),經檢具身分證明屬實者,其第一試(筆試)成績加計 10%為第一試(筆試)總成績;若同時具有前述二種身分者,仍以加計 10%列計。 2.如報考身心障礙類組者,且同時具有原住民身分,經檢具身分證明屬實後,其第一試(筆試)成績加計 10%為第一試(筆試)總成績。 3.如報考原住民組者,且同時具有身心障礙身分,經檢具身分證明屬實後,其第一試(筆試)成績加計 10%為第一試(筆試)總成績。 (三)筆試總成績有下列情形者,不得參加第二試: 1.筆試有一科目為零分或缺考者。 2.專業科目之原始分數平均未達 50 分者。 |
複試成績 | (一)口試成績:以 100 分計。 (二)體能測驗成績一律採合格制,不合格者不予錄取。 |
甄試總成績 | (一)第一試(筆試)總成績占甄試總成績 70%。 (二)第二試(口試)成績占甄試總成績 30%。 (三)二者加權相加後為甄試總成績。 |
備註 | 有下列任一情形者不予錄取: (一)筆試有一科零分(含缺考)。 (二)專業科目之原始分數平均未達50分者。 (三)第二試(口試)成績未達60分。 (四)體能測驗不合格者(須體測類別)。 |
李○峰
畢業後曾在多家上市公司任職。有感於這幾間上市公司都有...
洪○陽
台灣菸酒筆試成績公布後,發現口試門檻分數高得嚇人,要...
林○琪
原先都任職於私人企業,在害怕中年失業以及薪水萬年凍漲...
馮○傑
擔任郵務士的生活有苦有甘,有穩定的工作收入、也能照顧...
2024/02/15 00:00 ~ 長期開放
銀行考試2025/04/06 00:00 ~ 長期開放
自來水招考評價人員2024/08/09 00:00 ~ 長期開放
海巡署特考請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務