114台糖招考工員級地政類心得 - 柯○靖(8個月考取)
柯○靖
今年有幸錄取台糖地政工員的考生,畢業於私立大學企管系...
 
        
    台糖錄取率可以從每年報考人數跟職缺名額來推算,經濟部旗下所屬事業機構台糖公司新進工員甄試,雖不定期招考,但國營事業面臨退休潮,年年招考大批人員,可抓準卡位好時機。台糖職缺適才適所,包括業務類、農業類、機械類、電機類、土木類等多元類組,適才適所,因為報考學歷門檻低,只要高中職畢業即能報考,向來吸引不少考生報名。
| 甄試類別 | 錄取名額 | 錄取增額後 | 二試名額 | 二試增額後 | 
| 身心障礙組1 | 1 | |||
| 業務1 | 1 | |||
| 外勤銷售1 | 1 | |||
| 外勤銷售2 | 1 | |||
| 地政 | 5 | |||
| 儲備加油站長 | 2 | |||
| 化工1 | 2 | |||
| 化工2 | 3 | |||
| 一般農業1 | 4 | |||
| 一般農業2 | 1 | |||
| 機械1 | 2 | |||
| 機械2 | 5 | |||
| 機械(糖業鐵路) | 2 | |||
| 電機1 | 1 | |||
| 電機2 | 4 | |||
| 土木(糖業鐵路) | 2 | 
112年台糖工員甄試區分15個類別,預計錄取148人,增額後錄取名額為169人(增加21人)。各類別錄取名額如次:身心障礙類6人、業務類5人、會計類1人、外勤銷售類2人、地政類28人、儲備加油站長類10人、化工類12人、一般農業類15人、機械類37人、鍋爐類4人、農業機械2人、儀電類3人、電機類18人、土木類3人及畜牧類2人。
| 甄試類別 | 錄取名額 | 錄取增額後 | 二試名額 | 二試增額後 | 
| 身心障礙組1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 
| 身心障礙組2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 
| 身心障礙組3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 業務1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 業務2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 
| 業務35 | 1 | 2 | 4 | 5 | 
| 業務(日文) | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 會計 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 外勤銷售1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 外勤銷售2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 地政1 | 13 | 14 | 39 | 39 | 
| 地政2 | 15 | 15 | 40 | 40 | 
| 儲備加油站長1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 
| 儲備加油站長2 | 4 | 5 | 12 | 12 | 
| 儲備加油站長3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 
| 化工1 | 7 | 8 | 21 | 21 | 
| 化工2 | 5 | 5 | 15 | 15 | 
| 一般農業1 | 10 | 14 | 25 | 25 | 
| 一般農業2 | 5 | 5 | 15 | 15 | 
| 機械1 | 22 | 23 | 40 | 40 | 
| 機械2 | 15 | 17 | 30 | 30 | 
| 鍋爐1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 
| 鍋爐2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 
| 農業機械 | 2 | 3 | 6 | 8 | 
| 儀電1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 
| 儀電2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 
| 電機1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 電機2 | 4 | 6 | 12 | 15 | 
| 電機3 | 12 | 15 | 30 | 30 | 
| 土木1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 
| 土木2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 
| 畜牧 | 2 | 2 | 8 | 8 | 
註:由於需用名額是公告預估缺額,仍有增額機會,因此有時與實際錄取名額會稍有差別,本表僅供參考。
111年台糖工員各類別錄取名額如次:身心障礙類4人、業務類2人、外勤銷售類2人、地政類9人、儲備加油站長類4人、化工類7人、環工類1人、一般農業類3人、機械類12人、鍋爐類3人、儀電類2人、電機類17人及土木類4人。
| 甄試類別 | 錄取名額 | 錄取增額後 | 二試名額 | 二試增額後 | 
| 身心障礙組1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 
| 身心障礙組2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 
| 身心障礙組3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 業務1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 
| 業務2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 外勤銷售1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 外勤銷售2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 地政1 | 6 | 9 | 15 | 18 | 
| 地政2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 
| 儲備加油站長1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 
| 儲備加油站長2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 
| 儲備加油站長3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 化工1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 
| 化工2 | 5 | 7 | 12 | 18 | 
| 環工 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 一般農業1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 
| 一般農業2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 機械1 | 9 | 13 | 20 | 26 | 
| 機械2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 
| 鍋爐1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 
| 鍋爐2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 儀電 | 2 | 2 | 6 | 6 | 
| 電機1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 電機2 | 4 | 5 | 12 | 15 | 
| 電機3 | 12 | 18 | 30 | 36 | 
| 土木1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 
| 土木2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 
註:由於需用名額是公告預估缺額,仍有增額機會,因此有時與實際錄取名額會稍有差別,本表僅供參考。
國營好考嗎?如何準備國營考試?立即點擊下方按鈕前往【免費預約諮詢】讓專人與你聯繫,為你解答考試相關問題!
 
	柯○靖
今年有幸錄取台糖地政工員的考生,畢業於私立大學企管系...
 
	許○榕
大學畢業後,在通訊業待了一年多的時間,擔任維修師的職...
 
	黃○農
在大學畢業前夕的我,開始思考畢業後要投入何項工作,看...
請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務