保成學儒公職補習班
  • 鐵路特考約每年六月招考,鐵路局內員工享有公務員之福利外,不同一般企業要靠關係及年資,只要有能力就能參加升等考試,鐵路局工作性質主要是擔任車站勤務,辦理客、貨營業、列車編組、車輛調移、號誌管理等相關業務。

鐵路特考歷次報考數據

鐵路特考高員三級、員級、佐級缺額人數統計(台鐵職缺/鐵路特考錄取人數)

112年鐵路特考錄取率、錄取分數及錄取分數各類科統計

等別 類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取分數 錄取人數 錄取率
高員三級 會計 88 24 1 50.00 1 4.17%
材料管理 20 10 1 64.40 1 10.00%
運輸營業 222 153 13 73.23 13 8.50%
電力工程 79 34 1 66.43 1 2.94%
員級 事務管理 49 21 1 66.00 2 9.52%
材料管理 23 9 1 58.67 1 11.11%
運輸營業 742 508 91 50.17 97 19.09%
建築工程 20 9 1 55.17 1 11.11%
機械工程 57 34 6 50.00 5 14.71%
電力工程 76 49 23 50.00 6 12.24%
電子工程 96 61 23 50.00 11 18.03%
佐級 事務管理 1,908 1,302 16 85.00 22 1.69%
材料管理 94 52 2 79.70 2 3.85%
運輸營業 2,948 2,163 88 82.05 88 4.07%
場站調車 二試 180 175 130 78.55 130 74.29%
一試 1,457 1,129 77.70 208 18.42%
土木工程 175 123 14 66.63 16 13.01%
機械工程 二試 160 152 100 61.78 115 75.66%
一試 832 652 60.55 183 28.07%
電力工程 500 364 130 57.38 157 43.13%
電子工程 534 399 127 56.65 158 39.60%
養路工程 二試 74 74 40 62.60 60 81.08%
一試 409 313 60.95 75 29.96%

111年鐵路特考錄取率、錄取分數及錄取分數各類科統計

等別 類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取分數 錄取人數 錄取率
高員三級 會計 131 38 4 52.60 5 13.16%
材料管理 30 12 1 71.73 1 8.33%
運輸營業 205 129 12 66.87 14 10.85%
電力工程 78 37 4 66.00 4 10.81%
電子工程 55 40 3 61.13 3 7.50%
員級 事務管理 - - - - - -
材料管理 21 6 2 57.17 3 50.00%
運輸營業 869 551 46 64.50 58 10.53%
機械工程 87 46 12 50.00 15 32.61%
電力工程 94 48 16 52.00 22 45.83%
電子工程 115 67 16 59.92 22 32.84%
佐級 事務管理 2,345 1508 9 84.60 17 1.13%
材料管理 84 48 2 81.90 2 4.17%
運輸營業 2,977 2,068 34 78.00 41 1.98%
場站調車 二試 99 95 60 75.20 77 81.05%
一試 1,300 919 75.10 126 13.71%
土木工程 205 130 6 64.90 11 8.46%
機械工程 二試 95 86 48 61.63 68 79.07%
一試 753 530 61.35 109 20.57%
機檢工程 二試 49 49 31 69.35 31 63.27%
一試 509 367 67.40 50 13.62%
電力工程 443 278 62 61.03 93 33.45%
電子工程 582 381 67 61.68 99 25.98%
養路工程 二試 77 76 43 68.05 65 85.53%
一試 543 377 67.40 82 21.75%

110年鐵路特考錄取率、錄取分數及錄取分數各類科統計

等別 類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取分數 錄取人數 錄取率
高員三級 會計 137 39 4 5450 8 20.51%
運輸營業 191 118 7 64.90 7 5.93%
電力工程 143 64 9 59.00 9 14.06%
電子工程 90 52 9 50.00 8 15.38%
員級 事務管理 143 47 3 70.00 3 6.38%
材料管理 46 15 2 50.00 2 13.33%
運輸營業 1,148 719 52 59.67 52 7.23%
機械工程 140 79 14 50.00 6 7.59%
電力工程 156 76 25 50.00 22 28.95%
電子工程 140 74 20 52.92 23 31.08%
佐級 事務管理 3,356 2,111 17 88.70 23 1.09%
材料管理 164 76 4 80.75 4 5.26%
運輸營業 4,186 2,780 38 81.80 39 1.40%
場站調車 一試 1,564 1,100 39 82.20 63 5.73%
二試 54 53 82.60 39 73.58
土木工程 289 176 23 64.40 29 16.48%
機械工程 一試 1,216 796 67 60.15 160 20.10%
二試 132 120 60.15 96 80.00%
機檢工程 一試 725 489 36 62.17 58 11.86%
二試 53 52 6360 36 69.23%
電力工程 624 379 81 66.43 122 32.19%
電子工程 887 553 87 64.75 132 23.87%
養路工程 一試 694 494 34 67.20 62 12.55%
二試 62 62 67.90 51 82.26%

對於鐵路特考還有疑問?還不確認是否適合準備,好猶豫? 立即點擊下方按鈕前往【免費預約諮詢】,鐵路特考輔考達人將會與您聯繫,協助您解決困惑與準備的規劃喔!

歡迎你與我們聯繫

請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務

.
TOP