- 國家考試分為「公務人員考試」及「專門職業及技術人員考試」二種,公務人員考試又區分為高考、普通、初等、特種考試(一等至五等)、升等升資考試(現職人員),屬於任用考試,開缺類科及錄取名額視使用人機關年度任用需求而定。
公職考試公務人員薪水
全國公務人員俸給表待遇支給要點及加給表
※公務人員調薪:軍公教員工自2022年1月1日起調薪4%,包括薪俸額、專業加給(教師為學術研究加給)及主管職務加給等三項,均調足4%,以下公務人員俸給表為行政院110年1月1日版。
公務人員俸給表快速導覽:【簡任薪水】【薦任薪水】【委任薪水】【專業加給表】
簡任公務人員薪水與年功俸
官等 | 級別 | 本俸 | 年功俸 | ||
俸點 | 月俸額 | 俸點 | 月俸額 | ||
簡任十四職等 | 800 | 59250 | - | - | |
簡任十三職等 | 三 | 750 | 53330 | 800 | 59250 |
簡任十三職等 | 二 | 730 | 51910 | 790 | 56190 |
簡任十三職等 | 一 | 710 | 50480 | 780 | 55480 |
簡任十二職等 | 五 | 730 | 51910 | - | - |
簡任十二職等 | 四 | 710 | 50480 | 800 | 59250 |
簡任十二職等 | 三 | 690 | 49050 | 790 | 56190 |
簡任十二職等 | 二 | 670 | 47620 | 780 | 55480 |
簡任十二職等 | 一 | 650 | 46190 | 750 | 53330 |
簡任十一職等 | 五 | 690 | 49050 | 790 | 56190 |
簡任十一職等 | 四 | 670 | 47620 | 780 | 55480 |
簡任十一職等 | 三 | 650 | 46190 | 750 | 53330 |
簡任十一職等 | 二 | 630 | 44770 | 730 | 51910 |
簡任十一職等 | 一 | 610 | 43340 | 710 | 50480 |
簡任十職等 | 五 | 670 | 47620 | 780 | 55480 |
簡任十職等 | 四 | 650 | 46190 | 750 | 53330 |
簡任十職等 | 三 | 630 | 44770 | 730 | 51910 |
簡任十職等 | 二 | 610 | 43340 | 710 | 50480 |
簡任十職等 | 一 | 590 | 41910 | 690 | 49050 |
公職好考嗎?如何準備公職考試?
薦任公務人員薪水與年功俸
官等 | 級別 | 本俸 | 年功俸 | ||
俸點 | 月俸額 | 俸點 | 月俸額 | ||
薦任九職等 | 七 | - | - | 710 | 50480 |
薦任九職等 | 六 | - | - | 690 | 49050 |
薦任九職等 | 五 | 550 | 39050 | 670 | 47620 |
薦任九職等 | 四 | 535 | 37980 | 650 | 46190 |
薦任九職等 | 三 | 520 | 36910 | 630 | 44770 |
薦任九職等 | 二 | 505 | 35840 | 610 | 43340 |
薦任九職等 | 一 | 490 | 34770 | 590 | 41910 |
薦任八職等 | 六 | - | - | 630 | 44770 |
薦任八職等 | 五 | 505 | 35840 | 610 | 43340 |
薦任八職等 | 四 | 490 | 34770 | 590 | 41910 |
薦任八職等 | 三 | 475 | 33700 | 550 | 39050 |
薦任八職等 | 二 | 460 | 32630 | 535 | 37980 |
薦任八職等 | 一 | 445 | 31560 | 520 | 36910 |
薦任七職等 | 六 | - | - | 590 | 41910 |
薦任七職等 | 五 | 475 | 33700 | 550 | 39050 |
薦任七職等 | 四 | 460 | 32630 | 535 | 37980 |
薦任七職等 | 三 | 445 | 31560 | 520 | 36910 |
薦任七職等 | 二 | 430 | 30490 | 505 | 35840 |
薦任七職等 | 一 | 415 | 29420 | 490 | 34770 |
薦任六職等 | 六 | - | - | 535 | 37980 |
薦任六職等 | 五 | 445 | 31560 | 520 | 36910 |
薦任六職等 | 四 | 43 | 30490 | 505 | 35840 |
薦任六職等 | 三 | 415 | 29420 | 490 | 34770 |
薦任六職等 | 四 | 400 | 28340 | 475 | 33700 |
薦任六職等 | 一 | 385 | 27270 | 460 | 32630 |
公職好考嗎?如何準備公職考試?
委任公務人員薪水與年功俸
官等 | 俸級 | 本俸 | 年功俸 | ||
俸點 | 月俸額 | 俸點 | 月俸額 | ||
委任五職等 | 十 | - | - | 520 | 36910 |
委任五職等 | 九 | - | - | 505 | 35840 |
委任五職等 | 八 | - | - | 490 | 34770 |
委任五職等 | 七 | - | - | 475 | 33700 |
委任五職等 | 六 | - | - | 460 | 32630 |
委任五職等 | 五 | 370 | 26200 | 445 | 31560 |
委任五職等 | 四 | 360 | 25490 | 430 | 30490 |
委任五職等 | 三 | 350 | 24770 | 415 | 29420 |
委任五職等 | 二 | 340 | 24060 | 400 | 28340 |
委任五職等 | 一 | 330 | 23350 | 385 | 27270 |
委任四職等 | 八 | - | - | 445 | 31560 |
委任四職等 | 七 | - | - | 430 | 30490 |
委任四職等 | 六 | - | - | 415 | 29420 |
委任四職等 | 五 | 340 | 24060 | 400 | 28340 |
委任四職等 | 四 | 330 | 23350 | 385 | 27270 |
委任四職等 | 三 | 320 | 22630 | 370 | 26200 |
委任四職等 | 二 | 310 | 21920 | 360 | 25490 |
委任四職等 | 一 | 300 | 21200 | 350 | 24770 |
委任三職等 | 八 | - | - | 415 | 29420 |
委任三職等 | 七 | - | - | 400 | 28340 |
委任三職等 | 六 | - | - | 385 | 27270 |
委任三職等 | 五 | 320 | 22630 | 370 | 26200 |
委任三職等 | 四 | 310 | 21920 | 360 | 25490 |
委任三職等 | 三 | 300 | 21200 | 350 | 24770 |
委任三職等 | 二 | 290 | 20490 | 340 | 24060 |
委任三職等 | 一 | 280 | 19780 | 330 | 23350 |
委任二職等 | 六 | - | - | 330 | 23350 |
委任二職等 | 五 | 270 | 19060 | 320 | 22630 |
委任二職等 | 四 | 260 | 18350 | 310 | 21920 |
委任二職等 | 三 | 250 | 17630 | 300 | 21200 |
委任二職等 | 二 | 240 | 16920 | 290 | 20490 |
委任二職等 | 一 | 230 | 16210 | 280 | 19780 |
委任一職等 | 七 | 220 | 15490 | - | - |
委任一職等 | 六 | 210 | 14990 | 280 | 19780 |
委任一職等 | 五 | 200 | 14480 | 270 | 19060 |
委任一職等 | 四 | 190 | 13980 | 260 | 18350 |
委任一職等 | 三 | 180 | 13480 | 250 | 17630 |
委任一職等 | 二 | 170 | 12970 | 240 | 16920 |
委任一職等 | 一 | 160 | 12470 | 230 | 16210 |
公職好考嗎?如何準備公職考試?
公務人員專業加給表
官等 | 職等 | 專業加級 | 主管職務加級 |
簡任(派) | 14 | 43,530 | 38,850 |
13 | 40,540 | 31,480 | |
12 | 39,320 | 28,380 | |
11 | 34,980 | 18,390 | |
10 | 32,100 | 12,600 | |
薦任(派) | 9 | 27,620 | 9,330 |
8 | 26,470 | 7,230 | |
7 | 23,270 | 5,520 | |
6 | 22,280 | 4,530 | |
委任(派) | 5 | 20,260 | 4,520 |
4 | 19,360 | 原房租津貼併入數額(簡任第14職等至薦任第8職等700元,薦任第7職等至委任第4職等600元,委任第3職等以下及雇員500元,技工、工友400 元)。居住公有房舍之現職人員,應由服務機關將所併入之房租津貼數額,按月如數扣回,繳歸公庫。 | |
3 | 19,110 | ||
2 | 19,050 | ||
1 | 18,980 | ||
雇員 | 18,980 |
公務人員考試種類
類別 |
考試項目 |
高考、普通、初等 | 高考一級、高考二級、高考三級、普通考試、初等考試 |
特種考試 (一至五等視需要辨理) |
司法人員、司法官、外交特考、國際經濟商務特考、警察特考、一般警察特考、調查局特考、國安局特考、鐵路特考、民航特考、地方特考、退除役特考、原住民特考、身心障礙特考、海巡特考、關務特考、稅務特考、移民行政特考、軍官轉任公務人員特考等。 |
升資考試 (現職人員) |
公務人員升官等考試(簡任、薦任)、警察人員升官等考試(警正)、關務人員升官等考試(簡任、薦任)、郵政人員升資考試(員晉高員、佐晉員、士晉佐)、公路人員升資考試(員晉高員、佐晉員、士晉佐)、港務人員升資考試(員晉高員、佐晉員、士晉佐)等。 |
公職好考嗎?如何準備公職考試?
-
上榜經驗分享
-
113專技高考律師(財稅組)考取心得 - 許○騰
許隱騰
我利用上班的空檔、下班時間以及週末來準備律師考試。儘...
-
113專技高考律師(財稅組)考取心得 - 洪○澍(非本科系)
洪銘澍
在家人及國稅局長官的鼓勵與支持下,利用公餘時間開始準...
-
113專技高考律師(財稅組)考取心得 - 陳○廷(3.5個月考取)
陳韋廷
後來,我進入律師事務所擔任法務人員,工作收入不錯,老...
-
113專技高考律師(勞社組)考取心得 - 蔡○辰(第2名/應屆考取)
蔡沂辰
有不懂的問題時可以彼此交流討論,也比較不孤單,他們是...
-
113專技高考律師(勞社組)考取心得 - 施○瑀
施嘉瑀
我是雙主修法律系,主要都在家裡備考,喜歡用函授的方式...
-
公股銀行年年穩定招考,只考兩科,起薪近40K
2024/02/15 00:00 ~ 長期開放
銀行考試 -
台灣菸酒招考,起薪34000元,考科簡單易準備,短期上榜新選擇
-
中華電信招考,帶您一次了解中華電信薪資待遇、工作內容及考科
-
113年一般警察報名簡章下載│考試日程表與科目
2024/08/13 00:00 ~ 長期開放
一般警察四等 -
司法特考三等【檢察事務官】工作內容、考試介紹與受訓計畫,2026/115年檢事官(偵查組/財經組/資訊組/營繕組)新班開課中
-
114年國家考試日程表|快來規劃你的好試
-
【司法特考】114年書記官 工作內容 錄取率 完整介紹
-
2025年中油考試【理工類組、事務類組】新班開課
2025/04/06 00:00 ~ 長期開放
中油僱員 -
【消防警察】115年消防警察專班 全新開課
最新考試情報
歡迎你與我們聯繫
請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務
.