108台菸酒招考行銷企劃考取心得-李奇峰
李○峰
畢業後曾在多家上市公司任職。有感於這幾間上市公司都有...
甄試類別 | 107年 | 108年 | 109年 | |||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | |
行銷企劃 | 19 | 41 | 18 | 39 | 2 | 5 |
廣告企劃 | 2 | 4 | 3 | 6 | - | - |
廣告傳播 | - | - | - | - | 1 | 5 |
影像傳播 | - | - | - | - | 1 | 5 |
農化食品 | - | - | - | - | 3 | 15 |
農化(食品) I | 1 | 2 | 4 | 15 | - | - |
農化(食品) II | 2 | 6 | 5 | 20 | - | - |
物流管理 | 8 | 18 | 3 | 10 | 2 | 10 |
物料管理 | - | - | 1 | 5 | - | - |
化工 | 7 | 16 | 6 | 20 | 6 | 20 |
機械(工程) | 1 | 3 | 4 | 20 | 3 | 15 |
電子電機 | - | - | - | - | 2 | 10 |
環境工程 | - | - | - | - | 1 | 5 |
職業安全衛生管理 | - | - | 4 | 11 | 1 | 5 |
建築(土木)工程 | - | - | - | - | 1 | 5 |
土木建築 | 1 | 3 | - | - | - | - |
建築工程 | - | - | 2 | 10 | - | - |
人力資源管理 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 |
財務投資及管理 | 2 | 4 | 4 | 8 | - | - |
財務管理 | 2 | 5 | ||||
國際貿易 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 |
電子商務 | 2 | 4 | - | - | 2 | 5 |
會計 | 6 | 12 | 10 | 20 | 2 | 5 |
事務管理 | - | - | 3 | 15 | - | - |
事務管理(身障組) | - | - | - | - | 1 | 5 |
採購行政(身障組) | 1 | 3 | - | - | - | - |
地政 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - |
電機空調消防 | 1 | 3 | - | - | - | - |
印刷技術 | 1 | 3 | - | - | - | - |
法務 | 4 | 8 | 1 | 5 | - | - |
政風 | 4 | 8 | - | - | - | - |
企業管理 | - | - | 1 | 5 | - | - |
資訊安全 | - | - | 1 | 5 | - | - |
電腦稽核 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - |
系統開發 | - | - | 3 | 6 | - | - |
系統管理 | - | - | 1 | 5 | - | - |
甄試類別 | 107年 | 108年 | 109年 | |||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | |
化工學程 | - | - | - | - | 2 | 10 |
電機工程學程 | - | - | - | - | 1 | 5 |
生物技術學程 | - | - | - | - | 1 | 5 |
甄試類別 | 107年 | 108年 | 109年 | |||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | |
冷凍 | 4 | 12 | 2 | 10 | - | - |
電氣 | 14 | 30 | 11 | 25 | - | - |
冷凍電氣 | - | - | - | - | 19 | 41 |
冷凍電氣(原民組) | - | - | - | - | 1 | 5 |
電子電機 | 23 | 46 | 23 | 46 | 17 | 37 |
機械 | 40 | 81 | 55 | 114 | 34 | 71 |
環保 | 4 | 9 | 5 | 11 | 3 | 10 |
鍋爐 | 5 | 10 | 8 | 18 | 5 | 11 |
化粧品調製 | - | - | - | - | 1 | 5 |
化工 | 9 | 19 | 21 | 42 | - | - |
食品化工 | - | - | - | - | 17 | 34 |
食品化工(原民組) | - | - | - | - | 1 | 5 |
食品化工(身障組) | - | - | - | - | 1 | 5 |
印刷技術 | 8 | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 |
訪銷推廣 | 55 | 110 | 50 | 110 | 38 | 79 |
訪銷推廣(身障組) | - | - | - | - | 1 | 5 |
訪銷推廣(原民組) | 1 | 3 | - | - | 4 | 8 |
儲運 | 5 | 11 | 29 | 61 | 4 | 11 |
儲運(身障組) | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - |
護理 | - | - | - | - | 1 | 5 |
護理(身障組) | - | - | - | - | 1 | 5 |
儲酒 | 2 | 4 | 3 | 6 | - | - |
資訊技術 | 1 | 3 | 2 | 10 | - | - |
資訊技術(身障組) | - | - | - | - | 1 | 5 |
資訊(身障組) | 1 | 3 | - | - | - | - |
機械(原民組) | 1 | 3 | - | - | 2 | 5 |
農化 | 8 | 18 | 10 | 25 | - | - |
農化(身障組) | 1 | 3 | - | - | - | - |
事務管理 | 1 | 3 | 13 | 30 | - | - |
事務管理(身障組) | 2 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 |
事務管理(原民組) | 3 | 7 | - | - | - | - |
護理 | 3 | 9 | 1 | 5 | - | - |
駕駛 | 3 | 6 | 5 | 15 | - | - |
銷售/ 免稅賣場 | - | - | - | - | - | - |
機械技術(原民組) | 1 | 3 | - | - | - | - |
國際貿易 | - | - | 1 | 5 | - | - |
營業 | - | - | 37 | 74 | - | - |
推廣 | - | - | 5 | 15 | - | - |
木工 | - | - | 3 | 10 | - | - |
土木 | - | - | 1 | 5 | - | - |
水電 | - | - | 2 | 5 | - | - |
李○峰
畢業後曾在多家上市公司任職。有感於這幾間上市公司都有...
洪○陽
台灣菸酒筆試成績公布後,發現口試門檻分數高得嚇人,要...
林○琪
原先都任職於私人企業,在害怕中年失業以及薪水萬年凍漲...
馮○傑
擔任郵務士的生活有苦有甘,有穩定的工作收入、也能照顧...
劉○邦
原先就業於民間企業,雖然平時感覺也是穩定,但心中總是...
2022/05/25 13:38 ~ 2022/12/31 23:30止
自來水招考評價人員請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務