【9/6-9/8秋購節限定】公職、國營、證照、升學 函授直營門市82折起,CP值超高-嘉義學儒

優惠大方送

8/27-9/5早鳥預約送好禮

(市價1,980元)
 
報名課程多優惠

 來 班 禮 
國考情報誌+個人考取規劃書
 函 授 課 程 
82折起
 函 授 正 規 全 套 
商品抵用券滿萬送百
 考 生 限 定 禮 
憑112或113年准考證/成績單
報名 函授正規全套
加購99元好書
(現場任一本)
 
學生限定

為何選公職 學長姐告訴您

優 秀 上 榜   學 長 姐 見 證 

考選部統計

高普考重點類科 考生報名年齡分佈
 
類科 25歲以下 26-30歲 31-35歲 36-40歲
一般民政 29.77% 25.38% 16.92% 12.21%
一般行政 36.65% 24.45% 15.36% 10.87%
人事行政 25.78% 24.37% 20.64% 15.00%
戶政 31.78% 24.94% 16.83% 12.93%
社會行政 38.19% 25.82% 13.60% 8.97%
勞工行政 22.44% 21.16% 20.38% 18.07%
文化行政 34.32% 24.77% 17.72% 12.63%
教育行政 41.61% 27.80% 14.02% 8.28%
財稅行政 43.77% 19.06% 11.44% 10.54%
會計 44.90% 19.55% 11.06% 11.06%
電力工程 33.86% 20.86% 15.34% 11.97%
資訊處理 37.95% 24.92% 13.94% 10.71%
法律廉政 37.66% 25.35% 15.91% 11.20%
 
上榜生年齡分佈
 
類科 25歲以下 26-30歲 31-35歲 36-40歲
一般民政 46.50% 25.48% 12.10% 7.64%
一般行政 45.41% 27.03% 13.39% 7.61%
人事行政 35.75% 28.99% 21.26% 9.18%
戶政 34.43% 29.51% 9.84% 16.39%
社會行政 57.89% 23.03% 7.89% 6.58%
勞工行政 39.62% 22.01% 15.09% 15.09%
文化行政 16.22% 43.24% 21.62% 13.51%
教育行政 58.45% 26.06% 9.86% 4.93%
財稅行政 66.00% 20.44% 6.00% 2.67%
會計 59.54% 21.08% 6.55% 5.41%
資訊處理 43.69% 24.77% 13.96% 9.46%
電力工程 35.19% 16.67% 12.04% 15.74%
法律廉政 43.55% 33.87 20.97% 0.00%

!!! 快按此留單、索取早鳥預約好禮 !!!
 

☪ 門市資訊 ☪

  雲嘉區唯一 | 學儒品牌直營店  
🌸報名專屬禮遇🌸
 
  
最優質的服務內容
🌟超強師資🌟 學儒/保成/志光 三大國考品牌  |  金榜函授x超級函授x高效函授三大頂尖課程
🌟全年無休🌟 雲端24小時皆🉑上課  |  時點/地點無限制  |  期間內皆🉑無限重複觀看課程
🌟裝置多元🌟 桌機、筆電、手機、平板皆🉑看課  |  🉑連線或離線使用
🌟課後解惑🌟 超級解惑王線上解惑  |  老師親自及時解答!
🌟申論批改🌟 每月出題  |  老師親自批改  |  🉑觀看全國佳作
🌟門市代收🌟 沒人簽收?學儒為您代收!再至門市取貨即🉑
🌟諮詢即時🌟 直營店購課、客服不用等!回覆最即時、價格最優惠!
✨24小時快速出貨✨
  購課後24H立即出貨,門市報名比網路更便宜!學費滿額還🉑享分期零利率!
✨聯絡我們✨
✨報名資訊
✨門市環境
離我們最近的學校
 

歡迎您留下聯絡資訊,將有專人去電向您說明敬請留意謝謝!
【 嘉義學儒門市資訊 】
​​🏫地址🏫:嘉義市垂楊路458號( 垂楊路肯德基旁,店面好停車 )
  ☎電話☎:05-3101528 | LINE ID:053101528
 營業時間 :㊀~㊄ 12:00-21:00 | ㊅ 09:00-19:00 | 日 09:00-17:00