【國營聯招】 年後轉職 油電水年終4.4個月、簡章及歷屆試題下載-嘉義學儒
穩定薪水
考試介紹
經濟部聯招(國營事業聯招)薪資待遇(點選即可前往各類別介紹)
台電 | 薪水待遇(點選連結) |
自來水 | |
中油 | |
台糖 |
1.經濟部所屬事業機構甄試進用人員不具公務人員任用資格,相關資料亦不送銓敘機關銓敘。
2.錄取人員進用後不得要求以高於專科以上之學歷或其他考試及格(錄取)資格提高敘薪。
3.進用人員如有兼任車輛駕駛及初級保養者,屬業務上、職務上之所需,不另支給兼任司機加給。
※上述說明僅供參考,實際薪資以分發報到之機關核算為準。
資格條件
1.具有中華民國國籍,且不得兼具外國國籍。
2.部分類別科系限制表:
(1)以下所列類別須同時符合學歷(專科以上學校畢業)及科系限制等規定,始符合報考資格。
(2)如畢業學校之科系名稱未於報考類別所臚列之科系限制中,
須以相關科系報考,請於報名前確認於教育部認可之國內外公私立專科以上學校「學位學程」中,所修讀課程與報考類別初(筆)試
專業科目A、B所列考試科目,各有1科名稱相同或相近,且各取得3個學分以上。
類別 | 學歷科系限制 |
法務 | 法律(包括科技法律、財經法律或其他學門法律)所、系、科、組畢業。 |
地政 | 都市計畫、地政、土地管理、不動產、土地資源等所、系、科、組或相關科系畢業。 |
土地開發 | 土木工程、土木與生態工程、土地管理、土地管理與開發、工業設計、不動產與城鄉環境、不動產經營、公共 工程、公共行政、水利工程、水利工程與資源保育、市政、市政暨環境規劃、交通工程與管理、地政、 地球科學、地理、地理環境資源、行政管理、行政管理暨政策、建築、建築及城鄉、建築及都市計畫、 建築及都市設計、建築設計、建築與文化資產保存、建築與古蹟維護、軍事工程、造園景觀、都市計畫、 都市計畫與景觀建築、都市規劃與防災、都市發展與建築、景觀、景觀建築、景觀設計、景觀設計與管理、 景觀與遊憩、景觀與遊憩管理、測量、農村規劃、營建、營建科技等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
建築 | 土木工程、土木與生態工程、土木與防災工程、工業設計系建築工程組、公共工程、水利、水土保持、 河海工程、建築、建築工程、建築及都市計畫、建築及都市設計、都市發展與建築、建築與室內設計、 空間設計、建築設計、建築與文化資產保存、建築與古蹟維護、建築與城鄉、軍事工程、造園景觀、景觀、 景觀建築、景觀設計、景觀設計與管理、景觀與遊憩、景觀與遊憩管理、營建工程、營建工程與管理等院、 所、系、科、組或相關科系畢業。 |
測量製圖 | 土木工程、土木及水利工程、土木及防災工程、土木與工程資訊、土木與水資源工程、土木與生態工程、土木與空間資訊、地學、土地資源、土地管理、土地管理與開發、不動產經營、不動產與城鄉環境、水土保持、水利工程、水利工程與資源保育、水利及海洋工程、水資源及環境工程、生物環境系統工程、地政、地球物理、地球科學、地理、地理環境資源、地質、地質科學、地理資訊、河海工程、建築、建築工程、建築設計、建築與古蹟維護、軍事工程、海洋環境、海洋環境工程、航空測量、都市計畫、都市計畫與景觀建築、景觀與遊憩、都市發展與建築、森林、森林暨自然保育、森林環境暨資源、測量工程、空間資訊、測量及空間資訊、應用空間資訊、測繪工程、農村規劃技術、農業土木工程、農業工程、數學、數學教育、數學資訊教育、綠環境設計、遙測科技、應用數學、營建工程、營建工程與管理、營建管理、環境監測與防災、環境工程、環境工程與管理等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
水利 | 土木、營建、河海工程、水利、 水資源、水土保持等所系科及相關科系畢業。 |
機械 | 工程科學、工業教育、工業設計、工業工程與管理、生物產業機電工程、生物機電工程、生物環境系統工程、 自動化工程、自動控制、兵器工程、材料工程、材料與製造工程、材料科學、材料科學工程、系統科學、 系統工程、系統工程暨造船、冷凍空調、車輛工程、核子工程、航太與系統工程、航空工程、航空太空工程、 航運技術、動力機械、動力機械工程、船舶機械、造船工程、農業工程、農業教育系機械組、農業機械、 農業機械工程、電機工程、精密機械與製造科技、精密機電工程、模具工程、輪機工程、機械工程、 機械設計、自動化及控制、機械與自動化工程、機械與航空工程、機械與電腦輔助工程、機械與精密工程、 機械與機電工程、機械製造、機電工程、機電光工程、機電光系統、機電自動化、職業教育、 工程科學及海洋工程、應用力學等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
電機 | 工程科學、工業工程、工業管理、工業工程與系統管理、工程與系統科學、工業工程與科技管理、工業工程與 經營資訊、工業工程與管理、工業教育、工業科技教育、化學、化學工程、化學暨生物化學、生物產業機電 工程、生物機電工程、生物醫學工程、生醫光電工程、生醫工程與環境科學、光電工程、光電系統工程、 光電科學、光電與材料科技、光電暨固態電子、光電與通訊工程、光機電工程、光機電整合工程、機電整合 技術、自動控制、自動化工程、自動化控制工程、自動化及機電整合、兵器工程、材料科學、材料工程、 系統工程、系統及船舶電機工程、物理、計算機工程、計算機科學、計算機管理決策、核子工程、航太與系統 工程、航空工程、航空太空工程、航空電子、動力機械工程、控制工程、通信、通訊工程、微電子工程、 微機電系統工程、資訊工程、資訊科學、資訊教育、資訊網路技術、資訊電機工程、電子工程、電控工程、 電子與資訊工程、電子物理、電子計算機科學、電子通訊、通訊與導航、電信工程、電訊、電腦與通信工程、 電機工程、電機與控制工程、電機與資訊工程、冷凍空調工程、能源與冷凍空調工程、電機電力工程、 精密機械與製造科技、精密機電工程、輪機工程、機械工程、機械設計工程、機械與自動化工程、 機械與電腦輔助工程、機械與精密工程、機械與機電工程、機電工程、機電自動化、機電光工程、機電光 系統、應用物理、醫學工程、醫藥暨應用化學、車輛工程、能源與資源工程、飛機工程、技術及職業教育、 自然科學教育、航運技術、製造工程與管理技術等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
儀電 | 工程科學、工業科技教育、工業教育、工業管理、生物機電、生物醫學工程、生醫光電工程、光電工程、 光電與材料科技、光機電工程、光機電整合工程、自動控制、自動化工程、自動化控制工程、自動化及機電 整合、兵器工程、系統工程、系統及船舶電機工程、物理、計算機工程、核子工程、航太與系統工程、航空 工程、航空太空工程、航空電子、航運技術、動力機械、控制工程、通信、通訊工程、通訊與導航工程、 微電子工程、資訊工程、資訊教育、電子工程、電子物理、電子計算機科學、電子通訊、電信工程、電控 工程、電訊、電機工程、電機與控制工程、冷凍空調工程、能源與冷凍空調工程、電機電力工程、電腦與通信 工程、輪機工程、機械工程、機械設計工程、機械與自動化工程、機械與電腦輔助工程、機械與機電工程、 機電工程、機電自動化、應用物理、醫學工程、車輛工程、能源與資源工程等相關科系畢業。 |
環工 | 土木工程、土木與水資源工程、土木與生態工程、土壤環境科學、土木與環境工程、大氣科學、工業安全 衛生、工業設計、公共工程系土木組、公共衛生、公害防治、化工與材料工程、化學、化學工程、化學工程 與生物科技、化學工程與材料科學、水土保持、水利工程、水利工程與資源保育、水資源及環境工程、生命 科學、生化科技、生物工程、生物資訊、生物科技、生物產業機電工程、生物機電工程、生物環境工程、生物 環境系統工程、地球科學、地球與環境科學、地理、地理環境資源、地質科學、自然資源、林業、林業暨自然 資源、河海工程、建築、軍事工程、海洋系工程組、海洋環境、海洋環境工程、動力機械工程、造園景觀、 景觀、景觀建築、景觀設計、景觀設計與管理、景觀與遊憩、景觀與遊憩管理、森林系林產組、森林暨自然 保育、森林暨自然資源、森林學系木材科學組、森林環境暨資源、園藝、資源環境、農業土木工程、農業 工程、農業化學、農業機械工程、機械工程、機械與自動化工程、機械與電腦輔助工程、機械與機電工程、 機電工程、應用化學、營建工程、環境工程、環境工程與科學、環境科學與工程、環境工程與管理、環境工程 衛生、環境保護技術、環境科學、環境資訊科技、環境資源管理、環境與安全工程、環境與工業安全技術、 環境與安全衛生工程、環境與防災設計、環境衛生、醫學技術、灌溉工程等相關科系畢業。 |
職業安全衛生 | 土木工程、土木與水資源工程、土木與生態工程、土壤環境科學、大氣科學、工程科學、工業工程、工業工程 與系統管理、工業工程與科技管理、工業工程與經營資訊、工業工程與管理、工業工程與工程管理、工業安全 衛生、工業教育、工業設計、工業管理、工業與資訊管理、工商管理、公共衛生學、公害防治、化工與材料 工程、化學、化學工程、化學工程與生物科技、化學工程與材料科學、材料科學與工程、化學暨生物化學、 水利工程、水利工程與資源保育、水產製造、水資源及環境工程、生物工程、生物產業科技、生物環境系統 工程、生物醫學工程、交通工程與管理系管理組、交通管理、交通管理科學、企業管理、印刷工程、印刷 攝影、地球科學、地理環境資源、地質、地質科學、自動控制工程、兵器工程、冶金及材料工程、系統工程、 系統工程暨造船、車輛工程、放射技術、河海工程、物理、建築、建築及都市設計、科技管理、計算機管理 決策、食品工程、食品科學、食品暨應用生物科技、食品營養、核子工程、消防、海洋科學、紡織工程、 動力機械、控制工程、造船工程、都市計畫、森林、森林暨自然保育、森林環境暨資源、測量工程、測量與 空間資訊、資訊工程、資訊科學、資訊工程與科學、資訊管理、管理與資訊、資源工程、資源環境、農企業 管理技術、農業土木工程、農業工程、農業化學、農業機械、運輸管理、電子工程、電子物理、電子計算機 科學、電子計算機應用、電信工程、電訊工程、電機工程、漁業、漁業生產與管理、管理科學、輪機工程、 機械工程、機械與自動化工程、自動化工程、機械與電腦輔助工程、機械與機電工程、機電工程、應用化學、 應用地質、應用物理、應用數學、環境工程、環境科學、環境醫學、環境與安全衛生、環境與安全衛生工程、 環境工程衛生、環境工程與管理、環境工程與科學、職業安全與防災、職業安全衛生、職業醫學與工業衛生、 醫學工程、醫學放射技術、醫藥暨應用化學、醫藥化學、礦冶工程、礦業及石油工程、纖維工程、運籌管理、 運輸與物流工程等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
畜牧獸醫 | 畜牧、獸醫、畜牧獸醫、畜產、畜產與生物科技、動物、動物科技、動物科學、動物科學技術等 院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
農業 | 農藝、園藝、土壤、農化、植保、植病、昆蟲及植物醫學等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
化學 | 土木及水利工程、土壤、土壤環境科學、大氣物理、大氣科學、工程科學、工業設計、公共衛生、公害防治、 化學、化學工程、化學暨生物化學、水土保持、水利及海洋工程、水產生物、水產食品科學、水產製造、水產 養殖、生命科學、生物、生物工程、生物科技、生物技術、生物多樣性、生物環境工程、生物環境系統工程、 生物醫學工程、生物醫學科學、生醫工程與環境科學、生物醫學暨環境生物、生活應用科學、地球物理、地球 科學、地理、地理環境資源、地質、地質科學、昆蟲、河海工程、物理、保健營養、科技暨資源、食品工程、 食品科技、食品科學、食品暨釀造科技、食品暨應用生物科技、食品衛生、食品營養、家政、核子工程、 氣象、海洋生物、海洋生物技術、海洋資源、海洋環境、海洋環境及工程、畜牧、畜牧獸醫、獸醫微生物學、 動物、陶業工程、植物、植物保護、植物科學、植物病理、植物病理與微生物、植物病蟲害、園藝、 微生物學、資源工程、農業工程、農業化學、農業教育、農藝、電子物理、衛生教育、應用物理、應用化學、 營養、環境工程、環境科學、環境工程與科學、環境工程與管理、環境衛生、環境與安全衛生工程、職業安全 與衛生、醫事技術、醫事檢驗、醫學工程、醫學生物技術暨檢驗、醫學檢驗生物技術、醫學檢驗暨生物技術、 醫藥暨應用化學、獸醫、藥學、生物藥學、天然藥物、礦業及石油工程、灌溉工程等院、所、系、科、組 或相關科系畢業。 |
化工製成 | 土壤、土壤環境科學、工教系工職教育組、工業化學、工業安全衛生、化工與材料工程、材料工程、材料科學 與工程、化粧品應用、化學、化學工程、化學工程與生物科技、化學工程與材料科學、化學暨生物化學、生化 科技、生物科技、生物醫學科學、水產食品科學、水產製造、水產養殖、生物工程、生物技術與化學工程、 生物產業科技、有機高分子、科學教育系化學組、自然科學教育、食品工程、食品科學、食品暨應用生物 科技、食品衛生、營養、食品營養、家政學系營養組、海洋生物技術、紡織工程、高分子工程、高分子材料、 分子科學與工程、陶業工程、森林學系木材科學組、森林學系林產組、森林學系森林工業組、農業化學、 應用化學、職業安全與衛生、環境與安全衛生工程、醫藥暨應用化學、醫藥化學、藥學、生物藥學、 纖維工程、纖維與複合材料等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
石油開採 | 地球科學、地理、地理環境資源、地質、地質科學、地震、冶金及材料、材料及資源工程、材料科學、海洋 科學、海洋學系地質組、動力機械工程、陶業工程、資源工程、資源環境、機械工程、機械與自動化工程、 機械與電腦輔助工程、機械與機電工程、機電工程、應用地球物理、應用地球科學、應用地質、環境資源 管理、礦冶工程、礦業及石油工程等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
地球物理 | 水土保持、地球物理、地球科學、地理、地理環境資源、地質、地質科學、地震、材料及資源工程、物理、 海洋、海洋科學、海洋地質及化學、海洋地質及地球物理、海洋環境資訊、資源工程、資源環境、數學、 應用地質、應用物理、應用地球物理、應用地球科學、應用數學、礦冶工程、礦業及石油工程等 院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
生態 | 水土保持、水產生物、水產養殖、生命科學、生物、生物多樣性、生物科技、生物科學、生物資源、生物醫學 科學、生物醫學暨環境生物、生態、生態科學與技術、生態暨演化生物、生態與環境教育、環境教育、地球 科學、地質科學、自然資源、自然資源管理、自然資源應用、昆蟲、海洋生物、海洋生物技術、海洋生物 暨資源、海洋資源、海洋資源管理、海洋科學、海洋環境與生態、畜牧、畜產、畜牧獸醫、動物、動物科技、 動物科學、動物科學技術、造園景觀、野生動物保育、景觀、景觀建築、景觀設計、景觀設計與管理、景觀與 遊憩、景觀與遊憩管理、觀光暨遊憩管理、休閒遊憩事業、森林、森林暨自然保育、森林暨自然資源、森林 環境暨資源、植物、植物保護、植物科學、植物醫學、植物病理、植物病理與微生物、植物病蟲害、微生物、 園藝、農企業管理、農業經營、農藝、農園生產、農園生產技術、漁業、漁業科學、漁業生產與管理、環境 工程、環境工程與管理、環境工程與科學、環境生物及漁業科學、環境科學、環境資源、環境資源管理、 環境管理、獸醫、蠶絲等院、所、系、科、組或相關科系畢業。 |
地質 | 礦冶工程、礦業及石油工程、資源工程、材料及資源工程、地質、地質科學、應用地質、地球科學、 地球與環境科學、海洋科學、地理、地震等所系科及相關科系畢業。 |
餐旅 | 餐飲管理、旅館管理、觀光管理等所系科及相關科系畢業 。 |
食品加工 | 食品科學、食品科技或食品加工等所系科及相關科系畢業。 |
物流運輸 | 交通管理科學、行銷與流通管理、航運管理、物流與航運管理、運輸科技與管理、運輸管理、 運輸與物流管理、運輸科學、運籌管理、交通運輸、企業管理等所系科及相關科系畢業。 |
備註 | 因現場工作及工安需要,複試時地政、土地開發、土木、建築、測量製圖、機械、電機、儀電、環工、 職業安全衛生、畜牧獸醫、農業、化學、化工製程、石油開採及地球物理類別須實施現場測試, 任何一個項目未達合格標準者不予錄取。 |
考試科目詳介
國營事業招考成績計算
經濟部聯合招考(國營事業聯招)分為二試,經複試合格者依總成績高低及志願分發機構,按各類別錄取人數依序錄取。
初(筆)試 |
1.共同科目占20%,專業科目占80%。 2.原住民族或持有身心障礙手冊者,筆試成績另加計15%。 |
現場測試 | 現場測試項目區分為體適能測試(400公尺跑走)、現場適應性模擬(上下鷹架)、 辨色實作模擬及辨識設備標示牌等4項,任何一個項目未達合格標準者,不予錄取。 |
口試 | 占 總成績20%,未達60分者不予錄取。 |
國營事 業專業科目
專業科目:除法務類均採非測驗式試題外,其餘各類別之專業科目A採測驗式試題,專業科目B採非測驗式試題。
測驗式試題均為選擇題(單選題,答錯倒扣該題分數3分之1);非測驗式試題可為問答、計算、申論或其他非屬選擇題或是非題之試題。註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
類科 |
共同科目 |
|
1.國文(論文寫作)10%;2.英文(選擇題)10% |
||
專業科目A 30% |
專業科目B 50% |
|
人資 |
1.企業管理;2.法學緒論 |
1.人力資源管理;2.勞工法令 |
企管 |
1.企業概論;2.法學緒論 | 1.管理學;2.經濟學 |
國貿 |
1.政府採購法規;2.商事法 | 1.英文翻譯及寫作;2.國際貿易法規及實務 |
財會 |
1.政府採購法規;2.會計審計法規 | 1.中級會計學;2.財務管理 |
文化資產 |
1.世界文化史概要;2.藝術概要 | 1.文化資產概論與法規;2.博物館學概論 |
法務 |
1.商事法;2.行政法 | 1.民法;2.民事訴訟法 |
政風 |
1.政府採購法規;2.民法 | 1 .刑法;2.刑事訴訟法 |
類科 |
專業科目A 30% |
專業科目B 50% |
資訊 |
1.計算機原理;2.網路概論 | 1.資訊管理;2.程式設計 |
統計資訊 |
1.統計學;2.巨量資料概論 | 1.資料庫及資料探勘;2.程式設計 |
地政 |
1.政府採購法規;2.民法 | 1.土地法規與土地登記;2.土地利用 |
機械 |
1.應用力學;2.材料力學 | 1.熱力學與熱機學; 2.流體力學與流體機械 |
電機 |
1.電路學;2.電子學 | 1.電力系統與電機機械;2.電磁學 |
儀電 |
1.電路學;2.電子學 | 1.計算機概論;2.自動控制 |
土地開發 |
1.政府採購法規;2.環境規劃與都市設計 | 1.土地使用計畫及管制;2.土地開發及利用 |
土木 |
1.應用力學;2.材料力學 | 1.大地工程學;2.結構設計 |
建築 |
1.建築結構、構造與施工;2.建築環境控制 | 1.營建法規與實務;2.建築計畫與設計 |
水利 |
1.流體力學;2.水文學 | 1.渠道水力學;2.土壤力學與基礎工程 |
環工 |
1.環化及環微;2.廢棄物清理工程 | 1.環境管理與空污防制;2.水處理技術 |
畜牧獸醫 |
1.家畜各論(豬學);2.豬病學 | 1.家畜解剖生理學;2.免疫學 |
農業 |
1.植物生理學;2.作物學 | 1.農場經營管理學;2.土壤學 |
化學 |
1.普通化學;2.無機化學 | 1.分析化學;2.儀器分析 |
化工製程 |
1.化工熱力學;2.化學反應工程學 | 1.單元操作;2.輸送現象 |
地質 |
1.普通地質學;2.地球物理概論 | 1.石油地質學;2.沉積學 |
石油開採 |
1.岩石力學;2.岩石與礦物學 | 1.石油工程;2.油層工程 |
生態 |
1.普通生物學;2.保育生物學 | 1.生態學;2.環境變遷與永續發展 |
食品加工 |
1.食品化學;2.食品工廠管理 | 1.食品微生物學;2.食品加工學 |
物流運輸 |
1.運輸學;2.企業概論 | 1.物流管理;2.倉儲與存貨管理 |
大眾傳播 |
1.新媒介科技;2.傳播理論 | 1.新聞報導與寫作;2.公共關係與危機處理 |
測量製圖 |
1.測量學(包括地籍測量) |
1.大地測量(包括測量平差法和衛星定位測量) 2.航空測量學與遙感探測 |
職業安全衛生 |
1.職業安全衛生法規;2.職業安全衛生管理 | 1.風險評估與管理;2.人因工程 |
地球物理 |
1.普通地質學;2.地球物理概論 |
1.震波測勘;2.重磁力測勘 |
餐旅 |
1.餐飲服務;2.客房服務 | 1.餐飲管理實務;2.旅館經營管理實務 |
經濟國營事業招考複試
(一)現場測試(任何一個項目未達合格標準者,不予錄取):
1.現場測試項目區分為體適能測試(400公尺跑走)、
現場適應性模擬(上下鷹架)、
辨色實作模擬及辨識設備標示牌等4項,施測說明及合格標準如下表。
2.現場測試項目未達合格標準者,不得以任何理由要求重測。
項目 |
施測簡述 | 合格標準 |
1.體適能測試 (400公尺跑走) |
400公尺跑走(不限於運動跑道施測) |
1.男性2分30秒內完成。 |
2.現場適應性模擬 (上下鷹架) |
1.爬上4公尺高之鷹架繞行1圈後,由另一側下架。 |
3分鐘內完成各項規定操作且無不安全動作 |
3.辨色實作模擬 | 辨別監考人指定之色碼本內容並依監考人指定之 顏色,辨別線砸導線顏色。 |
2分鐘內辨別線砸導線顏色全部正確完成。 |
4.辨識設備標示牌 | 依指示於距離4公尺處以雙眼辨識出標示牌(寬9㎝× 高22㎝)內的文字、數字及英文字母(字高至少2㎝)。 |
2分鐘內全部正確完成。 |
甄試類別 |
測試項目 |
地政、土地開發、土木、建築、水利、環工、 畜牧獸醫、農業等8類。 |
體適能測試、現場適應性模擬、辨識設備標示牌等3項。 |
機械、電機(甲)、電機(乙)、儀電、化 學、化工製程、 地質、石油開採等8類。 |
體適能測試、現場適應性模擬、辨色實作模擬、辨識設備標示牌等4項。 |
(二)口試:
評分項目及配分如下:
1.儀態:20分(包括禮貌、態度、舉止)。
2.言辭:20分(包括聲調、語言表達能力)。
3.才識:60分(包括志趣、領導、問題判斷、分析、專業知識、
專業技術與經驗、 工作適應性)。
國營事業薪資福利
項目 |
給假 | 補助 |
年假 | 6個月以上1年未滿者:3日 |
績效獎金最高達4.6個月 |
1年以上2年未滿者:7日 | ||
2年以上3年未滿者:10日 | ||
3年以上5年未滿者:14日 | ||
5年以上10年未滿者:15日 | ||
10年以上者,每1年加給1日,加至30日為止 | ||
事假 |
30天 | |
家庭照顧假 | 因家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時,得請家庭照顧假, 全年以7日為限,併入事假計算。 |
|
病假 | 最高可請至90天 | |
生理假 | 各機構女性員工,每月得請生理假1日 | |
結婚補助 | 婚假8天 | 約10,000元 |
生育補助 |
產檢假:妊娠期間,產檢假5日。 |
約7,500元 |
喪葬補助 | 1.父母、養父母、繼父母或配偶喪亡:14日。 2.配偶之父母、配偶之養父母 或繼父母及子女喪亡:10日。 3.祖父母、配偶之祖父母喪亡:7日。 4.曾祖父母、兄弟姊妹喪亡,3日。 |
約23,000元 |
其他 | 1.子女教育補助 2.退休金 |
完整國營事業薪資福利,請參閱 國營事業類薪資待遇 國營事業類福利制度
Q&A
Q:何謂公營事業?
公營事業可區分為『國營事業』及『泛國營事業』二種,
國營事業又可分為有營利及非營利二種,
前者如金融、能源、水資源,及交通相關企業等,
後者如公立學校、醫院等,而泛國營事業指的是由
公股代表擔任負責人(董事長)的民營事業機構。
Q:國營事業新進人員待遇(薪資)多少?
經濟部國營事業錄取人員到職後起薪及晉薪依各所用人之機構規定辦理,
目前各機構起薪約為新臺幣3萬6仟元至3萬9仟元間。
Q:國營事業算公務員嗎?
參加經濟部國營事業甄試合格錄取者,
分別依業務需要進用台糖、台電、中油、台水,進用後依勞動基準法第84條規定,屬「公務員兼具勞工身分」人員,
一律投保公教人員保險,退休金之給與標準依
經濟部所屬事業人員退休撫卹及資遣辦法辦理(目前同勞動基準法規定)。
☪ 門市資訊 ☪
✨最優質的服務內容✨ | |
🌟超強師資🌟 | 學儒/保成/志光 三大國考品牌 | 金榜函授x超級函授x高效函授三大頂尖課程 |
🌟全年無休🌟 | 雲端24小時皆🉑上課 | 時點/地點無限制 | 期間內皆🉑無限重複觀看課程 |
🌟裝置多元🌟 | 桌機、筆電、手機、平板皆🉑看課 | 🉑連線或離線使用 |
🌟課後解惑🌟 | 超級解惑王線上解惑 | 老師親自及時解答! |
🌟申論批改🌟 | 每月出題 | 老師親自批改 | 🉑觀看全國佳作 |
🌟門市代收🌟 | 沒人簽收?學儒為您代收!再至門市取貨即🉑✅ |
🌟諮詢即時🌟 | 直營店購課、客服不用等!回覆最即時、價格最優惠! |
✨24小時快速出貨✨ | |
購課後24H立即出貨,門市報名比網路更便宜!學費滿額還🉑享分期零利率! | |
✨聯絡我們✨ | |
✨報名資訊✨ | |||
✨門市環境✨ | |||
歡迎您留下聯絡資訊,將有專人去電向您說明,敬請留意謝謝!
【 嘉義學儒門市資訊 】
🏫地址🏫:嘉義市垂楊路458號( 垂楊路肯德基旁,店面好停車 )
☎電話☎:05-3101528 | LINE ID:053101528
營業時間 :㊀~㊄ 12:00-21:00 | ㊅ 09:00-19:00 | 日 09:00-17:00
真人客服