
關務特考 海關考試 114年新班開課
學習地圖
考試介紹
工作內容項目 | 內容說明 |
分發單位 | 財政部關稅總局暨所屬基隆、臺北、臺中及高雄關稅局。 |
工作性質 | 進出口通關作業、行李檢查、驗貨、分估、查價、事後稽核、押運、查緝、緝案處理、法務處理及一般行政等內外勤業務。 |
錄取薪資 | 請參閱 【公務員薪資待遇】 |
工作特色 | 1、主要工作內容為:進出口通關作業、行李檢查、驗貨、分估、查價、事後稽核、押運、查緝、 緝案處理、法務處理及一般行政等內外勤業務。 |
一樣是8個小時,所以也較一般公務人員享有更高之專業加給,並享有公務人員資格及優渥福利。
應考資格
項目 | 內容說明 |
應考資格 | 三等:18歲以上,大學以上學歷 四等:18歲以上,高中職以上學歷 |
關務特考應考人,有下列情形之一者,為體格檢查不合格: 關務考試應考人於筆試錄取通知送達之日起十四日內,應經試務機關指定之醫療機構辦理體格檢查並繳送體格檢查表,體格檢查不合格或未於規定時間內繳送體格檢查表者,不予分配訓練。
視力 | 兩眼矯正視力未達 0.8。 |
聽力 | 優耳聽力損失逾 90 分貝。 |
辨色力 | 色盲或色弱。 |
辨色力 | 肺結核痰塗片呈陽性反應。 |
考試日期
項目 | 內容說明 |
報名日期 | 預每年12~1月 |
考試日期 | 預每年4月 |
放榜日期 | 預每年6月 |
考試特色
1、考科較少→相較於高普考、地方特考,少了2個科目
2、到考率較低→109年報名人數僅5000餘人,到考率僅5成左右,錄取率提高
3、英文較好→關務特考相當注重英文,把握英文,短期考取不是問題
薪資待遇
項目 | 內容說明 |
三等 | 約53000元 |
四等 | 約43000元 |
備註 | 本表僅供參考,實際薪資以分發報到之機關核算為準。(詳細資料參見公務員薪資職等表) |
常見問題
Q:機場的海關人員是關務人員嗎?
如何判斷是否為關務人員(海關人員),我們可以用工作內容來做分辨,負責幫我們查驗護照、核對身分的工作人員,為移民行政人員,主要管的是『人』,而關務人員主要管的是『貨物』。
Q:關務特考是公務員嗎?
經關務特考及格之關務人員,屬財政部關稅局之公務人員,考取後填選志願,依成績分發至關稅總局暨各地區關稅局服務。
考試科目項目 | 內容說明 |
三等 | ◎1.國文(作文80%、測驗20%) ※2.法學知識(包括中華民國憲法50%、法學緒論50%) |
四等 | |
五等 | ※1.國文 ※2.英文 |
備註 | 「※」採測驗試題、「◎」採申論式及測驗之混合式試題,其餘採申論題型。 |
類科別-三等 | 專 業 科 目 |
財稅行政 | ◎1.英文、2.行政法、3.民法、4.財政學、5.國際貿易實務 財稅行政考古題下載 |
關稅法務 | ◎1.英文、2.行政法、3.民法、4.民事訴訟法與強制執行法、5.關稅法規 關稅法務考古題下載 |
關稅會計 | ◎1.英文、2.審計學、3.政府會計、4.中級會計學、5.成本與管理會計 關稅會計考古題下載 |
關稅統計 | ◎1.英文、2.統計學、3.經濟學、4.統計實務(以實例命題)、5.抽樣方法 |
資訊處理 | ◎1.英文、2.資料結構、3.資料庫應用、4.資訊管理、5.資料通訊 資訊處理考古題下載 |
機械工程 | ◎1.英文、2.熱工學、3.機械製造學(包括機械材料)、4.自動控制、5.工程力學(包括靜力學、 動力學與材料力學) 機械工程考古題下載 |
電機工程 | ◎1.英文、2.電力系統、3.電子學與電路學、4.計算機概論、5.電機機械 電機工程考古題下載 |
化學工程 | ◎1.英文、2.化學程序工業(包括質能均衡)、3.儀器分析、4.物理化學(包括化工熱力學)、 5.有機化學 |
紡織工程 | ◎1.英文、2.紡織機械學(包括應用原理、設備流程)、3.紡織品檢驗學、 4.人造纖維與絲線加工學、5.紡織學與織布學(包括不織布) |
輻射安全技術 工程 |
◎1.英文、2.放射物理與輻射安全、3.原子能法規、4.可發生游離輻射設備、 5.密封放射性物質(包括非密封放射性物質) |
藥事 | ◎1.英文、2.藥理學與藥物化學、3.藥物分析與生藥學(包括中藥學)、 4.藥劑學(包括生物藥劑學)、5.藥事行政與法規 |
船舶駕駛 | ◎1.英文、2.航海學、3.船藝學、4.船舶操作與船舶通訊、5.船舶管理與安全(包括避碰規則) |
輪機工程 | ◎1.英文、2.柴油機、3.船用電學、4.輔機、5.輪機管理與安全 |
考試類科-四等 | 專 業 科 目 |
一般行政 | ※1.英文、※2.經濟學概要、3.行政法概要 一般行政考古題下載 |
關稅會計 | ※1.英文、2.會計學概要、3.會計審計法規概要 關稅會計考古題下載 |
關稅統計 | ※1.英文、2.統計實務概要、3.統計學概要 |
資料處理 | ※1.英文、※2.計算機概要、3.程式語言概要 資訊處理考古題下載 |
機械工程 | ※1.英文、2.機械力學概要、3.機械原理概要 機械工程考古題下載 |
電機工程 | ※1.英文、2.基本電學、3.電工機械概要 電機工程考古題下載 |
化學工程 | ※1.英文、2.有機化學概要、3.分析化學概要 |
紡織工程 | ※1.英文、2.紡織纖維學概要、3.織物組合與分析 |
近年考試數據
【關務特考三、四等】歷年數據統計表
實際錄取人數-如果表格是呈現「-」符號,就對代表該類科並無缺額招考。
等別 | 考試類科 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
三
等 |
財稅行政 | - | 7 | 1 | 7 | 6 |
關稅法務 | 2 | 13 | 15 | 19 | 20 | |
關稅會計 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | |
關稅統計 | - | - | 4 | 2 | 3 | |
資訊處理 | - | 9 | 1 | 9 | 3 | |
機械工程 | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | |
電機工程 | 3 | 12 | 6 | 17 | 17 | |
化學工程 | 2 | 12 | 4 | 13 | 21 | |
紡織工程 | - | 6 | 1 | 3 | 3 | |
輻射安全技術工程 | 1 | 11 | 10 | 13 | 15 | |
藥事 | - | 6 | 5 | 13 | 3 | |
船舶駕駛 | 1 | - | 3 | - | - | |
輪機工程 | - | - | 1 | - | - | |
四 等 |
一般行政 | 8 | 24 | 11 | 29 | 13 |
關稅會計 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | |
關稅統計 | - | - | - | 7 | 5 | |
資料處理 | 5 | 26 | 4 | 11 | 8 | |
機械工程 | 7 | 31 | 11 | 14 | 13 | |
電機工程 | 12 | 29 | 14 | 34 | 34 | |
化學工程 | 12 | 30 | 11 | 34 | 31 | |
紡織工程 | 5 | 12 | 2 | 6 | 9 | |
五 等 |
船舶駕駛 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
輪機工程 | 2 | 2 | - | 2 | - | |
合 計 | 66 | 247 | 113 | 252 | 215 |
等別 | 考試類科 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 |
三
等 |
財稅行政 | - | 5.93% | 1.56% | - | 7.69% | 7.46% |
關稅法務 | 0.93% | 5% | 5.32% | - | 7.91% | 7.12% | |
關稅會計 | 0.49% | 0.95% | - | - | 2.2% | 4.858% | |
關稅統計 | - | - | 4.71% | - | 4.92% | - | |
資訊處理 | - | 6.52% | 1.25% | - | 2.91% | 3.16% | |
機械工程 | 3.51% | 17.24% | 10.42% | - | 7.32% | 21.62% | |
電機工程 | 5.45% | 16.44% | 7.79% | - | 20.73% | 24.32% | |
化學工程 | 2.41% | 11.32% | 5.48% | - | 21.88% | 8.05% | |
紡織工程 | - | 12.5% | 4.17% | - | 10.34% | 17.95% | |
輻射安全技術工程 | 1.64% | 12.36% | 12.66% | - | 16.85% | 12.50% | |
藥事 | - | 19.23% | 13.64% | - | 14.29% | 41.37% | |
船舶駕駛 | 7.69% | - | 18.75% | - | - | 12.50% | |
輪機工程 | - | - | 12.50% | - | - | - | |
四 等 |
一般行政 | 0.6% | 2.14% | 1.17% | - | 1.47% | 4.31% |
關稅會計 | 0.62% | 2.15% | 1.02% | - | 2.50% | 5.04% | |
關稅統計 | - | - | - | - | 6.33% | - | |
資料處理 | 1.38% | 10.51% | 1.62% | - | 3.69% | 2.40% | |
機械工程 | 4.27% | 8.57% | 11.58% | - | 13.68% | 29.41% | |
電機工程 | 5.71% | 17.9% | 10.77% | - | 33.01% | 42.7% | |
化學工程 | 5.53% | 15.08% | 5.47% | - | 19.25% | 20.35% | |
紡織工程 | 5.38% | 18.46% | 3.33% | - | 16.07% | 22.81% | |
五 等 |
船舶駕駛 | 6.25% | 10% | 11.11% | - | 11.11% | 16.67% |
輪機工程 | 6.9% | 11.11% | - | - | - | 33.33% |
輔考特色
完善輔考制度

多元學習方式
名師面授學習

到班視訊學習

在家LIVE直播
遠距函授學習

課程規劃
上榜輔考規劃
基礎先修班
從零建立架構與概念,助於後續快速進入學習狀況
實力正規班
由淺入深循序漸進教學,著重邏輯與融會貫通
精華總複習
全科精要重點整理,掌握命題趨勢,考前實力大躍進
修法講座
名師剖析最新時事修法集合考點,掌握修法及命題趨勢
考試題庫班
申論寫作練筆,累積寫作經驗;名師精選歷年試題帶解題,拆解命題結構,增進答題能力
上榜特訓班
集中管理、弱科加強、申論指導,檢視考、駐班導等,達到精熟激發潛能
【線上即時諮詢】
![]() ![]() |
真人客服
填單好康