
【土木工程類】1/20-1/21~ 報名優惠 土木工程/土木技師/原住民特考土木工程課程
公職/國營/證照 土木工程/土木技師 專精專辦
高普考土木工程考試科目
等別 |
112年高考 |
112年普考 |
普通科目 |
◎國文(作文80%、測驗20%)
|
◎國文(作文80%、測驗20%) ※法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
專業科目 |
3.工程力學(包括材料力學)
|
3.工程力學概要
|
備註 |
「※」採測驗試題、「◎」採申論式及測驗之混合式試題,其餘採申論題型。 |
等別 |
113年高考 |
113年普考 |
普通科目 |
◎國文(作文80%、測驗20%)
|
◎國文(作文80%、測驗20%) ※法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
專業科目 |
1.材料力學
|
1.材料力學概要
|
備註 |
「※」採測驗試題、「◎」採申論式及測驗之混合式試題,其餘採申論題型。 |
土木工程錄取率
年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
111年 | 高考三級 | 2,267 | 1,303 | 290 | 50.00 | 379 | 29.09% |
普通考試 | 1,266 | 845 | 98 | 50.00 | 231 | 27.34% | |
110年 | 高考三級 | 2,656 | 1,455 | 339 | 50.43 | 417 | 28.66% |
普通考試 | 1,494 | 859 | 171 | 50.00 | 301 | 35.04% | |
109年 | 高考三級 | 2,710 | 1,770 | 329 | 53.07 | 397 | 22.43% |
普通考試 | 1,599 | 1,138 | 207 | 52.67 | 391 | 34.36% | |
108年 | 高考三級 | 2,856 | 1,796 | 409 | 52.97 | 488 | 27.17% |
普通考試 | 1,850 | 1,303 | 168 | 53.33 | 371 | 28.47% | |
107年 | 高考三級 | 2,787 | 1,817 | 331 | 50.00 | 303 | 16.68% |
普通考試 | 1,840 | 1,341 | 135 | 50.33 | 308 | 22.97% | |
106年 | 高考三級 | 2,744 | 1,870 | 414 | 50.00 | 452 | 24.17% |
普通考試 | 2,010 | 1,528 | 144 | 50.00 | 351 | 22.97% | |
105年 | 高考三級 | 2,507 | 1,691 | 425 | 50.00 | 436 | 25.78% |
普通考試 | 1,979 | 1,364 | 261 | 52.50 | 487 | 35.70% |
<多元學習方式>

【歡迎使用FB私訊或LINE詢問課程】
真人客服
填單好康