為落實憲法及身心障礙者權益保障法,
對身心障礙者就業權益之保障,因此公務人員考試法第三條第二項規定:「為因應特殊性質機關之需要及照顧身心障礙者、原住民族之就業權益,
得比照前項考試之等級舉行一、二、三、四、五等之特種考試。」
也就是所謂的身心障礙特考。
第一次身心障礙特考在民國八十五年舉辦,
為我國身心障礙同胞開啟一扇就業之門,而且是有終身保障的公務人員考試。
顯示政府已開始重視身心障礙同胞的就業問題,
並透過正式考試擇優錄取人才,予以任用。
身心障礙特考舉辦,
乃是在「社會福利政策」及「文官考選政策」間取得一個適度的平衡點。
基於政府立場,考試院應依據「身心障礙者權益保障法」之相關規定,
協助政府相關部門推動身心障礙者之就業政策;
另一方面考選政策仍應採行用人唯才原則,考量身心障礙者所具有之工作能力,
視職位工作性質及部門所能提供適合之工作場所,
彈性應用考試技術,提昇更多身心障礙者的就業機會。
身心障礙特考近年來每年皆有舉辦,
且首要條件必須要領有政府機關核發之身心障礙手冊或殘障手冊才可報考,
因此報考人數並不多,考上之後所分發的單位皆有保障身心障礙員工的工作環境,所以工作機關多屬於較為單純且不須外務的內勤工作,
對身心障礙者朋友而言,是一項絕佳的考試機會。若具有資格報考的考生,
非常建議報考身障特考,除了取得一個穩定的工作,也能成為公務人員為民服務。
身心障礙特考申請延長考試時間、以點字機、電腦、盲用電腦應試或口述應試者,應另檢具本考試報名首日前一年內,
由中央衛生主管機關評鑑合格之地區級以上醫院相關醫療科別
專科醫師所出具之身心障礙者應國家考試申請權益維護之醫院診斷證明書 。
身心障礙特考應考資格
等別 | 資格絛件 |
身障三等 | 18歲以上,大學以上學歷。 |
身障四等 | 18歲以上,高中職以上學歷。 |
身障五等 | 18歲以上,無學歷限制。 |
備註 | 1.中華民國國民,領有政府機關核發之身心障礙手冊或身心障礙證明。 2.技術類科除具有三等或四等應考資格之一外,須符合各類科規定相關科系、證書。 |
身心障礙特考成績計算
身心障礙考試僅採筆試方式舉行之類科,以筆試成績為考試總成績;採筆試與實地測驗二種方式舉行之類科,其筆試成績占總成績60%,
實地測驗成績占40%,考試成績有1科為零分或實地測驗成績未滿60分
或總成績未滿50分者,均不予錄取。缺考之科目,以零分計算。
等別 | 成績計算方式 |
身障三等 | 1.筆試成績=(普通科目各科成績X 10%)+(專業科目成績總和/科目數X 所占百分比)。 2.不得有一科為0分或總成績低於50分。 |
身障四等 | 1.普通科目2科,專業科目4科,6科成績平均計算。 2.不得有一科為0分或總成績低於50分。 |
身障五等 | 1.普通科目1科,專業科目2科,3科成績平均計算。 2.不得有一科為0分或總成績低於50分。 |
身心障礙特考科目
(一)普通科目:
等別 | 普通科目 |
身障三等 | ◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識(中華民國憲法50%、法學緒論50%) |
身障四等 | |
身障五等 | ※國文(含公文格式用語) |
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
身心障礙特考行政類科
類科 | 等別 | 專業科目 |
一般行政 | 三 | ◎1.行政法;◎2.行政學;3.政治學;4.公共政策;5.民法總則與刑法總則 |
四 | ※1.行政法概要;※2.行政學概要;◎3.政治學概要;◎4.公共管理概要 | |
五 | ※1.法學大意;※2.行政學大意 | |
一般民政 | 三 | ◎1.行政法;◎2.行政學;3.政治學;4.民法總則與刑法總則;5.地方政府與政治 |
四 | ※1.行政法概要;※2.行政學概要;◎3.政治學概要;◎4.地方自治概要 | |
五 | ※1.法學大意;※2.地方自治大意 | |
人事行政 | 三 | ◎1.行政法;◎2.行政學;3.現行考銓制度;4.各國人事制度;5.民法總則與刑法總則 |
四 | ※1.行政法概要;※2.行政學概要;3.現行考銓制度概要;4.心理學(含諮商與輔導)概要 | |
五 | ※1.法學大意;※2.人事行政大意 | |
社會行政 | 三 | ◎1.行政法;2.社會工作;3.社會學;4.社會福利服務;5.社會研究法 |
四 | ※1.行政法概要;2.社會工作概要;3.社會政策與社會立法概要;4.社會研究法概要 | |
五 | ※1.社會工作大意;※2.社政法規大意 | |
勞工行政 | 三 | ◎1.行政法;2.勞工行政與勞工立法;3.勞資關係;4.就業安全制度;5.社會學 |
教育行政 | 三 | ◎1.行政法;2.教育心理學;3.教育哲學;4.教育測驗與統計;5.教育行政學 |
四 | ※1.行政法概要;2.教育概要;3.心理學概要;4.教育測驗與統計概要 | |
五 | ※1.教育學大意;※2.教育法規大意 | |
文化行政 | 三 | 1.世界文化史;2.本國文學概論;3.藝術概論;4.文化人類學;5.文化行政 |
四 | 1.本國文學概要;2.世界文化史概要;3.藝術概要;4.文化行政概要 | |
戶政 | 三 | ◎1.行政法;2.移民政策與法規(含入出國及移民法、兩岸關係法規);3.民法總則與親屬編;4.戶政法規(含戶籍法、國籍法、涉外民事法律適用法及姓名條例);5.刑法與刑事訴訟法 |
四 | ※1.行政法概要;※2.移民法規與戶籍法規概要;◎3.社會工作概要;4.民法親屬編概要 | |
五 | ※1.法學大意;※2.戶籍法規大意 |
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
身心障礙特考商管類科
類科 | 等別 | 專業科目 |
財稅行政 | 三 | ◎1.經濟學;◎2.財政學;◎3.民法;◎4.會計學;◎5.租稅各論 |
四 | ◎1.稅務法規概要;◎2.財政學概要;◎3.民法概要;◎4.會計學概要 | |
五 | ※1.財政學大意;※2.稅務法規大意 | |
會計 | 三 | ◎1.會計審計法規(含預算法、會計法、決算法與審計法);◎2.中級會計學;◎3.成本與管理會計;◎4.政府會計;◎5.審計學 |
四 | ◎1.成本與管理會計概要;◎2.政府會計概要;◎3.審計學概要;◎4.會計學概要 | |
五 | ※1.會計學大意;※2.會計審計法規大意 | |
金融保險 | 三 | ◎1.經濟學;◎2.會計學;3.金融保險法規;4.保險學;5.財務管理與投資學 |
四 | ※1.經濟學概要;◎2.會計學概要;3.貨幣銀行學概要;4.保險學概要 | |
統計 | 三 | 1.統計學;2.資料處理;3.統計實務(以實例命題);4.抽樣方法;◎5.經濟學 |
審計 | 三 | ◎1.審計學(含政府審計25%);◎2.政府會計;3.內部控制之理論與實務;4.審計應用法規(含預算法、會計法、決算法、審計法及政府採購法);5.財報分析 |
四 | ◎1.會計學概要;◎2.成本與管理會計概要;◎3.審計學概要;4.審計應用法規概要(含預算法、會計法、決算法、審計法及政府採購法) | |
經建行政 | 三 | ◎1.經濟學;2.貨幣銀行學;3.國際經濟學;4.統計學;5.公共經濟學 |
四 | ※1.經濟學概要;2.貨幣銀行學概要;3.國際經濟學概要;4.統計學概要 | |
五 | ※1.法學大意;※2.經濟學大意 |
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
身心障礙特考法學類科
類科 | 試別 | 專業科目 |
法制 | 三 | ◎1.行政法;◎2.民法;3.刑法;4.商事法;5.民事訴訟法與刑事訴訟法 |
法院書記官 | 四 | 1.民事訴訟法概要與刑事訴訟法概要;2.刑法概要;3.民法概要;4.法院組織法概要 |
執達員 | 四 | 1.民法概要;2.刑法概要;3.強制執行法概要;4.民事訴訟法概要與刑事訴訟法概要 |
庭務員 | 五 | ※1.民事訴訟法大意與刑事訴訟法大意;※2.法院組織法大意(包括法庭席位布置規則、法庭旁聽規則、臺灣高等法院以下各級法院或分院臨時開庭辦法、法庭錄音辦法、法院便民禮民實施要點) |
錄事 | 五 | ※1.法學大意;※2.民事訴訟法大意與刑事訴訟法大意 |
身心障礙特考其他專才
類科 | 試別 | 專業科目 |
衛生行政 |
四 | ◎1.衛生行政學概要;2.流行病學與生物統計學概要;3.食品與環境衛生學概要;4.衛生法規與倫理概要 |
地政 |
三 | 1.土地經濟學;2.土地利用(含土地使用計畫及管制與土地重劃);3.民法(含總則、物權、親屬與繼承);4.土地法規與土地登記;5.土地估價 |
四 | 1.土地法規概要;2.土地利用概要;3.民法物權編概要;4.土地登記概要 | |
五 | ※1.土地行政大意;※2.土地法大意 | |
交通行政 |
三 | 1.運輸學;2.運輸管理學;3.運輸經濟學;4.運輸規劃學;5.交通行政 |
四 | 1.運輸學概要;2.運輸經濟學概要;3.運輸管理學概要;4.交通行政概要 |
身心障礙特考技術類科
類科 | 等別 | 專業科目 |
土木工程 |
四 | 1.工程力學概要;2.測量學概要;3.結構學概要與鋼筋混凝土學概要;4.土木施工學概要 |
機械工程 |
三 | 1.工程力學(含靜力學、動力學與材料力學);2.流體力學;3.機械設計;4.自動控制;5.機械製造學(含機械材料) |
四 | 1.機械原理概要;2.機械力學概要;3.機械製造學概要;4.機械設計概要 | |
電力工程 |
三 | ◎1.工程數學;2.電路學;3.計算機概論;4.電子學;5.電力系統 |
四 | 1.電子學概要;2.輸配電學概要;3.基本電學;4.電工機械概要 | |
電子工程 | 三 | ◎1.工程數學;2.電子學;3.電路學;4.計算機概論;5.電磁學 |
四 | ※1.計算機概要;2.電子學概要;3.電子儀表概要;4.基本電學 | |
五 | ※1.電子學大意;※2.基本電學大意 | |
資訊處理 | 三 | 1.資料結構;2.程式語言;3.資料通訊;4.資訊系統與分析;5.資訊管理 |
四 | ※1.計算機概要;2.資料處理概要;3.資訊管理概要;4.程式設計概要 | |
衛生技術 | 三 | 1.醫用微生物(細菌、寄生蟲、黴菌);2.公共衛生學;3.醫用病毒學;4.血清免疫學;5.生物技術學 |
四 | 1.血清免疫學概要;2.醫用微生物學概要;3.醫用病毒學概要;4.生物技術學概要 |
身心障礙特考考試薪資待遇
任用職等與薪資給予
下列錄取人員薪資給與標準,
依前揭法規及行政院民國100年6月22日院授人給字第10000406581 號函
修訂「全國軍公教員工待遇支給要點」(民國100年7月1日生效)規定
摘錄彙整如下:
等別 | 任用 | 俸額 | 專業加給 | 合計 |
身心障礙三等 | 敘委任第五職等本俸五級者 | 24,440元 | 18,910元 | 43,350元 |
敘薦任第六職等本俸一級者 | 25,435元 | 20,790元 | 46,225元 | |
身心障礙四等 | 敘委任第三職等本俸一級者 | 18,445元 | 17,830元 | 36,275元 |
身心障礙五等 | 敘委任第一職等本俸一級者 | 11,635元 | 17,710元 | 29,345元 |
備註 | 【註】: 1.本表係以現行一般行政機關(銓敘部)為計算實例,供應考人參考,惟實際薪資仍應以筆試錄取後分發報到之機關核算為準。 2.薪資給與: (1)包含本俸+專業加給,但尚未扣除公保、健保、退撫提存、所得稅等。 (2)指訓練期滿成績及格者之給與。 3.實際薪資,仍以錄取後分發報到之機關核算為準。 |
身心障礙特考考試地點及錄取分發
項目 | 分發單位 |
考試地點 |
|
錄取分發區 | 由銓敘部、行政院人事行政局依序分發任用。 |
限制轉調 | 不得申請分回原訓練機關。除了分配職務和考試等級類科不相當,不然不得改分配。 |
身心障礙特考分發單位與工作內容
考上之後所分發的單位皆有保障身心障礙員工的工作環境,
所以工作機關多屬於較為單純且不須外務的內勤工作,
對身心障礙者朋友而言,是一項絕佳的考試機會。
身心障礙特考行政類科
類科 | 分發單位 | 工作性質 |
一般行政 | 中央部會、各級學校單位、鄉鎮市公所。 | 一般行政業務、總務採購、協助學校行政業務及公文登記收發、檔案管理。 |
一般民政 | 各鄉鎮市公所。 | 一般民政業務、處理村里事務。 |
社會行政 | 各鄉鎮市公所、勞工保險局、教養院。 | 社會福利業務、辦理有關勞、農保、就保、勞退及國民年金等相關業務。 |
勞工行政 | 行政院勞工委員會、勞工保險局、勞工局。 | 勞工行政相關工作:辦理有關勞、農保、就保、勞退及國民年金、全國技術士技能檢定、競賽業務。 |
人事行政 | 各縣市政府人事處、室、各級學校單位。 | 人事行政業務及待遇、退休、撫卹、公保、健保等事務。 |
教育行政 | 教育部、各縣市政府、各級學校單位。 | 各項事務及文書行政、學務行政及臨時交辦事項。 |
文化行政 | 全國藝文單位,如文建會、各縣市文化局、文化處等。 | 舉辦藝文活動、親身參與各項活動的籌畫、監督。 |
戶政 | 內政部入出國及移民署、戶政事務所。 | 國境內查驗執行等相關業務:辦理非法外籍及大陸人士收容管理工作、收容所一般行政業務、各項櫃檯申請案件及相關業務。 |
身心障礙特考商管類科
類科 | 分發單位 | 工作性質 |
財稅行政 | 縣市政府稅務局、財政部各區國稅局。 | 各項國稅課稅資料蒐集、租稅宣導及稽徵相關業務、營所稅申報收件、財稅行政相關業務。 |
金融保險 | 中央銀行、中央健保局、動產質借處、行政院金融監督管理委員會。 | 承辦全民健康保險業務、金融保險、櫃檯服務、外勤金融檢查、辦理質物鑑定、估價、核貸及電腦處理或現金交付及保管等業務。 |
會計 | 中央銀行、行政院原子能委員會核能研究所。 | 會計相關業務、會計帳務、傳票編製、公文收發、憑證整理歸檔。 |
統計 | 各縣市政府主計室、會計室等。 | 辦理主計業務、調查數據的整理與分析。 |
審計 | 審計部暨所屬機關。 | 監督預算之執行、審核財務收支、審定決算。 |
經建行政 | 各鄉鎮市公所、土地重劃工程處、行政院經濟建設委員會。 | 自來水業務、路燈、農市地重劃工程統計、經濟建設計畫、政策與措施之研擬、審議及協調。 |
身心障礙特考法學類科
類科 | 分發單位 | 工作性質 |
法制 | 縣市政府法制處、行政院公平交易委員、經濟部智慧財產局。 | 受理訴願及國家賠償、法制相關業務、公平交易法規之研擬解釋及案件調查處理。 |
法院書記官 | 全國各法院及行政法院。 | 辦理訴訟案件之登記、開庭時筆錄製作、裁判及其他書類正本製作與其結果公告層送與通知、案件文書之交付、民事強制執行,其他依法令由書記官辦理之業務。 |
執達員 | 全國各地方法院及其分院。 | 送達文件、假扣押、證據保全,依據法令執行相關業務。 |
錄事 | 司法院及法務部所屬機關。 | 製作並送達傳票、繕打、印製裁判書類、公告判決主文及交付送達、辦理訴訟案件收狀、分案及資料輸入及前案資料查詢及接受法官、書記官指揮,辦理司法行政事務。 |
庭務員 | 全國各地方法院及其分院。 | 擔任民、刑事訴訟案件開庭庭務相關工作:取送開庭卷宗、調取或歸還贓物、接受法官、書記官指揮,辦理司法行政事務。 |
其他專才
類科 | 分發單位 | 工作性質 |
衛生行政 | 各縣市政府衛生局、衛生所等。 | 醫療衛生法規之擬訂、醫療體系策劃、醫事人員管理、醫事機構管理與輔導、醫療業務管理與督導、長期照護、健保爭議與醫療糾紛之處理及其他衛生相關業務等工作。 |
地政 | 地政事務所、地政局、城鄉發展局。 | 辦理土地登記業務、用地財產管理業務、施政計畫管理及地政相關等業務。 |
交通行政 | 台北市、高雄市政府監理處。 | 擔任助理員及辦事員職務,辦理公路監理業務。 |
技術類科
類科 | 分發單位 | 工作性質 |
土木工程 | 各縣市政府機關及鄉鎮市區公所等。 | 工程規劃、測繪、設計、檢查、裝具器材管理、施工圖說、施工規範與說明書編訂、器材規格與預算擬訂並審核、建築物與結構保養、營建、施工裝置、材料之應力與應變分析物理性與化學性質等。 |
機械工程 | 各縣市政府機關、學校單位等。 | 裝備維修支援、系統測試評估、機械工程相關業務、衛生下水道機械工程之施工管理、舞台各項專業設備維護管理。 |
電力工程 | 各縣市政府機關、學校單位等。 | 辦理電業法、相關子法及促進用電安全方案、機電工程規劃設計、AM、FM發射系統、機電工程設備保養辦理電力工程、電纜電路公共工程相關業務。 |
電子工程 | 各縣市政府機關、交通部及其所屬機關等。 | AM、FM發射系統、成音工程設備保養及維修等相關業務、裝備維修及支援、辦理專利申請案審查、辦理資訊系統管理及維護作業。 |
資訊處理 | 經濟部智慧財產局、交通部公路總局、縣市政府各單位。 | 辦理資訊處理業務、資訊系統維護、維修、架設、網管等相關事項。 |
衛生技術 | 各縣市衛生局及鄉鎮市衛生所等單位。 | 執行疾病防治、醫療口質、婦幼衛生、衛生保健等研究性質的技術工作。 |
身心障礙特考常見問題
Q:身心障礙特考考什麼?
身心障礙考試共同科2科,專業科目三等5科、四等4科、五等2科。
Q:身心障礙特考考試時間?
身心障礙人員考試約每年12月報名、4月考試。
Q:身心障礙特考報考資格?
報考身心障礙人員考試,須領有政府機關核發之身心障礙手冊或身心障礙證明,報考技術類科須符合各類科規定相關科系、證書。"


學儒數位學院公職補習班專精專辦:
高普考|初等考|佐級|地方特考|警察考試(一般)(內軌)|司法考試|國營事業|
教師甄試(檢定)|教師資格考|外交特考|身心特考|民航特考|教保員|泛國營事業
地政士|專技高考|專技普考|會計師|記帳士|郵局|鐵路特考|台電|台菸|
中油|中鋼|台糖|台灣自來水|社工師|金融基測|農田水利會|消防設備士|不動產經紀人
|導遊領隊|技師|國中會考|學測|指考|投考組合|題庫班|警大|轉學考|中華電信|
移民署|關務|警專|升學|各類特考|水利會|志光|學儒|學蘆|數位學院|超級函授|金榜函授|高效函授|超級考試王
|一般行政|人事行政|廉政|經建行政|勞工行政|社會行政|財稅行政|地政|會計|電子工程|統計|
|交通行政|金融保險|一般民政|戶政|教育行政|行政體育|行政新聞|法律廉政|財經廉政|法制|
公平交易管理|財務審計|績效審計|商業行政|農業行政|農業技術|交通技術|航運行政|衛生行政|衛生技術|機械工程|
電信工程|資訊處理|測量製圖|退除役|營運職|專職(二)|專職(一)|漁業技術|林業技術|
公證人|觀護人|司法事務官|法院書記官|檢察事務官|心理測驗員|監獄官|監所管理員|法警|執達員
|執行員|錄事|庭務員|調查工作組|財經實務組|資訊組|佐級|員級|高員級|國安局|嘉義縣|嘉義市|中埔|水上|溪口|後庄
東區|西區|阿里山|企業管理|嘉義公職補習班|嘉義高中補習班|商科
真人客服