
115郵局課程【全新開課】現在準備,郵夠剛好,快來卡位
最新訊息
114.115郵局新班開課
上課日期 | 上課時間 | 科目 |
---|---|---|
3/24(一) | 18:30 | 交通安全 |
3/25(二) | 18:30 | 郵政法 |
3/26(三) | 18:30 | 企業管理 |
3/27(四) | 18:30 | 國文 |
3/28(五) | 18:30 | 英文 |
3/29(六) | 09:30 | 金融科技知識 |
3/30(日) | 09:30 | 台灣自然與人文地理 |
最新優惠
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
考郵局有多好
郵局的好,你一定要知道
🔥科目少容易準備
🔥上榜縣市自由選
🔥內勤薪水38K起
🔥外勤薪水41K起
🔥正常休假穩定調薪
考試資訊
考試資訊-112年度
報名日期 | 11/17(五)10:00~11/29(三)17:00(113尚未公告) |
---|---|
考試日期 | 第一試筆試:1/7(日)(113尚未公告) 第二試口試/體測:2/24(六)、2/25(日)(113尚未公告) 放榜日期:3/7(四)(113尚未公告) |
招考名額 | 正取1021名、備取451名,合計共1,472名(113尚未公告) |
報考資格 | 高中職畢業,不限年齡(強制退休年齡65歲),不限兵役 |
共同科目
內勤 |
|
---|---|
外勤 |
|
專業科目
等別 | 專業科目A(選擇題) | 專業科目B(選擇題) | 工作內容 |
---|---|---|---|
專業職(二)內勤-櫃台 |
|
|
窗口櫃台作業及相關業務工作 |
專業職(二)內勤-郵務 |
|
|
部門郵件處理及相關業務工作 |
專業職(二)內勤-外匯 |
|
|
各級郵局外匯等相關業務工作 |
專業職(二)內勤-資訊 |
|
|
櫃台資訊相關工作 |
專業職(二)外勤-郵差 |
|
|
郵件收攬投遞工作等 |
專業職(二)外勤-運輸 |
|
|
大卡車駕駛、郵件交運工作等 |
※上述資訊以考試單位公告為主
中華郵政最低錄取分數、錄取名額、報名人數彙整
郵局郵政因應退休潮必須儲備的人力,近幾年皆有舉辦徵才考試,招考類別分為營運職、專業職(一)、專業職(二)內勤及專業職(二)外勤四類,郵局報考資格不限年齡及性別,高中職畢業即可報考,因此每次郵局徵才總是吸引許多人參加、最熱門的櫃台以及郵差起薪約40000起,而且可以選自己喜歡的縣市報考及錄取喔!
111郵局各縣市錄取分數
專業職(二)內勤-櫃台業務類科:
臺北郵局 | 板橋郵局 | 桃園郵局 | 臺中郵局 | 臺南郵局 |
---|---|---|---|---|
81.48 | 82.21 | 85.55 | 83.82 | 85.12 |
高雄郵局 | 基隆郵局 | 三重郵局 | 新竹郵局 | 彰化郵局 |
84.71 | 84.25 | 83.26 | 86.06 | 85.1 |
嘉義郵局 | 苗栗郵局 | 南投郵局 | 雲林郵局 | 屏東郵局 |
84.62 | 85.52 | 84.6 | 84.9 | 86.29 |
恆春郵局 | 宜蘭郵局 | 花蓮郵局 | 臺東郵局 | |
77.4 | 83.69 | 83.31 | 83.77 |
專業職(二)內勤-櫃台業務類科(限身心障礙人士報考):
臺北郵局 | 板橋郵局 | 桃園郵局 | 臺中郵局 | 臺南郵局 |
---|---|---|---|---|
70.87 | 67.22 | 75.63 | 73.63 | 62.52 |
高雄郵局 | 基隆郵局 | 三重郵局 | 新竹郵局 | 彰化郵局 |
71.2 | 71.22 | 63.2 | 65.13 | 70.16 |
苗栗郵局 | 南投郵局 | 屏東郵局 | 宜蘭郵局 | 花蓮郵局 |
68.26 | 68 | 60.51 | 68.32 | 70.89 |
臺東郵局 | ||||
73.14 |
專業職(二)外勤-郵務處理類科:
臺北郵局 | 板橋郵局 | 桃園郵局 | 臺中郵局 | 臺南郵局 |
---|---|---|---|---|
79.97 | 80.32 | 82.8 | 82.57 | 80.79 |
高雄郵局 | 基隆郵局 | 三重郵局 | 新竹郵局 | 彰化郵局 |
80.59 | 82.63 | 80.06 | 79.81 | 84.51 |
嘉義郵局 | 苗栗郵局 | 南投郵局 | 雲林郵局 | 屏東郵局 |
80.18 | 78.8 | 84 | 82.44 | 77.29 |
宜蘭郵局 | 花蓮郵局 | 臺北郵件處理中心 (臺北地區) |
臺北郵件處理中心 (桃園地區) |
|
87.47 | 77.63 | 77.51 | 81.51 |
專業職(二)外勤-郵遞業務類科:
臺北郵局 | 板橋郵局 | 桃園郵局 | 臺中郵局 | 臺南郵局 |
---|---|---|---|---|
79.49 | 80.26 | 81.97 | 82.74 | 80.79 |
基隆郵局 | 三重郵局 | 新竹郵局 | 彰化郵局 | 嘉義郵局 |
79.24 | 78.88 | 80.22 | 80.9 | 85.91 |
苗栗郵局 | 南投郵局 | 雲林郵局 | 屏東郵局 | 恆春郵局 |
80.31 | 80.15 | 83.96 | 82.27 | 82.17 |
花蓮郵局 | 臺東郵局 | 澎湖郵局 | ||
83.93 | 82.79 | 87.89 |
112年郵局考試各區報名人數與錄取分數
專業職二-櫃台業務組
區域 | 報考人數 | 錄取分數 |
櫃台業務-臺北郵局 | 2569人 | 82.98 |
櫃台業務-板橋郵局 | 602人 | 82.05 |
櫃台業務-桃園郵局 | 945人 | 84.2 |
櫃台業務-臺中郵局 | 860人 | 89.3 |
櫃台業務-和平梨山郵局 | 33人 | 73.03 |
櫃台業務-臺南郵局 | 785人 | 86.75 |
櫃台業務-高雄郵局 | 2235人 | 86.73 |
櫃台業務-基隆郵局 | 225人 | 81.6 |
櫃台業務-三重郵局 | 331人 | 81.7 |
櫃台業務-新竹郵局 | 318人 | 84.45 |
櫃台業務-彰化郵局 | 447人 | 87.18 |
櫃台業務-嘉義郵局 | 553人 | 87.8 |
櫃台業務-苗栗郵局 | 184人 | 84.33 |
櫃台業務-南投郵局 | 251人 | 86.38 |
櫃台業務-雲林郵局 | 326人 | 84.28 |
櫃台業務-屏東郵局 | 197人 | 86.38 |
櫃台業務-宜蘭郵局 | 256人 | 81.9 |
櫃台業務-花蓮郵局 | 229人 | 81.25 |
櫃台業務-臺東郵局 | 259人 | 82.93 |
區域 | 報考人數 | 錄取分數 |
郵務處理-臺北郵局 | 650人 | 77.63 |
郵務處理-板橋郵局 | 63人 | |
郵務處理-臺中郵局 | 155人 | |
郵務處理-臺南郵局 | 179人 | 86.28 |
郵務處理-高雄郵局 | 505人 | 81.43 |
郵務處理-基隆郵局 | 50人 | |
郵務處理-三重郵局 | 105人 | 75.63 |
郵務處理-新竹郵局 | 115人 | 79.68 |
郵務處理-彰化郵局 | 108人 | 87.18 |
郵務處理-嘉義郵局 | 61人 | 82.05 |
郵務處理-雲林郵局 | 41人 | 78.85 |
郵務處理-宜蘭郵局 | 32人 | 80.95 |
郵務處理-臺北郵件處理中心(臺北地區) | 224人 | |
郵務處理-臺北郵件處理中心(桃園地區) | 50人 |
區域 | 報名人數 | 錄取分數 |
郵遞業務-臺北郵局 | 901人 | 73.30 |
郵遞業務-板橋郵局 | 295人 | 70.63 |
郵遞業務-桃園郵局 | 432人 | 73.18 |
郵遞業務-臺中郵局 | 643人 | 82.33 |
郵遞業務-臺南郵局 | 445人 | 80.60 |
郵遞業務-高雄郵局 | 1031人 | 80.35 |
郵遞業務-基隆郵局 | 129人 | 74.08 |
郵遞業務-三重郵局 | 190人 | 70.30 |
郵遞業務-新竹郵局 | 267人 | 72.15 |
郵遞業務-彰化郵局 | 314人 | 82.20 |
郵遞業務-嘉義郵局 | 136人 | 84.63 |
郵遞業務-苗栗郵局 | 139人 | 74.63 |
郵遞業務-南投郵局 | 127人 | |
郵遞業務-雲林郵局 | 142人 | 78.85 |
郵遞業務-屏東郵局 | 187人 | 85.73 |
郵遞業務-宜蘭地區 | 74人 | 80.75 |
郵遞業務-花蓮郵局 | 168人 | 70.7 |
郵遞業務-臺東郵局 | 92人 | 75.7 |
郵遞業務-台北郵局處理中心(桃園地區) | 18人 |
區域 | 報名人數 | 錄取分數 |
運輸業務-臺北郵局 | 36人 | |
運輸業務-桃園郵局 | 17人 | |
運輸業務-台中郵局 | 70人 | |
運輸業務-台南郵局 | 111人 | 73.70 |
運輸業務-彰化郵局 | 45人 | |
運輸業務-臺北郵件處理中心 (臺北地區) | 99人 |
112年郵局招考各職階缺額人數統計
甄試類別 | 職階 | 正取名額 | 備取名額 | 二試名額 |
網路與資安管理 | 營運職 | 3 | 1 | 6 |
系統分析 | 營運職 | 8 | 3 | 16 |
電機工程 | 營運職 | 1 | 1 | 5 |
建築設計 | 營運職 | 1 | 1 | 5 |
職業安全衛生管理 | 營運職 | 3 | 3 | 15 |
郵儲業務甲 | 營運職 | 10 | 3 | 23 |
一般金融 | 專業職(一) | 18 | 6 | 36 |
一般資訊 | 專業職(一) | 4 | 2 | 8 |
統計研析 | 專業職(一) | 3 | 1 | 6 |
資安與網路管理 | 專業職(一) | 3 | 1 | 6 |
程式設計 | 專業職(一) | 26 | 10 | 55 |
系統操作 | 專業職(一) | 5 | 2 | 10 |
電子商務(網頁設計) | 專業職(一) | 1 | 1 | 5 |
房地管理 | 專業職(一) | 3 | 2 | 10 |
電力工程 | 專業職(一) | 2 | 2 | 10 |
營建工程 | 專業職(一) | 8 | 3 | 22 |
職業安全衛生業務 | 專業職(一) | 1 | 1 | 5 |
郵儲業務甲 | 專業職(一) | 30 | 10 | 71 |
櫃台業務 | 專業職(二) | 289 | 128 | 582 |
櫃台業務(限身心障礙人士) | 專業職(二) | 30 | 15 | 83 |
郵務處理 | 專業職(二) | 139 | 57 | 282 |
郵遞業務 | 專業職(二) | 389 | 184 | 778 |
運輸業務 | 專業職(二) | 44 | 14 | 89 |
※以上資訊以考試單位公告為主
考取見證
上榜學長姐心得分享
111年 中華郵政 專業職二 內勤 櫃台業務 台北郵局-黃O萱
只有肯定了自己,世界才會肯定你。
努力的路程漫漫,也許或多或少會懷疑起自己的選擇吧?但這個選擇也是當初百般思考才下的決定,所以再試著相信自己一次吧,再一次,再一次,終會迎來曙光的。」
讀書很辛苦、生活很乏味,但只要堅持到底,成功必定指日可待。郵局考試真的不難,從現在開始訂立目標、下定決心,堅定的往前走吧!跟著學儒的課程安排,參加模擬考檢視自己的程度也藉此調整讀書步調,讓自己持續走在正確的道路上。兩個月可以改變很多事,我可以你也一定可以,加油!
111年 中華郵政 專業職二 內勤 櫃台業務 高雄郵局-黃O軒
「郵局是可以留在家鄉工作的最好選擇,因為據點很多,生涯發展穩定,每年穩定調薪也有不錯的獎金,所以就努力準備郵局考試。因妹妹本身也在學儒順利考取初等-交通與台鐵的運輸營業,因此我選擇了學儒作為我考試的強大後援。
要感謝勇敢選擇這條道路,並且努力走下去的自己。考試的路很孤單,像在雲霧裡前行,只要我們堅定地向前,總會有撥雲見日的那一天。如累了就放鬆一下、倦了就稍停一下,休息後再拿起書本,又是另一種感覺。大家一起加油,考試也只是人生的一個小小過程,再撐一下就能雁塔題名了!
111年 中華郵政 專業職二 外勤 郵遞業務 台北郵局-王O
「今年剛滿三十,高職畢業,大一休學申請提早入伍,之後開始從事餐飲業將近十年,月休5天、平均工時9-10小時,在高工時與高勞力之下開始思考未來穩定性的問題,於是決定投考郵局,給自己個機會拚一把看看。鼓勵的話網路上很多了,我只想說:如果你想改變現況,給自己多一種可能,那就放手去做,不要後悔,對得起自己就好。」
111年 中華郵政 專業職二 外勤 郵遞業務 台東郵局-許O金
「當初報考郵差的想法是工作性質單純,薪資福利好,對未來結婚有保障而且是鐵飯碗,加上家人的鼓勵與支持,是我報考最大的動機。趁年輕31歲,記憶力很好的狀態下,儘早轉職考國家考試。選擇學儒是因為在臉書上看到讀書計畫和考前總複習的訊息,進入了補習班,加上看到牆壁上有學長姐上榜的心得,讓我有動力決定報名考試。」
111年 中華郵政 專業職二 外勤 郵遞業務 板橋郵局-周O超
「我從小到大都不是一個愛念書的人,畢業後也沒想過會再回頭參加考試,一些因素讓我重新拿起書本,做這個決定前思考很久,為了專心唸書,幾乎不參加任何社交活動。以前同學也都不看好我,尤其在第一次的落榜更是一大打擊。
好險再給自己一個機會,經由天助自助的努力下,有幸上榜,真的很感謝學儒所提供的資源與師資。讓我順利上榜。」
線上留單
線上留單
想知道如何快速上榜嗎? 由專人告訴你
歡迎使用FB私訊或LINE詢問課程
真人客服
填單好康