
2022/111年司法特考/調查局考試入場通知書(准考證)列印-考古題解答/考試期程資訊
考試相關期程
考前日程提醒
日期 | 內容 |
7/28(四)~8/8(一) | 准考證登錄祈福活動+列印考試入場通知書准考證 (可同時登記考前重點領取、考前修法講座) ![]() |
8/8(一)~8/12(五) | 來班領取考前重點整理 版本分類: (1)司法三等 (2)四等監所管理員 (3)四等法院書記官/法警/執達員/執行員 (4)五等錄事/庭務員 (5)調查局 ![]() |
7/28(四)~8/8(一) | 司法五等考前名師精華包 提供民訴/刑訴 實戰解析 ![]() |
第一次:8/1(一) 第二次:8/8(一) 第三次:8/11(四) |
寄發考前修法講座(含電子教材檔案) 提供科目:憲法、憲法訴訟法、行政法、民法 (依同學考試類科提供) |
8/13(六)起 | 免費索取2022/111年司法特考/調查局/移民署最新試題與解析![]() |
8/27(六)16:30 | 司法/調查局/移民二試體能說明&實際訓練課程 |
考試日程表
司法特考-四等考試日程表

司法特考-五等考試日程表

司法特考-三等考試日程表



調查局特考-考試日程表

缺額資訊
2022/111年司法特考需用名額與報考人數公告
等別 | 類科 | 性別 | 111年第一波 需用名額 |
111年報考人數 | 111年報考人數 | 111年 初估錄取率 |
|||||||
臺北 考區 |
臺中 考區 |
臺南 考區 |
高雄 考區 |
花蓮 考區 |
臺東 考區 |
||||||||
三等 | 公證人 | 不拘 | 1 | 156 | 85 | 31 | 15 | 22 | 3 | 0 | 0.64% | ||
觀護人(選試社會工作概論) | 不拘 | 13 | 225 | 92 | 59 | 23 | 31 | 12 | 8 | 5.78% | |||
觀護人(選試少年事件處理法) | 不拘 | 3 | 179 | 76 | 51 | 19 | 21 | 9 | 3 | 1.68% | |||
行政執行官 | 不拘 | 2 | 446 | 272 | 75 | 29 | 60 | 8 | 2 | 0.45% | |||
司法事務官 | 法律事務組 | 法律事務組 | 不拘 | 14 | 596 | 346 | 93 | 58 | 76 | 15 | 8 | 2.35% | |
財經事務組 | 財經事務組 | 不拘 | 1 | 31 | 17 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3.23% | ||
法院書記官 | 不拘 | 1 | 170 | 103 | 31 | 14 | 20 | 1 | 1 | 0.59% | |||
檢察事務官 | 偵查實務組 | 偵查實務組 | 不拘 | 50 | 1700 | 902 | 378 | 149 | 242 | 20 | 9 | 2.94% | |
財經實務組 | 財經實務組 | 不拘 | 18 | 208 | 114 | 46 | 18 | 27 | 2 | 1 | 8.65% | ||
電子資訊組 | 電子資訊組 | 不拘 | 6 | 100 | 51 | 21 | 7 | 18 | 2 | 1 | 6.00% | ||
營繕工程組 | 營繕工程組 | 不拘 | 6 | 72 | 35 | 21 | 9 | 6 | 0 | 1 | 8.33% | ||
監獄官 | 男性 | 26 | 321 | 98 | 79 | 40 | 62 | 18 | 24 | 8.10% | |||
監獄官 | 女性 | 6 | 51 | 19 | 13 | 4 | 8 | 6 | 1 | 11.76% | |||
公職法醫師 | 不拘 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.44% | |||
小計 | 151 | 4264 | 2,216 | 905 | 391 | 596 | 97 | 59 | 3.54% | ||||
四等 | 法院書記官 | 不拘 | 165 | 4979 | 2,275 | 1,245 | 534 | 811 | 76 | 38 | 3.31% | ||
法警 | 男性 | 39 | 1288 | 503 | 331 | 170 | 217 | 47 | 20 | 3.03% | |||
法警 | 女性 | 7 | 480 | 174 | 124 | 57 | 102 | 14 | 9 | 1.46% | |||
執達員 | 不拘 | 17 | 712 | 285 | 198 | 87 | 125 | 10 | 7 | 2.39% | |||
執行員 | 不拘 | 8 | 175 | 74 | 42 | 11 | 43 | 3 | 2 | 4.57% | |||
監所管理員 | 男性 | 398 | 1928 | 529 | 575 | 260 | 440 | 70 | 54 | 20.64% | |||
監所管理員 | 女性 | 40 | 527 | 134 | 153 | 72 | 130 | 16 | 22 | 7.59% | |||
小計 | 674 | 10089 | 3,974 | 2,668 | 1,191 | 1,868 | 236 | 152 | 6.68% | ||||
五等 | 錄事 | 不拘 | 54 | 3106 | 1,174 | 800 | 400 | 633 | 62 | 37 | 1.74% | ||
庭務員 | 不拘 | 13 | 795 | 287 | 201 | 86 | 197 | 13 | 11 | 1.64% | |||
小計 | 67 | 3901 | 1,461 | 1,001 | 486 | 830 | 75 | 48 | 1.72% | ||||
合計 | 892 | 18254 | 7,651 | 4,574 | 2,068 | 3,294 | 408 | 259 | 4.89% |
2022/111年調查局需用名額與報考人數公告
等別 | 組別 | 111年第一波 需用名額 |
111年報考 人數 |
111報考人數 | 111年 初估錄取率 |
|||||
臺北考區 | 臺中考區 | 臺南考區 | 高雄考區 | 花蓮考區 | 臺東考區 | |||||
三等 | 調查工作組(選試英文) | 32 | 710 | 396 | 141 | 58 | 106 | 6 | 3 | 4.51% |
調查工作組(選試日文) | 2 | 40 | 22 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5.00% | |
調查工作組(選試德文) | 1 | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.14% | |
調查工作組(選試西班牙文) | 1 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.69% | |
調查工作組(選試阿拉伯文) | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | |
調查工作組(選試法文) | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09% | |
調查工作組(選試俄文) | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.67% | |
調查工作組(選試韓文) | 1 | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.88% | |
法律實務組 | 30 | 934 | 510 | 201 | 87 | 122 | 7 | 7 | 3.21% | |
財經實務組 | 22 | 451 | 228 | 111 | 43 | 62 | 5 | 2 | 4.88% | |
資訊科學組 | 35 | 346 | 175 | 69 | 36 | 55 | 4 | 7 | 10.12% | |
合 計 | 127 | 2547 | 1,374 | 541 | 229 | 361 | 22 | 20 | 4.99% |
司法類科說明
司法機關工作推薦
考試等別 | 類科 | 報考優勢 |
司法三等 | 監獄官/觀護人 | 1.起薪優渥,月薪60K~75K 2.報考人數少,上榜機會大 3.不限科系,有意者可嘗試 |
司法三等 | 檢察事務官 (偵查實務組) |
1.大學畢業,非法律系也可報考 2.110年缺額突增至40人,報考人數少,上榜機會增加 3.起薪優渥,月薪60K~75K |
司法四等 | 法院書記官 | 1.屬於行政工作,月薪約40K~50K 2.連續兩年缺額高達上百人 3.通過考試及格後滿3年可再向上晉升司法官考試 |
司法四等 | 監所管理員 | 1.男性/女性分開競爭考試,109年筆試錄取率超過12% 2.有刺青者可報考,無須雷射排除 3.月休假達15天以上,月薪40K~50K |
司法四等 | 法警 | 1.上班地點為法院/檢察署 2.工作內容多為單純與協助庭務 3.月薪40K~50K |
司法四等 | 執達員/執行員 | 1.上班地點為法院/檢察署 2.工作內容多為單純與協助庭務 3.月薪40K~50K |
司法五等 | 錄事/庭務員 | 1.18歲以上即可報考,無學歷限制 2.只考四科,全為選擇題 3.轉職者入行法院公職的選擇 |
法務部調查局工作推薦
考試等別 | 類科 | 報考優勢 |
調查局三等 | 調查工作組 | 1.大學新鮮人的高薪首選,30歲以下方可報考 2.外文系的另類優勢,考科需選試一科外國文 3.月薪上看77K,年薪有望破百萬! |
調查局三等 | 法律實務組 | 1.大學新鮮人的高薪首選,30歲以下方可報考 2.相較其他公務員三等考科,科目較少 3.月薪上看77K,年薪有望破百萬! |
【歡迎使用FB私訊或LINE詢問課程】
![]() ![]() |
最新優惠活動
【歡迎使用FB私訊或LINE預約試聽課程】
學儒司法課程