115桃園機場招考!正取64名、備取63名,起薪最高逾6.5萬元
【原文轉自:桃園機場】 更新日期: 2026/10/20 上午 10:34:56
(公職王編輯)桃園國際機場公司公告辦理115年新進從業人員招募甄試,本次招募一般性人員,甄試類別分為工程類、運輸管理類及行政管理類,共計正取64名、備取63名,提供有意投入機場相關工作的民眾報考機會。

重要時程一次看
- 簡章公告:115 年 10 月 20 日(星期二)
- 報名及繳費期間 :115 年 10 月 20 日(星期二)10:00至 11 月 2 日(星期一)17:00
- 筆試測驗日期:115 年 11 月 21 日(星期六)
- 面試測驗日期:115 年 12 月 19 日(星期六)至 12 月 20 日(星期日)
- 甄試結果查詢及錄取人員公告:115 年 12 月 30 日(星期三)14:00
(一)工程類
| 分類 | 甄選類組/代碼 | 職稱 | 正取 | 備取 | 用人單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| (一)工程類 | 土木[A11] | 工程員(四職等) | 6 | 6 | 工程處[2]、專案工程處[4] |
| 建築[A12] | 工程員(四職等) | 1 | 2 | 專案工程處[1] | |
| 機械[A13] | 工程員(四職等) | 1 | 2 | 維護處 | |
| 環工[A14] | 工程員(四職等) | 3 | 3 | 工程處[1]、維護處[1]、航務處[1] | |
| 資通[A15] | 工程師(四) | 1 | 2 | 資通處 | |
| 資通[A16] | 工程員(四職等) | 2 | 2 | 資通處 | |
| 資通[A17] | 工程員(四職等) | 2 | 2 | 營運安全處資安科 |
(二)運輸管理類
| 分類 | 甄選類組 /代碼 | 職稱 | 正取 | 備取 | 用人單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| (二)運輸管理類 | 運輸管理(OCC)[A21] | 管理師(四) | 5 | 5 | 營運控制中心(輪班) |
| 物業開發[A23] | 專員(四職等) | 1 | 2 | 物業開發處 | |
| 航務[A22] | 專員(四職等) | 2 | 2 | 航務處(輪班) | |
| 營運安全控制[A24] | 專員(四職等) | 15 | 7 | 營運控制中心(輪班) | |
| 運輸管理[A25] | 專員(四職等) | 3 | 3 | 業務處[1]、企業發展處[1] | |
| 運輸管理 [A26] |
專員(二職等) | 2 | 2 | 業務處 | |
| 行銷[A27] | 專員(四職等) | 1 | 2 | 公共事務暨行銷處 |
(三)行政管理類
| 分類 | 甄選類組/代碼 | 職稱 | 正取 | 備取 | 用人單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| (三)行政管理類 | 政風[A33] | 專員(四職等) | 2 | 2 | 政風處 |
| 會計 [A35] | 專員(二職等) | 2 | 2 | 會計處 | |
| 稽核[A34] | 專員(四職等) | 1 | 2 | 稽核室 | |
| 護理 [A31] | 管理師(四) | 1 | 2 | 職業安全衛生考核處 | |
| 護理 [A32] | 專員(四職等) | 1 | 2 | 職業安全衛生考核處 | |
| 一般行政 [A36] | 專員(二職等) | 8 | 8 | 營運安全處[1]、航務處[1]、總管理處[3]、總務處[4] | |
| 一般行政 [A37] | 專員(二職等) | 3 | 3 | TBD(需具身心障礙證明) |
薪資待遇
依公告資訊,下述職務薪資預計於116年配合軍公教調薪政策調整,實際調整幅度及適用方式仍應以公司正式公告為準。
- 工程師 (四)/管理師(四):6 萬 5,290 元
- 工程員/專員(四職等):5 萬 7,810 元
- 專員 (二職等):3 萬 9,160 元,實務訓練期仍成績合格調整為 4 萬3,150 元
結語
提醒有意報考的民眾,實際招募類別、各類別錄取名額、報考資格、薪資待遇及甄試時程,請以桃園國際機場股份有限公司正式公告的甄試簡章為準。想追蹤更多考情,請立即加入【公職王會員】,並訂閱【國考生電子報】,快速了解最新考情重點。

