116社工師薪資結構調整:民間社工及督導修正草案
【原文轉自:衛服部】 更新日期: 2026/9/4 下午 06:01:55
(公職王編輯)衛生福利部近日預告「補助民間單位社工人員及社工督導專業服務費支給表(修正草案)」,針對116年度起民間單位社工與社工督導的薪資結構進行全面優化調整。對於有意投入社會工作領域、準備尋求穩定職涯發展的考生與現職人員而言,這項薪資新制帶來了更具競爭力的待遇保障。

薪資全面升級
- 起薪金額為116年度之標準,並配合軍公教人員薪資調整幅度調整之。
- 年資晉階制度:每年得依專業服務費年資考核情形晉階1次,最高可晉陞至第15階。
- 如採優於本計畫起薪、加給之敘薪計算方式者,依從優原則辦理。
- 已核予專案風險加給1,995元者,不得重複領取符合風險評估標準之1,000(待調整)元。
- 擔任社工督導者以起薪起敘。為保障社工員(師)轉任社工督導之權益,6階以上社工員(師)轉任者,以支給表對應同列之「社工督導」薪資敘薪。
補助民間單位社工人員及社工督導專業服務費支給表(修正草案)
| 社工員(師) | 社工督導 | 各項加給(元) 專業服務費補助 |
合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年資階數 | 起薪及年資加給(元) | 年資階數 | 起薪及年資加給(元) | ||||
| 15 | 62,389 | = | 專業服務費補助 | ||||
| 14 | 61,389 | ||||||
| 13 | 60,389 | ||||||
| 12 | 59,389 | ||||||
| 11 | 58,389 | ||||||
| 10 | 57,389 | + |
|
||||
| 15 | 55,454 | 9 | 56,389 | ||||
| 14 | 54,454 | 8 | 55,389 | ||||
| 13 | 53,454 | 7 | 54,389 | ||||
| 12 | 52,454 | 6 | 53,389 | ||||
| 11 | 51,454 | 5 | 52,389 | ||||
| 10 | 50,454 | 4 | 51,389 | ||||
| 9 | 49,454 | 3 | 50,389 | ||||
| 8 | 48,454 | 2 | 49,389 | ||||
| 7 | 47,454 | 1 | 48,389 | ||||
| 6 | 46,454 | 0 / 起薪 | 47,389 | ||||
| 5 | 45,454 | ||||||
| 4 | 44,454 | ||||||
| 3 | 43,454 | ||||||
| 2 | 42,454 | ||||||
| 1 | 41,454 | ||||||
| 0 / 起薪 | 40,454 | ||||||

