台灣企銀招考225人
【原文轉自:金融研訓院】 更新日期: 2020/9/24 下午 07:55:50
臺灣中小企銀今年第一次進行新進人員招考,本次甄試合計正取225人(備取112人),起薪從33k~43k,本次除了一般行員(三)類別須通過金融基測外,其他類別考試均需另外考筆試,還享有福利跟獎金,商科生或嚮往銀行業的你務必把握這波考試機會!
 
立即下載簡章→109年臺灣中小企業銀行新進人員甄選簡章
2020臺灣中小企業銀行新進人員報名、考試日期
1.報名時間:109年10月08日至109年10月21日
2.測驗時間:109年11月07日(筆試)、109年12月13日(口試)
3.甄試缺額:本次甄試正取:225名(備取112名)
 
2020臺灣中小企業銀行新進人員薪資與缺額
| 甄試類別 | 需才地區 | 正取 | 備取 | 口試 | 進用薪資 | 薪資(元) | 
| 菁英儲備人員 | 台北地區 | 15 | 7 | 35 | 43,600 | 46,000或 | 
| 銀行業務系統程式開發人員 | 台北地區 | 15 | 7 | 40 | 36,300 | 39,600或 | 
| 海外資訊儲備人員 | 海外地區 | 5 | 2 | 15 | 36,300 | 39,600或 | 
| 電腦操作人員 | 台北地區 | 3 | 2 | 10 | 33,600 | 36,300 | 
| 法務(法令遵循、洗錢防制、催收)儲備人員 | 台北地區 | 10 | 5 | 25 | 36,300 | 39,600或 | 
| 宜蘭花蓮地區 | 2 | 2 | 8 | |||
| 桃園新竹苗栗地區 | 5 | 2 | 12 | |||
| 台中彰化南投地區 | 5 | 2 | 12 | |||
| 嘉義台南地區 | 2 | 2 | 8 | |||
| 高雄地區 | 6 | 3 | 15 | |||
| ㄧ般行員(一) | 台北宜蘭花蓮地區 | 20 | 10 | 45 | 33,600 | 36,300或 | 
| 桃園地區 | 25 | 12 | 55 | |||
| 新竹苗栗地區 | 25 | 12 | 55 | |||
| 台中彰化南投地區 | 20 | 10 | 45 | |||
| 雲林嘉義地區 | 15 | 7 | 35 | |||
| 台南地區 | 10 | 5 | 25 | |||
| 高雄屏東台東地區 | 20 | 10 | 45 | |||
| ㄧ般行員(二) | 全行各營業單位 | 2 | 2 | 8 | 33,600 | 36,300或 | 
| ㄧ般行員(三) | 台北地區 | 20 | 10 | 45 | 36,300 | 39,600 | 
| 總計 | 225 | 112 | 538 | 
 | ||
2020臺灣中小企業銀行筆試科目及題型
| 甄選類別 | 筆試科目及題型 | 
| 菁英儲備人員 | 1.普通科目:英文 ◎選擇題+非選擇題 2.綜合科目: 國際金融(含經濟學、財務管理及國際貿易學) ◎選擇題+非選擇題 | 
| 銀行業務系統程式開發人員 | 1.普通科目:英文 ◎選擇題 2.綜合科目: 含邏輯推理、計算機概論、程式設計(.NET、COBOL、JAVA+SQL程式語言為主) ◎選擇題+非選擇題 | 
| 海外資訊儲備人員 【工作內容簡述】 1.系統設定與維運 2.網路設定與維運 3.資訊安全控管 | 1.普通科目:英文 ◎選擇題 2.綜合科目: 含邏輯推理、計算機概論、程式設計(.NET、COBOL、JAVA+SQL程式語言為主) ◎選擇題+非選擇題 | 
| 電腦操作人員 | 1.普通科目:英文 ◎選擇題 2.綜合科目: 含邏輯推理、計算機概論 ◎選擇題+非選擇題 | 
| 法務(法令遵循、洗錢防制、催收)儲備人員 | 1.普通科目:英文 ◎選擇題 2.綜合科目: 含民法、票據法、銀行法、民事訴訟法、強制執行法、金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 ◎選擇題+非選擇題 | 
| 一般行員(一) | 1.普通科目:英文 2.綜合科目:含會計學、 貨幣銀行學、票據法 *均採選擇題 | 
| 一般行員(二) 【原住民】 | 1.普通科目:英文 2.綜合科目:含會計學、 貨幣銀行學、票據法 *均採選擇題 | 
》想了解更多關於公股銀行招考
1.公股銀行(公營官股)是哪幾間銀行?
2. 金融基測FIT小簡介
 
 
 
 
