110高考一、二級名額增列
【原文轉自:考選部】 更新日期: 2021/10/1 上午 10:11:35
高等考試一級暨二級考試需用名額
主旨:增列110年公務人員高等考試一級暨二級考試需用名額。
依據:公務人員考試法第3條第1項及公務人員考試增列需用名額處理要點第1點。
公告事項:增列110年公務人員高等考試一級暨二級考試需用名額17人,連同原公告暫定需用名額58人,合計暫定需用名額(含增列)75人,本考試各類科(組)暫定需用名額(含增列)統計表如附表。
| 等級 | 類別 | 類科(組) | 暫定需用名額 | 合計需用名額 | |
| 原公告需用名額 | 增列需用名額 | ||||
| 高考一級 | 技術 | 公職獸醫師 | 1 | 0 | 1 |
| 電力工程 | 1 | 0 | 1 | ||
| 合計 | 2 | 0 | 2 | ||
| 高考二級 | 行政 | 一般行政(兩岸組一) | 2 | 0 | 2 |
| 文化行政(一般組)(選試法文) | 1 | 0 | 1 | ||
| 文化行政(一般組)(選試日文) | 2 | 0 | 2 | ||
| 教育行政(一般組) | 1 | 0 | 1 | ||
| 史料編纂 | 1 | 0 | 1 | ||
| 金融保險 | 1 | 0 | 1 | ||
| 法制 | 2 | 2 | 4 | ||
| 經建行政(一般組) | 2 | 0 | 2 | ||
| 工業行政 | 2 | 0 | 2 | ||
| 衛生行政(一般組) | 3 | 1 | 4 | ||
| 小 計 | 17 | 3 | 20 | ||
| 技術 | 土壤肥料 | 1 | 1 | 2 | |
| 園藝 | 2 | 0 | 2 | ||
| 植物病蟲害防治 | 1 | 1 | 2 | ||
| 養殖技術 | 2 | 0 | 2 | ||
| 水產資源 | 1 | 1 | 2 | ||
| 水產利用 | 1 | 1 | 2 | ||
| 動物技術 | 1 | 0 | 1 | ||
| 土木工程 | 14 | 5 | 19 | ||
| 都市計畫技術 | 3 | 0 | 3 | ||
| 電力工程 | 6 | 2 | 8 | ||
| 電子工程 | 1 | 1 | 2 | ||
| 資訊處理 | 2 | 2 | 4 | ||
| 核子工程 | 2 | 0 | 2 | ||
| 輻射安全 | 1 | 0 | 1 | ||
| 建築工程 | 1 | 0 | 1 | ||
| 小計 | 39 | 14 | 53 | ||
| 合計 | 56 | 17 | 73 | ||
| 總計 | 58 | 17 | 75 | ||


