111高考一、二級增10名需用名額
【原文轉自:考試院】 更新日期: 2022/9/15 下午 12:18:59
111年高考一、二級考試增列需用名額10名
考試院院會今(15)日通過,111年公務人員高等考試一級暨二級考試增列需用名額10名。
考試院說明,本考試原公告需用名額為61名(高考一級1名,高考二級60名),經銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額,增列需用名額為高考二級10名。 考試院表示,本考試增列需用名額,連同原公告需用名額,合計暫定需用名額計71名(高考一級1名,高考二級70名)。
各類科(組)增列需用名額情形,將於考選部全球資訊網另行公告。
111年高考一、二級考試暫定需用名額統計表
| 等級 | 類別 | 類科(組) | 暫定需用名額 | 合計需用名額 | |
| 原公告需用名額 | 增列需用名額 | ||||
| 高考一級 | 技術 | 水產技術 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | ||
| 高考二級 | 行政 | 一般行政(一般組) | 1 | 0 | 1 |
| 一般行政(兩岸組一) | 1 | 0 | 1 | ||
| 文化行政(一般組)(選試英文) | 3 | 0 | 3 | ||
| 文化行政(一般組)(選試德文) | 1 | 0 | 1 | ||
| 文化行政(一般組)(選試西班牙文) | 1 | 0 | 1 | ||
| 教育行政(一般組) | 1 | 0 | 1 | ||
| 金融保險 | 1 | 0 | 1 | ||
| 法制 | 1 | 1 | 2 | ||
| 經建行政(一般組) | 1 | 1 | 2 | ||
| 工業行政 | 2 | 0 | 2 | ||
| 食品衛生行政 | 1 | 0 | 1 | ||
| 小計 | 14 | 2 | 16 | ||
| 技術 | 農業技術 | 2 | 2 | 4 | |
| 農業機械 | 3 | 0 | 3 | ||
| 園藝 | 1 | 0 | 1 | ||
| 水產技術 | 2 | 2 | 4 | ||
| 養殖技術 | 1 | 1 | 2 | ||
| 動物技術 | 5 | 0 | 5 | ||
| 土木工程 | 14 | 1 | 15 | ||
| 衛生技術 | 1 | 0 | 1 | ||
| 電力工程 | 4 | 0 | 4 | ||
| 電子工程 | 2 | 0 | 2 | ||
| 資訊處理 | 5 | 1 | 6 | ||
| 機械工程 | 1 | 1 | 2 | ||
| 化學工程 | 1 | 0 | 1 | ||
| 氣象 | 1 | 0 | 1 | ||
| 建築工程 | 3 | 0 | 3 | ||
| 小計 | 46 | 8 | 54 | ||
| 合計 | 60 | 10 | 70 | ||
| 總計 | 61 | 10 | 71 | ||

