110年台銀招考延期公告
【原文轉自:金融研訓院】 更新日期: 2021/5/26 下午 07:16:37
NEW!! 台銀招考報名及考試延期公告(07.07)
【甄試延期公告】因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情發展,本項甄試第一試(筆試)、第二試(口試)均延期舉行,第一試(筆試)延至110年9月4日;第二試(口試)延至110年10月24日,甄試簡章已修訂公告。本甄試報名時間延長至110年7月21日17:00止。
 
2021年台銀招考/臺灣銀行新進人員甄試簡章公告(05.25)
公股銀行台灣銀行招考釋出新進人員名額,110年將在6月進行台銀考試報名。本次甄試合計招考335名新進人員,正取共255人(備取共80人),名額最多的一般金融人員、理財專員都只考2科選擇題,還享有福利跟獎金,商科生或嚮往銀行業的你務必把握這波考試機會!2021年台銀招考/臺灣銀行新進人員甄試報名、考試日期
1.報名期間:110年6月25日(五)10:00至7月21日(三)17:002.第一試(筆試):110年9月4日(六)
3.第二試(口試/體能測驗):110年10月24日 (日)
4.錄取名單公告:110年11月1日(一)
5.甄試缺額:本次新進人員甄試正取:255名(備取80名)
2021年台銀招考新進人員甄試類別、缺額
| 甄試類別 | 進用職等 | 筆試科目及題型 (考二、三科) | 需才地區 (類組代碼) | 正取 (備取) | 
| 國際金融-南非分行儲備幹部 | 9 | 1.科目一:40% 國文及英文(各占本科目50%) ◎非選擇題 2.科目二:60% (1)徵授信實務(2)外匯實務 ◎選擇題+非選擇題 | 臺北市 (派赴南非分行) (S1401) | 2 (1) | 
| 國際金融-南非分行儲備人員 | 8 | 1.科目一:40% 國文及英文(各占本科目50%) ◎非選擇題 2.科目二:60% (1)徵授信實務(2)外匯實務 ◎選擇題+非選擇題 | 臺北市 (派赴南非分行) (S1402) | 2 (1) | 
| 國際金融-英語組 | 8 | 1.科目一:40% 國文及英文(各占本科目50%) ◎非選擇題 2.科目二:60% (1)徵授信實務(2)外匯實務 ◎選擇題+非選擇題 | 臺北市 (派赴海外分行【含大陸地區】) (S1403) | 10 (2) | 
| 國際金融-日語組 | 8 | 1.科目一:40% 國文及日文(各占本科目50%) ◎非選擇題 2.科目二:60% (1)徵授信實務(2)外匯實務 ◎選擇題+非選擇題 | 臺北市 (派赴東京分行) (S1404) | 3 (1) | 
| 稽核人員 | 8 | 1.科目一:40% 國文及英文(各占本科目50%) ◎非選擇題 (公文、中翻英與英翻中) 2.科目二:60% 綜合科目,含: (1)國際金融、貨幣銀行學、內稽內控辦法 (2)授信及外匯專業能力 ◎選擇題+非選擇題 | 臺北地區 (須配合業務需要派赴全臺各地、海外或大陸地區查核) (S1405) | 2 | 
| 利率、匯率或股權衍生性金融商品交易人員 | 8 | 1.科目一:50% 國文及英文(各占本科目50%) ◎選擇題 2.科目二:50% (1)財務金融(2)貨幣銀行學 ◎選擇題+非選擇題 | 臺北市 (S1406) | 2 (2) | 
| 信託人員(一) | 8 | 1.科目一:20% 國文-作文 ◎非選擇題 2.科目二:80% (1)信託相關法規(包括信託法、信託業法及相關附屬法規) (2)信託稅務相關法規 (3)民法 ◎選擇題+非選擇題 | 臺北市 (S1407) | 1 (1) | 
| 信託人員(二) | 7 | 1.科目一:20% 國文-作文 ◎非選擇題 2.科目二:80% (1)信託相關法規(包括信託法、信託業法及相關附屬法規) (2)信託稅務相關法規 (3)民法 ◎選擇題+非選擇題 | 臺北市 (S1408) | 4 (2) | 
| 海外資安儲備人員 | 8 | 1.科目一:20% 國文及英文(各占本科目50%) ◎選擇題 2.科目二:80% 綜合科目,含: (1)資安事件分析 (2)資訊安全管理制度 (3)網路安全管理 (4)資通安全設備管理(含Firewall、IPS、WAF、AD與Exchange Server、SIEM)等實務 ◎非選擇題 | 臺北市 (派赴海外地區) (S1409) | 1 (1) | 
| 資訊安全人員(一) | 8 | 1.科目一:20% 國文及英文(各占本科目50%) ◎選擇題 2.科目二:80% 綜合科目,含: (1)資安事件分析 (2)資訊安全管理制度 (3)網路安全管理 (4)資通安全設備管理(含Firewall、IPS、WAF、AD與Exchange Server、SIEM)等實務 ◎非選擇題 | 臺北市 (S1410) | 2 | 
| 資訊安全人員(二) | 5 | 1.科目一:30% 國文及英文(各占本科目50%) ◎選擇題 2.科目二:70% 綜合科目,含: (1)邏輯推理 (2)計算機概論:作業系統(Windows /Unix)、資料庫系統(SQL、DB2)、網路基礎概論(TCP/IP) (3)資訊安全概論 ◎非選擇題 | 臺北市 (S1411) | 3 | 
| 程式設計人員(一) | 7 | 1.科目一:20% 國文及英文(各占本科目50%) ◎選擇題 2.科目二:30% 綜合科目,含: (1)邏輯推理 (2)軟體工程 (3)系統分析 (4)資料結構 (5)資料庫應用 ◎非選擇題 3.科目三:50% 程式設計(含安全程式設計) ◎非選擇題 【解答方式以JAVA+SQL、.NET C#+SQL二擇一】 | 臺北市 (S1412) | 15 | 
| 程式設計人員(二) | 5 | 1.科目一:20% 國文及英文(各占本科目50%) ◎選擇題 2.科目二:30% 綜合科目,含: (1)邏輯推理 (2)軟體工程 (3)系統分析 (4)資料結構 (5)資料庫應用 ◎非選擇題 3.科目三:50% 程式設計(含安全程式設計) ◎非選擇題 【解答方式以JAVA+SQL、.NET C#+SQL二擇一】 | 臺北市 (S1413) | 12 | 
| 系統管理人員(一) | 7 | 1.科目一:20% 國文及英文(各占本科目50%) ◎選擇題 2.科目二:80% 綜合科目,含: (1)邏輯推理 (2)計算機概論: 作業系統(Windows /Unix)、資料庫系統(SQL、DB2)、網路基礎概論(TCP/IP) (3)資訊安全概論 ◎非選擇題 | 臺北市 (S1414) | 4 | 
| 系統管理人員(二) | 5 | 1.科目一:20% 國文及英文(各占本科目50%) ◎選擇題 2.科目二:80% 綜合科目,含: (1)邏輯推理 (2)計算機概論: 作業系統(Windows /Unix)、資料庫系統(SQL、DB2)、網路基礎概論(TCP/IP) (3)資訊安全概論 ◎非選擇題 | 臺北市 (S1415) | 2 | 
| 網路管理人員 | 8 | 1.科目一:20% 國文及英文(各占本科目50%) ◎選擇題 2.科目二:80% 綜合科目,含: (1)邏輯推理 (2)網路技術與網路管理 (3)資訊安全概論 ◎非選擇題 | 臺北市 (S1416) | 1 | 
| 中介軟體/資料庫管理人員 | 7 | 1.科目一:20% 國文及英文(各占本科目50%) ◎選擇題 2.科目二:80% 綜合科目,含: (1)邏輯推理 (2)資料庫管理(含SQL語法) (3)資訊安全概論 ◎非選擇題 | 臺北市 (S1417) | 2 | 
| 大陸地區程式設計人員 | 5 | 1.科目一:20% 國文及英文(各占本科目50%) ◎選擇題 2.科目二:30% 綜合科目,含: (1)邏輯推理 (2)軟體工程 (3)系統分析 (4)資料結構 (5)資料庫應用 ◎非選擇題 3.科目三:50% 程式設計(含安全程式設計) ◎非選擇題 【解答方式以JAVA+SQL、.NET C#+SQL二擇一】 | 臺北市、 大陸地區 (S1418) | 2 (1) | 
| 大陸地區系統管理人員 | 5 | 1.科目一:20% 國文及英文(各佔本科目50%) ◎選擇題 2.科目二:80% 綜合科目,含: (1)邏輯推理 (2)計算機概論: 作業系統(Windows /Unix)、資料庫系統(SQL、DB2)、網路基礎概論(TCP/IP) (3)資訊安全概論 ◎非選擇題 | 臺北市、大陸地區 (S1419) | 1 (1) | 
| 法遵人員 | 7 | 1.科目一:40% (1)民法 (2)公司法 (3)英文契約條款翻譯(英翻中) ◎非選擇題 2.科目二:60% (1)銀行法 (2)個人資料保護法 (3)防制洗錢相關法規(包括洗錢防制法及相關附屬法規) ◎非選擇題 | 臺北地區 (S1420) | 2 (2) | 
| 法務人員 | 7 | 1.科目一:40% (1)民法 (2)民事訴訟法 (3)強制執行法 (4)英文契約條款翻譯(英翻中) ◎非選擇題 2.科目二:60% (1)公文 (2)商事法規(包括公司法、票據法、證券交易法及上述法規相關附屬法規) (3)金融法規(包括銀行法、金融控股公司法、信託法、信託業法及上述法規相關附屬法規) ◎選擇題+非選擇題 | 臺北地區 (S1421) | 8 (2) | 
| 會計人員 | 7 | 1.科目一:40% 國文及英文(各占本科目50%) ◎選擇題 2.科目二:60% 綜合科目,含: (1)會計學【含國際會計準則公報(IASs)、國際財務報導準則公報(IFRSs) 及相關解釋】 (2)財報分析 (3)審計法 ◎選擇題+非選擇題 | 臺北市 (S1422) | 1 (1) | 
| 數位金融業務企劃人員 | 8 | 1.科目一:40% (1)問題分析與解決(2)邏輯推理 ◎非選擇題 2.科目二:60% (1)數位金融 (2)專案管理 (3)企劃專案實務論述 ◎非選擇題 | 臺北市 (S1423) | 2 (2) | 
| 資料工程人員 | 7 | 1.科目一:40% (1)問題分析與解決(2)邏輯推理 ◎非選擇題 2.科目二:60% (1)系統分析 (2)資料庫管理及 SQL程式語言 ◎非選擇題 | 臺北市 (S1424) | 1 (1) | 
| 產業數位金融人員 | 8 | 1.科目一:40% (1)問題分析與解決(2)邏輯推理 ◎非選擇題 2.科目二:60% (1)數位金融(2)企劃專案實務論述 ◎非選擇題 | 臺北市 (S1425) | 1 (1) | 
| 催收業務人員 | 6 | 1.科目一:20% 國文及英文(各占本科目50%) ◎國文為公文寫作,英文題型為選擇題 2.科目二:80% 綜合科目,含: (1)民法 (2)民事訴訟法 (3)消費者債務清理條例 (4)強制執行法 ◎選擇題+非選擇題 | 臺北地區 (S1426) | 3 (1) | 
| 桃竹苗地區 (S1427) | 3 | |||
| 中彰投地區 (S1428) | 2 | |||
| 雲嘉南地區 (S1429) | 2 | |||
| 高屏地區 (S1430) | 5 | |||
| 建築工程人員 | 6 | 1.科目一:20% 國文及英文(各占本科目50%) ◎選擇題 2.科目二:80% (1)營建法規概要 (2)政府採購法概要 ◎非選擇題 | 臺北市 (S1431) | 2 (1) | 
| 機電工程人員 | 6 | 1.科目一:20% 國文及英文(各占本科目50%) ◎選擇題 2.科目二:80% (1)電路學 (2)政府採購法概要 ◎非選擇題 | 臺北市 (S1432) | 2 (1) | 
| 採購人員 | 5 | 1.科目一:40% 國文及英文(各占本科目50%) ◎選擇題 2.科目二:60% 綜合科目 (1)會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要 (2)政府採購法概要 ◎選擇題 | 臺北市 (S1433) | 1 (1) | 
| 客服人員 | 5 | 1.科目一:40% 國文及英文(各佔本科目50%) ◎選擇題 2.科目二:60% 綜合科目【含: 會計學概要、貨幣銀行學概要、票據法概要及銀行法概要】 ◎選擇題 | 臺北市 (S1434) | 4 (2) | 
| 一般金融人員 | 5 | 1.科目一:40% 國文及英文(各占本科目50%) ◎選擇題 2.科目二:60% 綜合科目【含:會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要】 ◎選擇題 | 臺北地區 (S1435) | 75 (35) | 
| 桃園市 (S1436) | 4 (1) | |||
| 中彰地區 (S1437) | 8 (4) | |||
| 南投地區 (S1438) | 2 (2) | |||
| 雲嘉地區 (S1439) | 4 (2) | |||
| 臺南市 (S1440) | 2 (2) | |||
| 臺東市 (S1441) | 2 (1) | |||
| 高屏地區 (S1442) | 11 (4) | |||
| 理財專員 | 6 | 1.科目一:40% 國文及英文(各占本科目50%) ◎選擇題 2.科目二:60% 理財規劃理論與實務 ◎選擇題 | 臺北地區 (S1501) | 22 | 
| 桃竹苗地區 (S1502) | 4 | |||
| 中彰投地區 (S1503) | 4 (1) | |||
| 雲嘉南地區 (S1504) | 2 | |||
| 高屏地區 (S1505) | 4 | |||
| 花蓮地區 (S1506) | 1 | 
台灣銀行行員薪水福利簡介
按「財政部所屬金融保險事業機構各職等職位新進人員資格條件及核薪標準表」及臺灣銀行規定支薪:
※ 9職等人員
試用期間敘支900薪點(月薪約63,600元) ;試用期滿正式派用敘支930薪點(月薪約65,400元,獎金另計)。
※ 8職等人員
試用期間敘支780薪點(月薪約56,200元) ;試用期滿正式派用敘支805薪點(月薪約57,700元,獎金另計)。
※ 7職等人員
試用期間敘支660薪點(月薪約48,900元) ;試用期滿正式派用敘支680薪點(月薪約50,100元,獎金另計)。
※ 6職等人員
試用期間敘支550薪點(月薪約41,500元) ;試用期滿正式派用敘支570薪點(月薪約43,000元,獎金另計)。
※ 5職等人員
試用期間敘支480薪點(月薪約36,400元) ;試用期滿正式派用敘支495薪點(月薪約37,500元,獎金另計)。
2021年臺灣銀行新進人員甄試簡章下載
立即下載最新簡章→110年臺灣銀行新進人員招考簡章
 
            
            
            
         
 
 
 
