112高考二級增列需用名額17人
【原文轉自:考試院】 更新日期: 2023/9/8 上午 09:41:52
112年高考二級增列需用名額17人
考試院院會今(7)日通過,112年公務人員高等考試二級考試增列需用名額17人。
考試院說明,112年高考二級原本公告需用名額為62人,本次依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額,增列需用名額17人。因此,本次增列需用名額,加上原本公告的需用名額,這項考試總計需用名額為79人。各類科(組)增列需用名額的具體情形,將於考選部全球資訊網另行公告。
112高考二級各類科(組)暫定需用名額(含增列)統計表
類別 | 類科(組) | 暫定需用名額 | 合計需用名額 | |
原公告需用名額 | 增列需用名額 | |||
行政 | 文化行政(一般組)(選試法文) | 1 | 0 | 1 |
文化行政(一般組)(選試西班牙文) | 2 | 0 | 2 | |
史料編纂 | 1 | 0 | 1 | |
金融保險 | 1 | 0 | 1 | |
法制 | 3 | 1 | 4 | |
衛生行政(一般組) | 2 | 0 | 2 | |
食品衛生行政 | 3 | 0 | 3 | |
小計 | 13 | 1 | 14 | |
技術 | 農業技術 | 1 | 0 | 1 |
農業機械 | 1 | 0 | 1 | |
土壤肥料 | 1 | 0 | 1 | |
園藝 | 3 | 0 | 3 | |
植物病蟲害防治 | 3 | 0 | 3 | |
水產技術 | 1 | 0 | 1 | |
水產資源 | 2 | 0 | 2 | |
水產利用 | 1 | 0 | 1 | |
動物技術 | 3 | 3 | 6 | |
生物多樣性 | 2 | 0 | 2 | |
土木工程 | 17 | 7 | 24 | |
水土保持工程 | 1 | 0 | 1 | |
工業工程 | 1 | 0 | 1 | |
職業安全衛生 | 1 | 0 | 1 | |
電力工程 | 2 | 2 | 4 | |
電子工程 | 1 | 0 | 1 | |
資訊處理 | 4 | 4 | 8 | |
機械工程 | 1 | 0 | 1 | |
環保技術 | 1 | 0 | 1 | |
建築工程 | 2 | 0 | 2 | |
小計 | 49 | 16 | 65 | |
合計 | 62 | 17 | 79 |



