115華南銀第三次新進人員招募 釋出 570 正取名額
【原文轉自:金融研訓院】 更新日期: 2026/7/10 上午 09:54:11
(公職王編輯)為持續強化核心競爭力並因應業務發展需求,華南銀行正式宣布啟動「115年度第三次新進人員甄試」。此次招募規模廣大,總計釋出 570 名正取名額,並備取 191 名,歡迎具備金融熱忱、志向投身銀行業的優秀人才把握機會,加入華南銀行的專業行列。

重要時程
- 報名期間:115 年 7 月 9 日(星期四)17:00至115 年 8 月 19 日(星期三)17:00
- 筆試測驗日期 :115 年 9 月 12 日(星期六)
- 面試測驗日期:115 年 10 月 3 日(星期六)
- 甄試結果查詢:115 年 10 月 13 日(星期二)14:00
華南銀行招募職缺一覽表
| 甄試類別 | 需才地區 | 正取名額 | 備取名額 |
|---|---|---|---|
| 資深存匯專業人員 | 大台北地區 | 50 | 10 |
| 基隆地區 | 5 | 2 | |
| 桃園地區 | 10 | 5 | |
| 新竹地區 | 10 | 5 | |
| 苗栗地區 | 5 | 2 | |
| 台中地區 | 5 | 2 | |
| 彰化地區 | 5 | 2 | |
| 南投地區 | 5 | 2 | |
| 雲林地區 | 5 | 2 | |
| 嘉義地區 | 5 | 2 | |
| 台南地區 | 10 | 5 | |
| 高雄地區 | 10 | 5 | |
| 屏東地區 | 5 | 2 | |
| 台東地區 | 5 | 2 | |
| 經驗行員A組 | 大台北地區 | 60 | 10 |
| 基隆地區 | 5 | 3 | |
| 桃園地區 | 10 | 4 | |
| 新竹地區 | 10 | 4 | |
| 苗栗地區 | 5 | 3 | |
| 台中地區 | 5 | 3 | |
| 彰化地區 | 5 | 3 | |
| 南投地區 | 5 | 3 | |
| 雲林地區 | 5 | 3 | |
| 嘉義地區 | 5 | 3 | |
| 台南地區 | 10 | 4 | |
| 高雄地區 | 10 | 4 | |
| 屏東地區 | 5 | 3 | |
| 台東地區 | 5 | 3 | |
| 經驗行員B組 | 大台北地區 | 50 | 10 |
| 基隆地區 | 5 | 2 | |
| 桃園地區 | 10 | 2 | |
| 新竹地區 | 10 | 2 | |
| 苗栗地區 | 5 | 2 | |
| 台中地區 | 5 | 2 | |
| 彰化地區 | 5 | 2 | |
| 南投地區 | 5 | 2 | |
| 雲林地區 | 5 | 2 | |
| 嘉義地區 | 5 | 2 | |
| 台南地區 | 10 | 2 | |
| 高雄地區 | 10 | 2 | |
| 屏東地區 | 5 | 2 | |
| 台東地區 | 5 | 2 | |
| 一般行員(金融業務組) | 大台北地區 | 50 | 10 |
| 基隆地區 | 5 | 2 | |
| 桃園地區 | 10 | 5 | |
| 新竹地區 | 10 | 5 | |
| 苗栗地區 | 5 | 2 | |
| 台中地區 | 5 | 2 | |
| 彰化地區 | 5 | 2 | |
| 南投地區 | 5 | 2 | |
| 雲林地區 | 5 | 2 | |
| 嘉義地區 | 5 | 2 | |
| 台南地區 | 10 | 5 | |
| 高雄地區 | 10 | 5 | |
| 屏東地區 | 5 | 2 | |
| 台東地區 | 5 | 2 | |
| 一般行員(外勤人員組) | 大台北地區 | 10 | 2 |
| 一般行員(原住民組) | 總行/營業單位 | 5 | 2 |
| 行政庶務員(身心障礙人員組) | 大台北地區 | 5 | 2 |
| 總計 | 570 | 191 | |
薪資待遇
| 甄試類別 | 薪資標準 (新臺幣) |
|---|---|
| 資深存匯專業人員 | 47,000元以上 |
| 經驗行員A組 | 52,000元以上 |
| 經驗行員B組 | 44,000元以上 |
| 一般行員 (金融業務組) |
41,000元以上 |
| 一般行員 (外勤人員組) |
41,000元以上 |
| 一般行員 (原住民組) |
41,000元以上 |
| 行政庶務行員 (身心障礙人員組) |
36,000元以上 |
結語
華南銀行表示,優秀的人才是企業永續經營的關鍵,銀行將持續透過各類招募計畫,為組織導入多元觀點與活力。有意投入金融產業的應試者,請密切鎖定華南銀行官方網站及相關招募公告,以獲取完整的報名資訊與簡章細節。請立即加入【公職王會員】,並訂閱【國考生電子報】,快速了解最新考情重點。

