台灣中小企業銀行115招考296人!起薪最高上看6.9萬
【原文轉自:金融研訓院】 更新日期: 2026/4/24 下午 02:31:18
(公職王編輯)公股銀行徵才熱潮再起!臺灣中小企業銀行正式公告115年度新進人員甄試簡章,預計招募正取296人、備取168人,涵蓋一般行員、儲備幹部、資訊、法務、理財等多元職缺。其中高階職務起薪最高達6.9萬元,引發求職市場高度關注。

報名重要時程一次看
- 報名期間:115 年 4 月 30 日(星期四)10:00至115 年 5 月 13 日(星期三)17:00
- 筆試日期:15 年 5 月 30 日(星期六) 僅設台北(雙北)考區。
- 口試日期:115 年 6 月 27 日(星期六) 僅設台北(雙北)考區。
- 甄試結果查詢:115 年 7 月 6 日(星期一)14:00
甄選類別及預計錄取名額
| 甄試類別 | 需才地區 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 菁英儲備人員 | 台北地區 | 15 | 10 |
| 法務儲備人員 | 台北地區 | 5 | 2 |
| 桃園地區 | 2 | 1 | |
| 台中地區 | 3 | 2 | |
| 台南地區 | 2 | 1 | |
| 高雄屏東地區 | 2 | 1 | |
| 一般行員 | 台北地區 | 40 | 20 |
| 桃園地區 | 15 | 6 | |
| 大園地區 | 3 | 2 | |
| 新竹苗栗地區 | 14 | 6 | |
| 彰化南投地區 | 13 | 5 | |
| 台南地區 | 3 | 2 | |
| 高雄屏東地區 | 15 | 10 | |
| 台東地區 | 4 | 2 | |
| 一般行員(身心障礙組) | 桃園區 | 1 | 1 |
| 台中南屯區 | 1 | 1 | |
| 台南中西區 | 1 | 1 | |
| 一般行員(原住民組) | 全行 | 2 | 1 |
| 經驗行員(存匯) | 台北 | 15 | 10 |
| 桃園 | 5 | 3 | |
| 新竹苗栗 | 6 | 3 | |
| 台中 | 3 | 1 | |
| 彰化南投 | 2 | 1 | |
| 雲林嘉義 | 2 | 1 | |
| 台南 | 2 | 1 | |
| 高雄屏東 | 10 | 5 | |
| 經驗行員(徵授信) | 台北 | 15 | 10 |
| 桃園 | 5 | 3 | |
| 新竹苗栗 | 6 | 3 | |
| 台中 | 2 | 1 | |
| 彰化南投 | 4 | 2 | |
| 雲林嘉義 | 2 | 1 | |
| 台南 | 2 | 1 | |
| 高雄屏東 | 5 | 3 | |
| 儲備理財人員 | 台北地區 | 10 | 5 |
| 桃園地區 | 5 | 3 | |
| 台中地區 | 5 | 3 | |
| 彰化南投地區 | 3 | 2 | |
| 雲林嘉義地區 | 2 | 2 | |
| 台南地區 | 5 | 3 | |
| 高雄屏東地區 | 5 | 3 | |
| 財富管理輔導專員 | 台北地區 | 2 | 1 |
| 風險管理人員 | 台北地區 | 5 | 5 |
| 系統管理人員 | 台北地區 | 6 | 6 |
| 資深系統管理人員 | 台北地區 | 3 | 2 |
| 程式設計人員 | 台北地區 | 6 | 3 |
| 資深程式設計人員 | 台北地區 | 3 | 2 |
| 資訊儲備人員 | 台北地區 | 6 | 3 |
| 資安人員 | 台北地區 | 3 | 2 |
| 總計 | 296 | 168 | |
起薪42K起 高薪職缺上看69K
薪資方面,本次招考依職等不同有所差異:
- 一般行員:約42,100元起
- 經驗行員:約47,200元起
- 菁英儲備人員:約54,300元起
- 財富管理輔導專員:最高可達69,700元起

