115 第一銀行第二次新進人員甄選開跑!正取 320 名
【原文轉自:金融研訓院】 更新日期: 2026/10/1 下午 12:56:48
(公職王編輯)想擠身穩定又福利優渥的公股行庫嗎?第一銀行正式公告 115 年第二次新進人員甄選簡章!本次大規模招募 正取 320 名、備取 169 名,總計釋出高達 489 個名額。對於想要轉職、追求優渥薪資與穩定職涯的求職者而言,絕對是今年下半年的黃金上榜機會!
重要時程一次看
- 報名期間:115 年 10 月 1 日(四)10:00至115 年 10 月 20 日(二)17:00
- 筆試日期:115 年 11 月 7 日(六)
- 口試日期: 115 年 12 月 13 日(日)
- 甄選結果查詢:115 年 12 月 23 日(三)14:00
名額需求表
| 甄選類別 | 職等 | 需才地區 | 正/備 錄取名額 |
|---|---|---|---|
| 一般行員 A | 5 | 台北地區(A22110101) | 40/20 |
| 桃園地區(A22110102) | 5/2 | ||
| 新竹地區(A22110103) | 5/2 | ||
| 苗栗地區(A22110104) | 5/2 | ||
| 大甲、清水地區(A22110105) | 1/1 | ||
| 豐原、東勢地區(A22110106) | 2/1 | ||
| 台中地區(A22110107) | 6/3 | ||
| 南投地區(A22110108) | 1/1 | ||
| 埔里地區(A22110109) | 2/1 | ||
| 北彰化地區(A22110110) | 2/1 | ||
| 南彰化地區(A22110111) | 3/1 | ||
| 雲林地區(A22110112) | 1/1 | ||
| 北港、朴子地區(A22110113) | 2/1 | ||
| 北台南地區(A22110114) | 6/3 | ||
| 台南地區(A22110115) | 11/5 | ||
| 北高雄地區(A22110116) | 3/1 | ||
| 旗山地區(A22110117) | 3/1 | ||
| 林園、東港地區(A22110118) | 2/1 | ||
| 屏東地區(A22110119) | 3/1 | ||
| 恆春地區(A22110120) | 2/1 | ||
| 花蓮地區(A22110121) | 2/1 | ||
| 台東地區(A22110122) | 2/1 | ||
| 澎湖地區(A22110123) | 1/1 | ||
| 一般行員B | 6 | ※筆試測驗 台北地區(A22110124) |
20/10 |
| ※金融基測(FIT) 台北地區(A21110101) |
|||
| 一般行員C | 6 | 台北地區(A22110125) | 40/20 |
| 桃園地區(A22110126) | 5/2 | ||
| 新竹地區(A22110127) | 4/2 | ||
| 苗栗地區(A22110128) | 4/2 | ||
| 大甲、清水地區(A22110129) | 1/1 | ||
| 豐原、東勢地區(A22110130) | 1/1 | ||
| 台中地區(A22110131) | 5/2 | ||
| 南投地區(A22110132) | 1/1 | ||
| 埔里地區(A22110133) | 1/1 | ||
| 北彰化地區(A22110134) | 2/1 | ||
| 南彰化地區(A22110135) | 2/1 | ||
| 雲林地區(A22110136) | 1/1 | ||
| 北港、朴子地區(A22110137) | 2/1 | ||
| 北台南地區(A22110138) | 3/ 1 | ||
| 台南地區(A22110139) | 7/3 | ||
| 北高雄地區(A22110140) | 3/1 | ||
| 旗山地區(A22110141) | 3/1 | ||
| 林園、東港地區(A22110142) | 2/1 | ||
| 屏東地區(A22110143) | 2/1 | ||
| 恆春地區(A22110144) | 2/1 | ||
| 花蓮地區(A22110145) | 1/1 | ||
| 台東地區(A22110146) | 1/1 | ||
| 澎湖地區(A22110147) | 1/1 | ||
| 徵授信經驗行員 | 7 | 台北地區 (A22110148) | 20/1 |
| 桃園地區 (A22110149) | 2/1 | ||
| 新竹地區 (A22110150) | 3/1 | ||
| 苗栗地區 (A22110151) | 2/1 | ||
| 台中地區 (A22110152) | 2/1 | ||
| 南彰化地區 (A22110153) | 1/1 | ||
| 北台南地區 (A22110154) | 2/1 | ||
| 台南地區 (A22110155) | 4/2 | ||
| 專案助理理財人員 | 6 | 台北地區(A22110156) | 8/4 |
| 桃園地區(A22110157) | 2/1 | ||
| 新竹地區(A22110158) | 2/1 | ||
| 苗栗地區(A22110159) | 1/1 | ||
| 大甲、清水地區(A22110160) | 1/1 | ||
| 豐原、東勢地區(A22110161) | 1/1 | ||
| 台中地區(A22110162) | 3 /1 | ||
| 南投地區(A22110163) | 1/1 | ||
| 北彰化地區(A22110164) | 1/1 | ||
| 南彰化地區(A22110165) | 1/1 | ||
| 雲林地區(A22110166) | 1/1 | ||
| 嘉義地區(A22110167) | 1/1 | ||
| 北台南地區(A22110168) | 2/1 | ||
| 高雄地區(A22110169) | 1/1 4 | ||
| 北高雄地區(A22110170) | 2/1 8 | ||
| 旗山地區(A22110171) | 1/1 4 | ||
| 屏東地區(A22110172) | 1/1 4 | ||
| 專案理財人員 | 7 | 台北地區(A21110102) | 8/4 |
| 桃園地區(A21110103) | 2/1 | ||
| 新竹地區(A21110104) | 2/1 | ||
| 苗栗地區(A21110105) | 1/1 | ||
| 台中地區(A21110106) | 3/1 | ||
| 南投地區(A21110107) | 1/1 | ||
| 埔里地區(A21110108) | 1/1 | ||
| 北彰化地區(A21110109) | 1/1 | ||
| 南彰化地區(A21110110) | 1/1 | ||
| 雲林地區(A21110111) | 1/1 | ||
| 嘉義地區(A21110112) | 1/1 | ||
| 北台南地區(A21110113) | 2/1 | ||
| 台南地區(A21110114) | 1/1 | ||
| 高雄地區(A21110115) | 1/1 | ||
| 北高雄地區(A21110116) | 2/1 | ||
| 林園、東港地區(A21110117) | 1/1 | ||
| 屏東地區(A21110118) | 1/1 |
薪資待遇
| 甄才類別 | 新台幣元 |
|---|---|
| 一般行員 A 5 等 8 級初級辦事員 | 40,928 元 |
| 一般行員 B 6 等 7 級中級辦事員 | 45,957 元 |
| 一般行員 C 6 等 9 級中級辦事員 | 47,504 元 |
| 徵授信經驗行員 7 等 6 級高級辦事員 | 54,745 元 |
| 專案理財人員 7 等 5 級高級辦事員) | 54,157 元 |
| 專案助理理財人員 6 等 11 級中級辦事員 | 48,866 元 |
結語
公股行庫招考向來是轉職與追求安定職涯的熱門首選,名額有限、機會稍縱即逝!準備報考公股銀行的同學們,這次一銀的缺額相當具吸引力,千萬別錯過黃金報名期。想追蹤更多考情,請立即加入【公職王會員】,並訂閱【國考生電子報】,快速了解最新考情重點。

