111民航、原住民考試增列名額
【原文轉自:考選部】 更新日期: 2022/9/2 下午 05:03:46
增列111年民航人員、原住民族考試需用名額
一、為應用人機關業務需要,111年公務人員特種考試民航人員考試增列需用名額4名,111年公務人員特種考試原住民族考試增列需用名額58名。
二、本2項考試各等別、類科別暫定需用名額(含增列)統計表詳如附表。
111 年原住民族考試暫定需用名額(含增列)統計表
等別 | 類科 | 暫定需用名額 | ||
原公告需用名額 | 增列需用名額 | 合計需用名額 | ||
三等考試 | 一般行政 | 6 | 5 | 11 |
一般民政 | 1 | 3 | 4 | |
人事行政 | 1 | 1 | 2 | |
原住民族行政 | 1 | 6 | 7 | |
教育行政 | 1 | - | 1 | |
財稅行政 | 5 | 2 | 7 | |
經建行政 | 3 | 3 | 6 | |
地政 | 2 | 2 | 4 | |
農業技術 | 5 | 1 | 6 | |
林業技術 | 1 | 1 | 2 | |
土木工程 | 14 | 8 | 22 | |
公職獸醫師 | 1 | - | 1 | |
小計 | 41 | 32 | 73 | |
四等考試 | 一般行政 | 2 | 5 | 7 |
一般民政 | 6 | 5 | 11 | |
社會行政 | 1 | 1 | 2 | |
原住民族行政 | 5 | - | 5 | |
教育行政 | 1 | - | 1 | |
財稅行政 | 3 | - | 3 | |
法警 | 2 | 1 | 3 | |
經建行政 | 2 | - | 2 | |
農業行政 | 1 | - | 1 | |
地政 | 5 | - | 5 | |
農業技術 | 2 | 2 | 4 | |
土木工程 | 12 | 8 | 20 | |
測量製圖 | 1 | - | 1 | |
小計 | 43 | 22 | 65 | |
五等考試 | 一般行政 | 2 | 4 | 6 |
一般民政 | 1 | - | 1 | |
小計 | 3 | 4 | 7 | |
合計 | 87 | 58 | 145 |
111 年民航人員考試暫定需用名額(含增列)統計表
等別 | 科別 | 暫定需用名額 | ||
原公告需用名額 | 增列需用名額 | 合計需用名額 | ||
三等考試 | 飛航管制 | 33 | - | 33 |
飛航諮詢 | 1 | 1 | 2 | |
航空通信 | 3 | - | 3 | |
航務管理 | 7 | 3 | 10 | |
飛航檢查 | 2 | - | 2 | |
適航檢查 | 5 | - | 5 | |
合計 | 51 | 4 | 55 |



