111初等考增列名額91人
【原文轉自:聯合報】 更新日期: 2022/1/5 上午 10:06:04
2022/111初等考增額公告
考試院會今天通過,111年公務人員初等考試原公告需用名額276人,依銓敘部、行政院人事行政總處再次提報缺額,增列需用名額91人,總計367人。
111年公務人員初等考試明年1月8日在台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮及台東等8考區同時舉行,並設一般行政等14類科。
考試院上午透過新聞稿表示,考試原公告需用名額為276人,依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額,增列需用名額91人;連同原公告需用名額,這項考試需用名額總計367人。各類科增列需用名額情形,將在考選部全球資訊網公告。
2022/111初等考各類科暫定需用名額
類別 | 類科 | 原公告需用名額 | 增列需用名額 | 合計 | ||||
行政院暨所屬機關及地方機關 | 行政院以外機關 | 小計 | 行政院暨所屬機關及地方機關 | 行政院以外機關 | 小計 | |||
行政 | 一般行政 | 144 | 0 | 144 | 57 | 1 | 58 | 202 |
社會行政 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
勞工行政 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
教育行政 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
圖書資訊管理 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
人事行政 | 11 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
財稅行政 | 41 | 0 | 41 | 7 | 0 | 7 | 48 | |
會計 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 16 | |
統計 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
廉政 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
經建行政 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
交通行政 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
地政 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 16 | |
技術 | 電子工程 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 13 |
合計 | 276 | 0 | 276 | 89 | 2 | 91 | 367 |



