115農田水利署各類科報名人數統計
【原文轉自:農田水】 更新日期: 2026/8/20 下午 03:24:34
(公職王編輯)隨著農田水利建設的持續推動,農業部農田水利署近期舉行的招考工作備受社會關注。根據最新統計資料顯示,本次招考吸引了大量優秀人才報名,顯現民眾對於進入農田水利體系服務具有高度意願與信心。
- 總報考人數:本次共有 3,883 名考生參與筆試。
- 招募名額:預計正取 274 名,備取 391 名。
- 熱門類科:涵蓋灌溉工程、灌溉管理、機電、水質、資訊、行政、會計及地政等多項專業領域。
| 類科代碼 | 甄試類科 | 正取人數 | 備取人數 | 筆試人數 |
|---|---|---|---|---|
| F101 | 灌溉工程人員-宜蘭 | 5 | 7 | 12 |
| F102 | 灌溉工程人員-北基 | 2 | 4 | 16 |
| F103 | 灌溉工程人員-桃園 | 6 | 8 | 28 |
| F104 | 灌溉工程人員-石門 | 7 | 8 | 16 |
| F105 | 灌溉工程人員-新竹 | 4 | 6 | 5 |
| F106 | 灌溉工程人員-苗栗 | 8 | 9 | 28 |
| F107 | 灌溉工程人員-臺中 | 3 | 5 | 13 |
| F108 | 灌溉工程人員-南投 | 4 | 6 | 6 |
| F109 | 灌溉工程人員-彰化 | 14 | 14 | 48 |
| F110 | 灌溉工程人員-雲林 | 20 | 20 | 39 |
| F111 | 灌溉工程人員-嘉南 | 16 | 16 | 50 |
| F112 | 灌溉工程人員-高雄 | 6 | 8 | 44 |
| F113 | 灌溉工程人員-屏東 | 7 | 8 | 32 |
| F114 | 灌溉工程人員-臺東 | 10 | 10 | 14 |
| F115 | 灌溉工程人員-花蓮 | 5 | 7 | 10 |
| F116 | 灌溉工程人員-瑠公 | 2 | 4 | 5 |
| F117 | 灌溉工程人員-七星 | 1 | 3 | 1 |
| F201 | 灌溉管理人員-灌溉管理組-宜蘭 | 5 | 7 | 79 |
| F203 | 灌溉管理人員-灌溉管理組-桃園 | 8 | 9 | 161 |
| F204 | 灌溉管理人員-灌溉管理組-石門 | 1 | 3 | 16 |
| F205 | 灌溉管理人員-灌溉管理組-新竹 | 3 | 5 | 41 |
| F206 | 灌溉管理人員-灌溉管理組-苗栗 | 3 | 5 | 44 |
| F207 | 灌溉管理人員-灌溉管理組-臺中 | 4 | 6 | 126 |
| F208 | 灌溉管理人員-灌溉管理組-南投 | 3 | 5 | 67 |
| F209 | 灌溉管理人員-灌溉管理組-彰化 | 6 | 8 | 135 |
| F210 | 灌溉管理人員-灌溉管理組-雲林 | 27 | 27 | 392 |
| F211 | 灌溉管理人員-灌溉管理組-嘉南 | 16 | 16 | 347 |
| F212 | 灌溉管理人員-灌溉管理組-高雄 | 3 | 5 | 126 |
| F213 | 灌溉管理人員-灌溉管理組-屏東 | 2 | 4 | 74 |
| F214 | 灌溉管理人員-灌溉管理組-臺東 | 6 | 8 | 90 |
| F215 | 灌溉管理人員-灌溉管理組-花蓮 | 7 | 8 | 85 |
| F216 | 灌溉管理人員-灌溉管理組-瑠公 | 1 | 3 | 16 |
| F217 | 灌溉管理人員-灌溉管理組-七星 | 1 | 3 | 12 |
| F307 | 灌溉管理人員-機電組-臺中 | 3 | 5 | 32 |
| F308 | 灌溉管理人員-機電組-南投 | 2 | 4 | 5 |
| F310 | 灌溉管理人員-機電組-雲林 | 4 | 6 | 30 |
| F312 | 灌溉管理人員-機電組-高雄 | 1 | 3 | 9 |
| F313 | 灌溉管理人員-機電組-屏東 | 2 | 4 | 16 |
| F408 | 灌溉管理人員-水質組-南投 | 1 | 3 | 11 |
| F409 | 灌溉管理人員-水質組-彰化 | 1 | 3 | 10 |
| F410 | 灌溉管理人員-水質組-雲林 | 3 | 5 | 19 |
| F411 | 灌溉管理人員-水質組-嘉南 | 3 | 5 | 22 |
| F412 | 灌溉管理人員-水質組-高雄 | 1 | 3 | 18 |
| F504 | 綜合行政人員-資訊組-石門 | 1 | 3 | 37 |
| F507 | 綜合行政人員-資訊組-臺中 | 1 | 3 | 49 |
| F510 | 綜合行政人員-資訊組-雲林 | 1 | 3 | 12 |
| F511 | 綜合行政人員-資訊組-嘉南 | 2 | 4 | 35 |
| F512 | 綜合行政人員-資訊組-高雄 | 1 | 3 | 43 |
| F514 | 綜合行政人員-資訊組-臺東 | 1 | 3 | 7 |
| F515 | 綜合行政人員-資訊組-花蓮 | 1 | 3 | 11 |
| F606 | 綜合行政人員-行政組-苗栗 | 3 | 5 | 113 |
| F609 | 綜合行政人員-行政組-彰化 | 5 | 7 | 329 |
| F611 | 綜合行政人員-行政組-嘉南 | 4 | 6 | 311 |
| F613 | 綜合行政人員-行政組-屏東 | 1 | 3 | 88 |
| F614 | 綜合行政人員-行政組-臺東 | 1 | 3 | 28 |
| F702 | 綜合行政人員-會計組-北基 | 1 | 3 | 19 |
| F704 | 綜合行政人員-會計組-石門 | 1 | 3 | 17 |
| F710 | 綜合行政人員-會計組-雲林 | 2 | 4 | 50 |
| F711 | 綜合行政人員-會計組-嘉南 | 1 | 3 | 30 |
| F712 | 綜合行政人員-會計組-高雄 | 1 | 3 | 40 |
| F713 | 綜合行政人員-會計組-屏東 | 1 | 3 | 14 |
| F804 | 綜合行政人員-地政組-石門 | 1 | 3 | 40 |
| F807 | 綜合行政人員-地政組-臺中 | 2 | 4 | 119 |
| F812 | 綜合行政人員-地政組-高雄 | 1 | 3 | 62 |
| F813 | 綜合行政人員-地政組-屏東 | 1 | 3 | 24 |
| F815 | 綜合行政人員-地政組-花蓮 | 2 | 4 | 35 |
| F817 | 綜合行政人員-地政組-七星 | 1 | 3 | 20 |
| 合計 | 274 | 391 | 3,883 | |
農田水利署表示,本次招考目的旨在強化農田水利業務運作效能,招募新血加入團隊,共同致力於優化全國農田灌溉系統、保障農業用水穩定,並提升整體服務品質。
目前相關考試流程正依既定時程有序進行。招募單位呼籲各類科考生密切留意官方最新公告,並預祝所有參與筆試的考生能獲得理想佳績,為我國農業永續發展貢獻專業能力。請立即加入【公職王會員】,並訂閱【國考生電子報】,快速了解最新考情重點。

