地特暫定名額1618人
【原文轉自:考選部】 更新日期: 2019/8/7 上午 10:29:32
考試院院會通過,108年特種考試地方政府公務人員考試,定於108年12月14日(星期六)至12月16日(星期一)舉行。
地方特考考試地點同時在臺北、桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、澎湖、金門及馬祖等12個考區舉行。
共設:
三等考試一般行政等57個類科,暫定需用名額831名;
四等考試一般行政等43個類科,暫定需用名額569名;
五等考試一般行政等13個類科,暫定需用名額218名,
合計暫定需用名額1,618人。
有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算等事項,分別依照特種考試地方政府公務人員考試規則及其附表、公務人員考試總成績計算規則及後備軍人轉任公職考試比敘條例暨其施行細則等規定辦理,相關規定將載明於應考須知。
地方特考各類科錄取人數名額數據比較表
| 考試類科/名額 | 三等 | 四等 | 五等 |
| 一般行政 | 38 | 35 | 102 |
| 一般民政 | 11 | 75 | 14 |
| 社會行政 | 15 | 20 | 12 |
| 人事行政 | 33 | 21 | 8 |
| 戶政 | 13 | 32 | 38 |
| 原住民族行政 | 1 | - | - |
| 公職社工師 | 39 | - | - |
| 社會工作 | - | 3 | - |
| 勞工行政 | 3 | 5 | - |
| 文化行政 | 6 | 7 | - |
| 教育行政 | 13 | 9 | 1 |
| 體育行政 | 1 | - | - |
| 新聞(選試英文) | 3 | 3 | - |
| 新聞廣播(選試英文、國語播音與閩南語播音) | - | 1 | - |
| 財稅行政 | 19 | 16 | 12 |
| 統計 | 5 | 5 | 1 |
| 會計 | 52 | 32 | 4 |
| 法制 | 12 | - | - |
| 經建行政 | 17 | 12 | 1 |
| 商業行政 | 1 | 4 | - |
| 農業行政 | 10 | 3 | - |
| 衛生行政 | 4 | 5 | - |
| 環保行政 | 8 | 10 | - |
| 地政 | 34 | 22 | 13 |
| 博物館管理 (選試英文) |
1 | - | - |
| 圖書資訊管理 | 1 | 3 | 7 |
| 法律廉政 | 18 | 2 | - |
| 財經廉政 | 9 | - | - |
| 交通行政 | 8 | 3 | - |
| 觀光行政 (選試觀光英語) |
1 | - | - |
| 農業技術 | 17 | 5 | - |
| 林業技術 | 1 | 1 | - |
| 園藝 | 2 | 1 | - |
| 土木工程 | 176 | 101 | - |
| 水利工程 | 12 | 4 | - |
| 環境工程 | 7 | - | - |
| 建築工程 | 54 | 25 | - |
| 公職建築師 | 12 | - | - |
| 都市計畫技術 | 10 | 3 | - |
| 水土保持工程 | 3 | 3 | - |
| 機械工程 | 7 | 5 | - |
| 電力工程 | 7 | 11 | - |
| 電子工程 | 3 | 5 | 5 |
| 資訊處理 | 12 | 7 | - |
| 化學工程 | 1 | - | - |
| 食品衛生技術 | 1 | - | - |
| 衛生檢驗 | 2 | - | - |
| 環境檢驗 | 1 | 3 | - |
| 測量製圖 | 32 | 21 | - |
| 交通技術 | 20 | 5 | - |
| 天文 | 2 | - | - |
| 衛生技術 | 17 | 12 | - |
| 漁業技術 | 5 | 1 | - |
| 養殖技術 | 1 | - | - |
| 畜牧技術 | 2 | 1 | - |
| 公職獸醫師 | 20 | - | - |
| 工業工程 | 1 | - | - |
| 工業安全 | 7 | 1 | - |
| 環保技術 | 20 | 26 | - |
| 合計 | 831 | 569 | 218 |
地方特考"各錄取分發區"暫定名額:

