內勤櫃台業務是什麼?
郵局內勤櫃台工作分為儲匯與郵務,雖然工作內容不同,但薪資與福利相同。不論是儲匯或郵務,都是和民眾接觸的第一線服務人員。如果您喜歡面對民眾,並對郵政儲匯、壽險相關業務感興趣,這類科目是最適合的選擇。
報名與考試時間
114年3月13日(四)至3月26日(三)17:00
114年5月4日(日)
114年6月28(六)至6月29(日)
第一試筆試放榜:114年6月19日(四)14:00
第二試口試放榜:114年7月9日(三)14:00

考古題免費下載
郵局應考資格
查勞動基準法第54條規定,勞工年滿65歲,雇主得強制其退休。
- 不限。
- 高中(職)以上畢業者。
- 國籍:具中華民國國籍,且不得兼具外國國籍。
- 性別:不拘。
郵局考試方式
考試科目
| 科目 | 專業職(二)-內勤 | 
| 共同科目 | 國文(含短文寫作)及英文 | 
| 專業科目 | 1.企業管理大意及洗錢防制法大意(註1) 2.郵政三法大意(含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法)及金融科技知識(註2) | 
- 註1:「洗錢防制法概要」及「洗錢防制法大意」內容包含:洗錢防制法、金融機構防制洗錢辦法、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法。
- 註2:「金融科技知識」內容包含:金融科技的發展演進、雲端運算、大數據、人工智慧、區塊鏈、生物辨識、支付、保險科技、存貸、募資、金融科技下的投資管理、純網銀與開放銀行、監理科技、資訊安全與風險管理、金融機構的數位轉型。
口試
報考專業職(二)櫃台業務需參加第二試口試,口試就下列項目與工作相關之構面及當日繳交資料進行綜合評分(無分項分數):
| 口試 | 
| 
 | 
工作內容
| 項目 | 內容說明 | 
| 分發 單位 | 分發範圍屬各級郵局地點,視業務需要設缺,分批分發錄用。 | 
| 工作 性質 | 各級郵局郵儲壽營業櫃台或郵政業務相關工作。 ※報考身心障礙類組,應考人應持有相關身心障礙證明文件,另因工作內容係擔任櫃台第一線服務人員與公眾接觸且每日工作時間8小時。請應考人衡量自身之身心狀況後,審慎決定報考。 | 
郵局薪資待遇
| 等別 | 任用 | 薪水 | 薪水(含職務待遇) | 
| 營運職 | 第41級 起薪 | 48,435元 | 53,480元 | 
| 專業職 (一) | 第51級 起薪 | 38,390元 | 43,435元 | 
| 專業職 (二)內勤 | 第55級 起薪 | 33,835元 | 38,880元 | 
| 專業職 (二)外勤 | 第55級 起薪 | 33,835元 | 40,145元 | 
| 33,835元 | 38,880元 | 
員工福利
| 獎金 津貼 | 獎金津貼說明 | 
| 全勤獎金 | 三天薪水/季(依年資不同有所差異) | 
| 特休獎金 | 最高16,000元(須休完當年度特休) | 
| 績效獎金 &考核獎金 | 最高4.4個月, 年薪平均可達16個月 | 
| 銀管津貼 | 儲匯台約1,500元/月、 外勤郵務約800~1000元/月 | 
| 其他禮金 | 三節禮金、生日禮金等 | 
| 其他補助 | 郵局結婚補助, 郵局子女教育補助、旅遊補助 | 
歷年報考數據分析
| 年度 | 類科 | 錄取 分發局 | 正取 | 備取 | 二試 名額 | 
| 112年 | 櫃台 業務 | 分19個錄 取分發局 | 289 | 128 | 582 | 
| 限身心 障礙 | 分14個錄 取分發局 | 30 | 15 | 83 | |
| 111年 | 櫃台 業務 | 分19個錄 取分發局 | 471 | 180 | 942 | 
| 限身心 障礙 | 分16個錄 取分發局 | 69 | 24 | 153 | |
| 110年 | 櫃台 業務 | 分20個錄 取分發局 | 653 | 193 | 1,309 | 
| 限身心 障礙 | 分15個錄 取分發局 | 70 | 15 | 144 | 
112年郵局考試各區報名人數與錄取分數
《專業職二-櫃台業務組》
| 區域 | 報考人數 | 錄取分數 | 
| 臺北郵局 | 2569人 | 82.98 | 
| 板橋郵局 | 602人 | 82.05 | 
| 桃園郵局 | 945人 | 84.2 | 
| 臺中郵局 | 860人 | 89.3 | 
| 和平梨山郵局 | 33人 | 73.03 | 
| 臺南郵局 | 785人 | 86.75 | 
| 高雄郵局 | 2235人 | 86.73 | 
| 基隆郵局 | 225人 | 81.6 | 
| 三重郵局 | 331人 | 81.7 | 
| 新竹郵局 | 318人 | 84.45 | 
| 彰化郵局 | 447人 | 87.18 | 
| 嘉義郵局 | 553人 | 87.8 | 
| 苗栗郵局 | 184人 | 84.33 | 
| 南投郵局 | 251人 | 86.38 | 
| 雲林郵局 | 326人 | 84.28 | 
| 屏東郵局 | 197人 | 86.38 | 
| 宜蘭郵局 | 256人 | 81.9 | 
| 花蓮郵局 | 229人 | 81.25 | 
| 臺東郵局 | 259人 | 82.93 | 
111年郵局考試各區報名人數與錄取分數
《專業職二-櫃台業務組》
| 區域 | 報考人數 | 錄取分數 | 
| 臺北郵局 | 2157人 | 81.48 | 
| 板橋郵局 | 847人 | 82.21 | 
| 桃園郵局 | 770人 | 85.55 | 
| 臺中郵局 | 1108人 | 83.82 | 
| 臺南郵局 | 1012人 | 85.12 | 
| 高雄郵局 | 2099人 | 84.71 | 
| 基隆郵局 | 245人 | 84.25 | 
| 三重郵局 | 331人 | 83.26 | 
| 新竹郵局 | 400人 | 86.06 | 
| 彰化郵局 | 349人 | 85.01 | 
| 嘉義郵局 | 334人 | 84.62 | 
| 苗栗郵局 | 168人 | 85.52 | 
| 南投郵局 | 298人 | 84.60 | 
| 雲林郵局 | 248人 | 84.09 | 
| 屏東郵局 | 314人 | 86.29 | 
| 恆春郵局 | 38人 | 77.04 | 
| 宜蘭郵局 | 200人 | 83.69 | 
| 花蓮郵局 | 179人 | 83.31 | 
| 臺東郵局 | 317人 | 83.77 | 

 
                 
                 
                 
 
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
  真人客服
 真人客服 
真人客服
填單好康