
【薦任升等考】公務人員晉升錄取率高達33%
- 活動時間:2025/04/19 00:00 至 長期開放
- 活動標籤: #公務人員升官等考薦任
-
活動摘要:
薦任升等考兩年考1次,最高可晉升至薦任九職等,薪資大幅增加!高雄學儒公職輔考提供全方位課程,協助上萬人考取公職,是您準備公職考試最佳選擇。
考試日期
114年公務人員升官等考試 | |
報名日期 | 114.07.22(二)-07.31(四) |
考試日期 | 114.11.01(六)-11.02(日) |
放榜日期 | 預計115年1月 |
升等考試資訊
升官等應考資格
通過薦任升官等考試者,取得薦任官資格,即薦任第六職等,等同於高考或是特種三等考試及格;
通過簡任升官等考試者,取得簡任官資格,即簡任第十職等。 關務人員、警察人員、交通事業人員等另有分等規定者,其升等考試規則由考試院另定之。
簡任升官等 | 一、具有法定任用資格現任薦任或薦派第九職等人員四年以上,已敘薦任第九職等本俸最高級。 二、依公務人員任用法第三十三條之一第三款規定仍繼續以技術人員任用,現任薦任第九職等人員,並具有前款年資、俸級條件。 三、依專門職業及技術人員轉任公務人員條例轉任之現任薦任第九職等人員,並具有第一款年資、俸級條件。 |
薦任升官等 | 一、具有法定任用資格現任委任或委派第五職等人員滿三年,已敘委任第五職等本俸最高級。 二、依公務人員任用法第三十三條之一第二款規定仍繼續任用,現任委任第五職等人員,並具有前款年資、俸級條件。 三、依公務人員任用法第三十三條之一第三款規定仍繼續以技術人員任用,現任委任第五職等人員,並具有第一款年資、俸級條件或現任薦任第六職等至第九職等人員。 四、依專門職業及技術人員轉任公務人員條例轉任之現任委任第五職等人員,並具有第一款年資、俸級條件或現任薦任第六職等至第九職等人員。 五、依公務人員任用法第十七條之規定經晉升薦任官等訓練合格現任薦任或薦派第六職等至第八職等人員。 |
薦任升等考科目
專業科目前端有「◎」符號者採申論式與測驗式之混合式試題(占分比重各占50%),
「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
其餘均採申論式試題,考試時間均為二小時。
普通科目
類科 | 普通科目 |
薦任升官等各類科 | ※1.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) ◎2.國文(作文80%、測驗20%) |
類科 | 專業科目 |
一般行政 | ◎3.行政法 ◎4.行政學 5.民法總則與刑法總則 6.公共管理 |
一般民政 | ◎3.行政法 ◎4.行政學 5.民法總則與刑法總則 6.地方政府與政治 |
戶政 | ◎3.行政法 4.移民政策與法規(包括兩岸關係法規) 5.戶政法規(包括戶籍法、國籍法、涉外民事法律適用法與姓名條例) 6.民法總則與親屬編 |
社會行政 | ◎3.行政法 4.社會福利服務 5.社會學 6.社會政策與社會立法 |
勞工行政 | ◎3.行政法 4.勞資關係 5.就業安全制度 6.勞工行政與勞工立法 |
社會工作 | ◎3.行政法 4.社會福利政策與法規 5.社會工作研究方法 6.社會工作實務 |
文化行政 | 3.文化行政 4.藝術概論 5.文化人類學 6.文化政策分析 |
教育行政 | ◎3.行政法 4.教育行政學 5.比較教育 6.教育測驗與統計 |
新聞 | 3.新聞學(包括編輯採訪實務與新聞法規) 4.國際傳播與國際現勢 5.民意與公共關係學概論 6.新聞英文 |
人事行政 | ◎3.行政法 ◎4.行政學 5.各國人事制度 6.現行考銓制度 |
財務職組
類科 | 專業科目 |
財稅行政 | ◎3.財政學 ◎4.經濟學 ◎5.會計學 ◎6.稅務法規 |
金融保險 | 3.金融保險法規 4.貨幣銀行學 5.保險學 6.財務管理與投資學 |
會計 | ◎3.財政學 ◎4.會計審計法規(包括預算法、會計法、決算法與審計法) ◎5.中級會計學 ◎6.政府會計 |
審計 | ◎3.審計學(包括政府審計占百分之五十) 4.內部控制之理論與實務 5.審計應用法規(包括審計法、預算法、會計法、決算法與政府採購法) ◎6.政府會計 |
統計 | 3.統計學 4.資料處理 5.統計實務(以實例命題) 6.抽樣方法 |
法務/安全職組
類科 | 專業科目 |
司法行政 | ◎3.行政法 4.民事訴訟法 5.刑事訴訟法 6.強制執行法與國際私法 |
矯正 | 3.刑法 4.犯罪學 5.諮商與輔導 6.心理測驗 |
法制 | ◎3.行政法 4.立法程序與技術 ◎5.民法 6.刑法 |
廉政 | 3.行政法與公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) ◎4.行政學 5.刑法與刑事訴訟法 6.政府採購法 |
移民行政 | ◎3.行政法 4.國際公法與移民政策(包括移民人權) 5.刑事訴訟法與入出國及移民法規(包括入出國及移民法、人口販運防制法、國籍法、就業服務法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、護照條例、外國護照簽證條例、涉外民事法律適用法、民法親屬編) 6.國土安全與國境執法 |
海巡行政 | 3.海巡法規(包括海岸巡防法、國家安全法、海洋污染防治法、海關緝私條例、中華民國領海及鄰接區法、懲治走私條例、海岸巡防機關器械使用條例、臺灣地區與大陸地區人民關係條例第二章行政與第五章罰則、中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法) ◎4.行政法 5.海巡勤務 6.犯罪偵查 |
經建職組
類科 | 專業科目 |
經建行政 | 3.統計學 4.國際經濟學 5.公共經濟學 6.商事法 |
商業行政 | ◎3.行政法 ◎4.經濟學 ◎5.民法 6.公司法 |
農業行政 | ◎3.行政法 4.農業概論 5.農業經濟學 6.農業發展與政策 |
智慧財產行政 | ◎3.行政法 ◎4.民法 5.世界貿易組織法規(與貿易有關之智慧財產協定) 6.智慧財產法規(包括專利法、商標法與著作權法) |
交通行政 | ◎3.行政法 ◎4.行政學 5.交通政策 6.交通行政 |
地政 | 3.土地法規與土地登記 4.土地經濟學 5.土地政策 6.土地估價 |
衛環職組
類科 | 專業科目 |
衛生行政 | 3.食品與環境衛生學 4.衛生行政學 5.流行病學 6.生物統計學 |
外交/災防/警政職組
類科 | 專業科目 |
外交事務 | ◎3.行政法 ◎4.行政學 5.國際關係 6.經濟學(包括國際經濟學) |
消防與災害防救 | 3.消防法規 4.消防學 5.火災學 6.消防實務(包括消防勤務、消防戰術) |
警察行政 | ◎3.行政法 4.警察法規(包括警察法、行政執行法、社會秩序維護法、警械使用條例、集會遊行法、槍砲彈藥刀械管制條例、警察職權行使法) 5.刑法與刑事訴訟法 6.警察學與警察行政 |
農林漁牧職組
類科 | 專業科目 |
農業技術 | 3.作物學 4.土壤學 5.作物育種學 6.試驗設計 |
建設工程職組
類科 | 專業科目 |
土木工程 | 3.工程力學(包括流體力學與材料力學) 4.土壤力學(包括基礎工程) 5.結構學 6.營建管理與工程材料 |
衛生醫藥
類科 | 專業科目 |
衛生技術 | 3.醫用微生物學(細菌、寄生蟲、黴菌) 4.血清免疫學 5.公共衛生學 6.生物統計學 |
交通技術職組
類科 | 專業科目 |
交通技術 | 3.運輸學 4.交通工程 5.運輸規劃學 6.交通控制 |
航空管制 | 3.民用航空法 4.飛行原理 5.航空氣象學 6.飛航管制(包括飛航規則) |
航空駕駛 | 3.航行學 4.航空氣象學 5.飛航管制(包括飛航規則) 6.陸空通信 |
電資/機械工程
類科 | 專業科目 |
電力工程 | 3.電路學 4.電子學 5.電機機械 6.電力系統 |
電子工程 | 3.電路學 4.電子學 5.電磁學 6.計算機概論 |
電信工程 | 3.電路學 4.電子學 5.電磁學 6.通信與系統 |
資訊處理 | 3.資料結構 4.程式語言 5.資訊系統與分析 6.資料庫應用 |
機械工程 | 3.熱工學 4.工程力學(包括靜力學、動力學與材料力學) 5.機械設計 6.機械製造學(包括機械材料) |
海巡技術職組
類科 | 專業科目 |
海巡技術 | 3.海巡法規(包括海岸巡防法、國家安全法、海洋污染防治法、海關緝私條例、中華民國領海及鄰接區法、懲治走私條例、海岸巡防機關器械使用條例、臺灣地區與大陸地區人民關係條例第二章行政與第五章罰則、中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法) 4.海巡勤務 5.全球海上遇險與安全系統 6.船舶操作與船上人員管理 |
最新優惠
雲端便利學習 | ||
超級函授/金榜函授 | ||
手機、平板、電腦,不用網路也可上課。 沒有限制觀看次數,提供彩色版書筆記。 |
||
至 高雄學儒 門市 報名課程 全套89折起 再享以下憑證專案優惠 |
各級公家機關、國營單位專案優惠 | ||
優惠期間 | 優惠限定類科 | 優惠內容 |
即日起~6/30 各級公家/國營單位專案 |
全類科 | ※憑【各級公家(含公保繳費證明)/國營單位正職或約聘僱人員證件】 享正規全套優惠折扣後再減1,000元。 |
即日起~6/30 志光/學儒舊生優惠 |
全類科 | ※憑【本系列舊生憑證】,享正規全套優惠折扣後再減1,000元。 |
公務員子女專案 | ||
優惠期間 | 優惠限定類科 | 優惠內容 |
即日起~6/30 公務員子女專案 |
全類科 | 1.『公務人員子女加碼』優惠2000元 <<補充說明>> 1.公務員:警察(消防)、公立醫院(公職護理師)、正式教師,皆屬於公務人員。 2.非公務員:代理/代課教師、公家單位-約聘僱人員、私立醫護人員、國營事業。 |
真人客服
填單好康